El Vínculo El Vínculo.
Resuelta Contrato SARA

Suministro de equipamiento escolar de material mobiliario para centro de nueva creación, CEIP EL CASTILLO (35014755) con destino a centros docentes públicos no universitarios de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes.

Expediente 0003-2024-CASU · Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias

Licitación pública de suministros convocada por Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias (Tenerife). Con valor estimado de 251.511 € y presupuesto de 264.210 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2024-04-18. Expediente 0003-2024-CASU.

Importes y cifras

251.511 €
Valor estimado
264.210 €
Presupuesto (con IVA)
60
Lotes

Datos del expediente

Expediente
0003-2024-CASU
Estado
Resuelta
Órgano de contratación
Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias
Tipo de contrato
Suministros · Adquisición
Procedimiento
Abierto
Sistema de contratación
No aplica
Tramitación
Urgente
Duración del contrato
45 días
Lugar de ejecución
Tenerife

Fechas clave

Publicación
2024-04-04
Fin de presentación de ofertas
2024-04-18
Disponibilidad de documentos
2024-04-17

Códigos CPV

Lotes (60)

LoteObjetoPresupuestoCPV
1 NT021: Mesa ordenador dos puestos 8.186 € 30121100, 39292000, 39132100, 39130000, 39800000, 39141000, 37400000, 39160000
2 NB815: Mesa profesor con silla 8.065 € 30121100, 37400000, 39130000, 39800000, 30195900, 39160000, 39132100, 39292000
3 NT029: Pizarra vitrificada 5.393 € 30121100, 37400000, 39141000, 39292000, 39800000, 39132100, 39160000, 39130000
4 MB825: Tablero de corcho 13.482 € 30121100, 39141000, 39800000, 39132100, 39130000, 39292000, 30195900, 37400000
5 MB808: Estantería abierta 1.483 € 30121100, 30195900, 39132100, 39292000, 39141000, 39800000, 39160000, 37400000
6 MB809: Estantería polivalente 4.759 € 30121100, 30195900, 39160000, 39800000, 39141000, 39132100, 37400000, 39292000
7 MB834: Estantería con puertas 4.172 € 30121100, 37400000, 39800000, 30195900, 39130000, 39292000, 39160000, 39132100
8 MB805: Banco de pasillo 2.917 € 30121100, 39292000, 37400000, 39160000, 30195900, 39141000, 39130000, 39132100
9 MG015: Fotocopiadora línea 2 7.704 € 30121100, 37400000, 39130000, 39141000, 39800000, 30195900, 39160000, 39132100
10 MB838: Silla sala usos múltiples 12.840 € 30121100, 37400000, 39130000, 39132100, 39160000, 39141000, 39292000, 30195900
11 MB830: Armario archivador 2.440 € 30121100, 39800000, 39141000, 30195900, 39292000, 39160000, 37400000, 39132100
12 MB803: Archivador cajones 3.338 € 30121100, 39141000, 39292000, 37400000, 39160000, 39132100, 39800000, 39130000
13 MB831: Mesa secretaría con silla 2.322 € 30121100, 30195900, 39141000, 39800000, 37400000, 39130000, 39132100, 39160000
14 MB812: Mesa director con sillón 1.156 € 30121100, 39292000, 30195900, 39132100, 39141000, 39160000, 39800000, 39130000
15 CM032: Equipo de limpieza 2.086 € 30121100, 39132100, 39160000, 39800000, 39292000, 37400000, 30195900, 39130000
16 MG049: Carro bolsas plásticas 525 € 30121100, 39160000, 30195900, 39800000, 39132100, 39130000, 39292000, 39141000
17 MG010: Papelera 1.477 € 30121100, 37400000, 39292000, 39132100, 39141000, 39130000, 30195900, 39800000
18 MB810: Estantería metálica. 2.568 € 30121100, 30195900, 39141000, 39132100, 39292000, 37400000, 39160000, 39800000
19 MN001: Estantería curva con ruedas. 2.390 € 30121100, 30195900, 39800000, 39141000, 39292000, 39132100, 39130000, 39160000
20 MN002: Estantería con ruedas 2.039 € 30121100, 30195900, 39141000, 37400000, 39132100, 39160000, 39292000, 39130000
21 MN003: Asiento sofá curvo 1.284 € 30121100, 39160000, 39800000, 39292000, 39132100, 37400000, 30195900, 39130000
22 MN004: Asiento sofá recto 1.241 € 30121100, 39800000, 39160000, 39292000, 39130000, 30195900, 39132100, 39141000
23 MN005: Grada móvil 2.225 € 30121100, 39160000, 37400000, 39130000, 30195900, 39141000, 39292000, 39132100
24 MN006: Mesa poligonal 1.174 € 30121100, 39132100, 39141000, 37400000, 39160000, 39292000, 39130000, 39800000
25 MN007: Mesa rectangular abatible 1.669 € 30121100, 39800000, 39130000, 39160000, 39292000, 39141000, 37400000, 30195900
26 MN008: Mesa rectangular patas regulables 1.051 € 30121100, 39160000, 39292000, 37400000, 39141000, 39130000, 39132100, 39800000
27 MN009: Mesa semicircular patas giratorias 3.399 € 30121100, 39141000, 39292000, 37400000, 39800000, 39132100, 30195900, 39160000
28 MN010:Mesa rectangular formas 1.442 € 30121100, 39130000, 39160000, 39141000, 39800000, 39132100, 37400000, 30195900
29 MN011: Mesa semicircular formas 1.455 € 30121100, 39141000, 37400000, 39160000, 39800000, 30195900, 39130000, 39292000
30 MN012: Mesa astato 3.337 € 30121100, 39800000, 37400000, 39141000, 30195900, 39132100, 39160000, 39130000
31 MN013: Taburete con respaldo 2.740 € 30121100, 39132100, 39130000, 37400000, 39141000, 39800000, 30195900, 39292000
32 MN014: Mesa atril profesorado 1.177 € 30121100, 39141000, 37400000, 39132100, 39130000, 39292000, 39800000, 30195900
33 MN015: Silla multifuncional 10.015 € 30121100, 39800000, 39160000, 37400000, 39130000, 39141000, 39132100, 30195900
34 MN016: Pizarra vitrificada desplazable 1.263 € 30121100, 39132100, 30195900, 39141000, 39800000, 39292000, 37400000, 39130000
35 MB600: Mesa dibujo con taburete 14.445 € 30121100, 39160000, 39141000, 39132100, 39292000, 37400000, 39130000, 30195900
36 MB209: Mesa rectangular + 2 sillas M01 5.377 € 30121100, 39132100, 37400000, 39292000, 30195900, 39160000, 39130000, 39141000
37 MB23. Perchas 1.761 € 30121100, 39160000, 39141000, 37400000, 30195900, 39800000, 39132100, 39130000
38 MB234: Alfombra de infantil 2.247 € 30121100, 39800000, 39292000, 37400000, 39141000, 39160000, 39132100, 39130000
39 MB235: Banco de infantil 3.152 € 30121100, 39141000, 39130000, 39292000, 37400000, 39800000, 30195900, 39132100
40 MB237: Mesa trapezoidal infantil + 2 sillas 5.438 € 30121100, 39141000, 39292000, 39132100, 37400000, 30195900, 39800000, 39160000
41 MB242: Casillero clasificador infantil 15 bandejas 2.101 € 30121100, 37400000, 39292000, 39800000, 30195900, 39130000, 39160000, 39141000
42 MB243: Estantería multiusos 5 bandejas 1.854 € 30121100, 30195900, 37400000, 39130000, 39132100, 39800000, 39141000, 39160000
43 MB246: Armario contenedor infantil 12 bandejas 2.653 € 30121100, 39800000, 39292000, 39130000, 37400000, 39132100, 39160000, 30195900
44 MB255: Espejo infantil 1.284 € 30121100, 39800000, 39132100, 39160000, 37400000, 39141000, 39130000, 39292000
45 MB413: Pupitre M02 (mesa + silla) 15.034 € 30121100, 39160000, 37400000, 30195900, 39800000, 39130000, 39292000, 39141000
46 MB418: Pupitre M03 (mesa + silla) 11.075 € 30121100, 37400000, 39132100, 39130000, 39800000, 39292000, 39160000, 39141000
47 MB422: Pupitre M01 ( mesa + silla) 8.570 € 30121100, 39800000, 39160000, 30195900, 39292000, 37400000, 39132100, 39141000
48 MB406: Mesa comedor primaria con 6 sillas 3.708 € 30121100, 30195900, 39141000, 39130000, 37400000, 39132100, 39292000, 39800000
49 MB206: Mesa comedor infantil con 6 sillas 2.390 € 30121100, 39800000, 39292000, 37400000, 30195900, 39160000, 39141000, 39132100
50 MB823: Silla brazo pala plegable derecha (haya) 2.953 € 30121100, 39132100, 30195900, 39160000, 39800000, 39292000, 39141000, 37400000
51 MB827: Silla brazo pala plegable izquierda (haya) 738 € 30121100, 39800000, 39292000, 39130000, 39160000, 30195900, 37400000, 39132100
52 MB003: Botiquín 770 € 30121100, 39130000, 39141000, 37400000, 30195900, 39132100, 39292000, 39160000
53 MN033: Mesa rectangular multifuncional 1.730 € 30121100, 39132100, 39292000, 39141000, 39800000, 37400000, 30195900, 39160000
54 CM047: Taquilla biplaza personal no docente 1.712 € 30121100, 39130000, 37400000, 39292000, 39160000, 30195900, 39800000, 39141000
55 DE000: Banco sueco 2.472 € 30121100, 37400000, 39292000, 39141000, 30195900, 39800000, 39132100, 39130000
56 DE003: Colchoneta 2 x 1 3.595 € 30121100, 39132100, 39141000, 30195900, 39800000, 39292000, 37400000, 39130000
57 DE005: Colchoneta caída grande 1.284 € 30121100, 39160000, 39141000, 30195900, 39800000, 39132100, 37400000, 39292000
58 DE006: Espaldera 1.854 € 30121100, 30195900, 37400000, 39132100, 39141000, 39800000, 39292000, 39130000
59 DE010: Saltómetro 1.177 € 30121100, 39292000, 39130000, 39132100, 30195900, 37400000, 39141000, 39160000
60 DE018: Balones baloncesto 642 € 30121100, 39292000, 39132100, 30195900, 39160000, 37400000, 39130000, 39141000

Criterios de adjudicación

TipoCriterioPeso
Cuantificables Automáticamente Plazo de ejecución del contrato 6.0
Cuantificables Automáticamente Precio (oferta económica) 94.0

Empresas adjudicatarias

EmpresaEstadoImporteFecha
FERNANDO CHACON MIGUEL S.L. · Lote 1 Formalizado 6.900 € 2024-08-23
SACAI SA · Lote 2 Formalizado 7.020 € 2024-08-09
IBERDIDACTIC, S.L. · Lote 3 Formalizado 3.960 € 2024-08-23
FORESPAN SA · Lote 4 Formalizado 7.380 € 2024-08-23
METAL CONFORT S.L. · Lote 5 Formalizado 1.345 € 2024-08-09
EMILIO GÓMEZ ABELLÁN · Lote 6 Formalizado 3.604 € 2024-08-09
EMILIO GÓMEZ ABELLÁN · Lote 7 Formalizado 3.450 € 2024-08-09
FORESPAN SA · Lote 8 Formalizado 2.448 € 2024-08-23
CANON ESPAÑA, S.A. · Lote 9 Formalizado 7.200 € 2024-08-23
FORESPAN SA · Lote 10 Formalizado 8.850 € 2024-08-23
METAL CONFORT S.L. · Lote 11 Formalizado 1.606 € 2024-08-09
METAL CONFORT S.L. · Lote 12 Formalizado 2.705 € 2024-08-09
SACAI SA · Lote 13 Formalizado 2.030 € 2024-08-09
FORESPAN SA · Lote 14 Formalizado 1.068 € 2024-08-23
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL · Lote 15 Formalizado 1.467 € 2024-08-27
SACAI SA · Lote 18 Formalizado 2.240 € 2024-08-09
SACAI SA · Lote 19 Formalizado 2.160 € 2024-08-09
SACAI SA · Lote 20 Formalizado 1.740 € 2024-08-09
SACAI SA · Lote 21 Formalizado 1.140 € 2024-08-09
SACAI SA · Lote 22 Formalizado 1.080 € 2024-08-09
FORESPAN SA · Lote 23 Formalizado 1.980 € 2024-08-23
SACAI SA · Lote 24 Formalizado 1.080 € 2024-08-09
SACAI SA · Lote 25 Formalizado 1.530 € 2024-08-09
SACAI SA · Lote 26 Formalizado 960 € 2024-08-09
SACAI SA · Lote 27 Formalizado 3.100 € 2024-08-09
SACAI SA · Lote 28 Formalizado 1.320 € 2024-08-09
SACAI SA · Lote 29 Formalizado 1.240 € 2024-08-09
SACAI SA · Lote 30 Formalizado 2.880 € 2024-08-09
SACAI SA · Lote 31 Formalizado 2.520 € 2024-08-09
SACAI SA · Lote 32 Formalizado 1.040 € 2024-08-09
SACAI SA · Lote 33 Formalizado 7.920 € 2024-08-09
IBERDIDACTIC, S.L. · Lote 34 Formalizado 1.060 € 2024-08-23
FERNANDO CHACON MIGUEL S.L. · Lote 35 Formalizado 10.125 € 2024-08-23
BENIART, S.A. · Lote 36 Formalizado 4.896 € 2024-08-23
FORESPAN SA · Lote 37 Formalizado 1.062 € 2024-08-23
BENIART, S.A. · Lote 39 Formalizado 2.880 € 2024-08-23
BENIART, S.A. · Lote 40 Formalizado 4.992 € 2024-08-23
EMILIO GÓMEZ ABELLÁN · Lote 41 Formalizado 1.634 € 2024-08-09
EMILIO GÓMEZ ABELLÁN · Lote 42 Formalizado 1.580 € 2024-08-09
EMILIO GÓMEZ ABELLÁN · Lote 43 Formalizado 1.974 € 2024-08-09
FORESPAN SA · Lote 44 Formalizado 1.170 € 2024-08-23
SACAI SA · Lote 45 Formalizado 13.528 € 2024-08-09
SACAI SA · Lote 46 Formalizado 9.728 € 2024-08-09
SACAI SA · Lote 47 Formalizado 7.488 € 2024-08-09
BENIART, S.A. · Lote 48 Formalizado 3.384 € 2024-08-23
BENIART, S.A. · Lote 49 Formalizado 2.176 € 2024-08-23
FORESPAN SA · Lote 50 Formalizado 2.112 € 2024-08-23
FORESPAN SA · Lote 51 Formalizado 528 € 2024-08-23
FORESPAN SA · Lote 52 Formalizado 696 € 2024-08-23
FORESPAN SA · Lote 53 Formalizado 1.640 € 2024-08-23

Publicaciones oficiales

MedioTipo de anuncioFecha
DOUE Anuncio de Licitación 2024-04-04
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-09
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-10
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-11
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-14
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-15
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-16
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-17
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-18
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-21
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-22
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación 2024-07-16
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación 2024-07-16
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del contratante Anuncio de Pliegos 2024-04-04
Perfil del contratante Anuncio de Licitación 2024-04-04
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-09
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-10
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-11
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-13
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-15
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-16
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-17
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-18
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-20
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-22
Perfil del contratante Anuncio de Formalización
Perfil del contratante Anuncio de Formalización
Perfil del contratante Anuncio de Formalización

Ubicación geográfica

Documentos y pliegos

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?
La convoca Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias.
¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 251.511 € y el presupuesto base de licitación asciende a 264.210 € (IVA incluido).
¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2024-04-18. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
¿Qué tipo de contrato es?
Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento abierto.
¿Dónde se ejecuta el contrato?
El lugar de ejecución es Tenerife.
¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.

Explora más licitaciones

Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.