El Vínculo El Vínculo.
Resuelta Contrato SARA

Suministro de Equipamiento Escolar de material mobiliario para centro de nueva creación, CIFP ADEJE (38016763) con destino a los centros docentes dependientes de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes.

Expediente 0002-2024-CASU · Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias

Licitación pública de suministros convocada por Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias (Tenerife). Con valor estimado de 278.347 € y presupuesto de 295.332 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2024-03-21. Expediente 0002-2024-CASU.

Importes y cifras

278.347 €
Valor estimado
295.332 €
Presupuesto (con IVA)
34
Lotes

Datos del expediente

Expediente
0002-2024-CASU
Estado
Resuelta
Órgano de contratación
Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias
Tipo de contrato
Suministros · Adquisición
Procedimiento
Abierto
Sistema de contratación
No aplica
Tramitación
Urgente
Duración del contrato
45 días
Lugar de ejecución
Tenerife

Fechas clave

Publicación
2024-03-07
Fin de presentación de ofertas
2024-03-21
Disponibilidad de documentos
2024-03-20

Códigos CPV

Lotes (34)

LoteObjetoPresupuestoCPV
1 NT021: Mesa ordenador dos puestos 148.430 € 30121100, 39132100, 39800000, 39130000, 39160000, 30195900, 39292000
2 MB815: Mesa profesor con silla 5.689 € 30121100, 39130000, 30195900, 39800000, 39292000, 39132100, 39160000
3 NT029: Pizarra vitrificada 6.356 € 30121100, 39160000, 39130000, 39132100, 30195900, 39292000, 39800000
4 MB825: Tablero de corcho 8.121 € 30121100, 30195900, 39130000, 39160000, 39292000, 39132100, 39800000
5 MB808: Estantería abierta 14.338 € 30121100, 39160000, 39292000, 39132100, 30195900, 39130000, 39800000
6 MB809: Estantería polivalente 7.154 € 30121100, 39800000, 39130000, 39292000, 39132100, 39160000, 30195900
7 MB834: Estantería con puertas 13.555 € 30121100, 30195900, 39292000, 39800000, 39160000, 39132100, 39130000
8 MB805: Banco de pasillo 3.873 € 30121100, 30195900, 39132100, 39160000, 39800000, 39292000, 39130000
9 MG015: Fotocopiadora línea 2 7.490 € 30121100, 39800000, 39160000, 39130000, 30195900, 39132100, 39292000
10 MB859: Butaca para salón de actos 27.820 € 30121100, 39160000, 39800000, 39130000, 39292000, 39132100, 30195900
11 MB830: Armario archivador 2.354 € 30121100, 39800000, 39132100, 39130000, 30195900, 39160000, 39292000
12 MB803: Archivador cajones 1.926 € 30121100, 39292000, 39800000, 30195900, 39132100, 39130000, 39160000
13 MB831: Mesa secretaría con silla 1.990 € 30121100, 39160000, 39130000, 30195900, 39800000, 39292000, 39132100
14 MB812: Mesa director con sillón 524 € 30121100, 39132100, 39292000, 39800000, 39160000, 39130000, 30195900
15 CM032: Equipo de limpieza 2.504 € 30121100, 39292000, 30195900, 39800000, 39132100, 39130000, 39160000
16 MG049: Carro bolsas plásticas 437 € 30121100, 39130000, 39800000, 30195900, 39292000, 39132100, 39160000
17 MG010: Papelera 802 € 30121100, 39160000, 39132100, 39800000, 30195900, 39130000, 39292000
18 MB810: Estantería metálica 2.140 € 30121100, 39132100, 39130000, 39160000, 39800000, 30195900, 39292000
19 MN001: Estantería curva con ruedas 1.195 € 30121100, 30195900, 39130000, 39800000, 39292000, 39132100, 39160000
20 MN002: Estantería con ruedas 1.360 € 30121100, 30195900, 39160000, 39130000, 39292000, 39800000, 39132100
21 MN003: Asiento sofá curvo 963 € 30121100, 39292000, 30195900, 39160000, 39130000, 39132100
22 MN004: Asiento sofá recto 931 € 30121100, 39132100, 30195900, 39800000, 39160000, 39130000, 39292000
23 MN005: Grada móvil 1.112 € 30121100, 39292000, 39132100, 39800000, 39160000, 39130000, 30195900
24 MN006: Mesa poligonal 1.174 € 30121100, 39800000, 39292000, 39160000, 39130000, 39132100, 30195900
25 MN007: Mesa rectangular abatible 2.225 € 30121100, 39292000, 30195900, 39132100, 39800000, 39130000, 39160000
26 MN008: Mesa rectangular patas giratorias 3.152 € 30121100, 39132100, 39130000, 30195900, 39160000, 39800000, 39292000
27 MN009: Mesa semicircular patas giratorias 4.079 € 30121100, 39132100, 39292000, 39130000, 30195900, 39800000, 39160000
28 MN010: Mesa rectangular formas 1.442 € 30121100, 30195900, 39132100, 39800000, 39292000, 39160000, 39130000
29 MN011: Mesa semicircular formas 1.401 € 30121100, 39160000, 39132100, 39800000, 39292000, 30195900, 39130000
30 MN012: Mesa astato 2.596 € 30121100, 39160000, 30195900, 39292000, 39130000, 39132100, 39800000
31 MN013: Taburete con respaldo 7.929 € 30121100, 39800000, 39132100, 39130000, 39160000, 30195900, 39292000
32 MN014: Mesa atril profesorado 588 € 30121100, 30195900, 39160000, 39130000, 39800000, 39132100, 39292000
33 MN015: Silla multifuncional 7.790 € 30121100, 39292000, 39132100, 39800000, 39130000, 30195900, 39160000
34 MN016: Pizarra vitrificada desplazable 1.894 € 30121100, 30195900, 39292000, 39132100, 39130000, 39800000, 39160000

Criterios de adjudicación

TipoCriterioPeso
Cuantificables Automáticamente Precio (oferta económica) 94.0
Cuantificables Automáticamente Plazo de ejecución del contrato 6.0

Empresas adjudicatarias

EmpresaEstadoImporteFecha
FERNANDO CHACON MIGUEL S.L. · Lote 1 Formalizado 116.688 € 2024-06-21
SACAI SA · Lote 2 Formalizado 5.250 € 2024-06-21
ALEXIS MELIAN DISTRIBUCIONES SLU · Lote 3 Formalizado 5.511 € 2024-06-21
FERNANDO CHACON MIGUEL S.L. · Lote 4 Formalizado 6.831 € 2024-06-21
METAL CONFORT S.L. · Lote 5 Formalizado 11.390 € 2024-06-21
EMILIO GÓMEZ ABELLÁN · Lote 6 Formalizado 6.580 € 2024-06-21
METAL CONFORT S.L. · Lote 7 Formalizado 12.666 € 2024-06-21
FORESPAN SA · Lote 8 Formalizado 3.450 € 2024-06-21
FERNANDO CHACON MIGUEL S.L. · Lote 11 Formalizado 2.180 € 2024-06-21
SACAI SA · Lote 13 Formalizado 1.800 € 2024-06-21
FORESPAN SA · Lote 14 Formalizado 489 € 2024-06-21
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL · Lote 15 Formalizado 1.401 € 2024-06-21
SACAI SA · Lote 18 Formalizado 1.980 € 2024-06-21
SACAI SA · Lote 19 Formalizado 1.140 € 2024-06-21
SACAI SA · Lote 20 Formalizado 1.200 € 2024-06-21
SACAI SA · Lote 21 Formalizado 870 € 2024-06-21
SACAI SA · Lote 22 Formalizado 780 € 2024-06-21
SACAI SA · Lote 23 Formalizado 980 € 2024-06-21
SACAI SA · Lote 24 Formalizado 1.080 € 2024-06-21
SACAI SA · Lote 25 Formalizado 1.440 € 2024-06-21
SACAI SA · Lote 26 Formalizado 2.970 € 2024-06-21
BENIART, S.A. · Lote 27 Formalizado 3.840 € 2024-06-21
BENIART, S.A. · Lote 28 Formalizado 1.360 € 2024-06-21
SACAI SA · Lote 29 Formalizado 1.280 € 2024-06-21
SACAI SA · Lote 30 Formalizado 2.310 € 2024-06-21
SACAI SA · Lote 31 Formalizado 7.020 € 2024-06-21
BENIART, S.A. · Lote 32 Formalizado 535 € 2024-06-21
SACAI SA · Lote 33 Formalizado 6.160 € 2024-06-21
ALEXIS MELIAN DISTRIBUCIONES SLU · Lote 34 Formalizado 1.740 € 2024-06-21

Publicaciones oficiales

MedioTipo de anuncioFecha
DOUE Anuncio de Licitación 2024-03-07
DOUE Anuncio de Formalización 2024-06-25
DOUE Anuncio de Formalización 2024-06-27
DOUE Anuncio de Formalización 2024-06-28
DOUE Anuncio de Formalización 2024-07-01
DOUE Anuncio de Formalización 2024-07-02
DOUE Anuncio de Formalización 2024-07-03
DOUE Anuncio de Formalización 2024-07-04
DOUE Anuncio de Formalización 2024-07-05
Perfil del Contratante Anuncio de Adjudicación 2024-05-27
Perfil del Contratante Anuncio de Adjudicación 2024-05-27
Perfil del Contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del Contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del Contratante Anuncio de Pliegos 2024-03-08
Perfil del Contratante Anuncio de Licitación 2024-03-07
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización 2024-06-25
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización 2024-06-27
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización 2024-06-28
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización 2024-06-30
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización 2024-07-02
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización 2024-07-03
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización 2024-07-04
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización 2024-07-05
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización

Ubicación geográfica

Documentos y pliegos

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?
La convoca Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias.
¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 278.347 € y el presupuesto base de licitación asciende a 295.332 € (IVA incluido).
¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2024-03-21. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
¿Qué tipo de contrato es?
Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento abierto.
¿Dónde se ejecuta el contrato?
El lugar de ejecución es Tenerife.
¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.

Explora más licitaciones

Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.