El Vínculo El Vínculo.
Resuelta Contrato SARA

Suministro, transporte e instalación de equipamiento escolar de material mobiliario áreas docentes, con destino a centros públicos no universitarios, de nueva creación, IES SAULO TORÓN (35000628), de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes.

Expediente 0004-2024-CASU · Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias

Licitación pública de suministros convocada por Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias (Tenerife). Con valor estimado de 366.196 € y presupuesto de 385.418 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2024-05-01. Expediente 0004-2024-CASU.

Importes y cifras

366.196 €
Valor estimado
385.418 €
Presupuesto (con IVA)
60
Lotes

Datos del expediente

Expediente
0004-2024-CASU
Estado
Resuelta
Órgano de contratación
Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias
Tipo de contrato
Suministros · Adquisición
Procedimiento
Abierto
Sistema de contratación
No aplica
Tramitación
Urgente
Duración del contrato
45 días
Lugar de ejecución
Tenerife

Fechas clave

Publicación
2024-04-17
Fin de presentación de ofertas
2024-05-01
Disponibilidad de documentos
2024-04-30

Códigos CPV

Lotes (60)

LoteObjetoPresupuestoCPV
1 Lote 1: MB600 Mesa dibujo con taburete 26.001 € 39160000, 39800000, 39292000, 30195900, 39132100, 33141623, 39130000, 30121100
2 Lote 2: MB607 Pupitre M19 (mesa + silla) 88.757 € 39160000, 30195900, 39130000, 39132100, 39292000, 39800000, 30121100, 37400000
3 Lote 3: MB805 Banco de pasillo 3.893 € 39160000, 39292000, 39800000, 30195900, 30121100, 39130000, 37400000, 33141623
4 Lote 4: MB808 Estantería abierta 4.878 € 39160000, 30195900, 39130000, 39132100, 37400000, 30121100, 33141623, 39800000
5 Lote 5: MB809 Estantería polivalente 7.138 € 39160000, 37400000, 30121100, 33141623, 39130000, 39800000, 39292000, 39132100
6 Lote 6: MB810 Estantería metálica 4.815 € 39160000, 39132100, 37400000, 39292000, 39800000, 30195900, 33141623, 30121100
7 Lote 7: MB815 Mesa profesorado con silla 14.039 € 39160000, 39132100, 39292000, 30121100, 39800000, 39130000, 37400000, 30195900
8 Lote 8: NT09 Pizarra vitrificada 13.482 € 39160000, 39800000, 39130000, 33141623, 30195900, 37400000, 30121100, 39292000
9 Lote 9: MB825 Tablero de corcho 11.385 € 39160000, 39292000, 33141623, 39800000, 30121100, 30195900, 39132100, 37400000
10 Lote 10: MB834 Estantería con puertas 11.958 € 39160000, 39130000, 37400000, 39132100, 39800000, 39292000, 30195900, 30121100
11 Lote 11: MG015 Fotocopiadora línea 2 8.132 € 39160000, 33141623, 39130000, 30121100, 37400000, 39800000, 39132100, 30195900
12 Lote 12: MB830 Armario archivador 2.889 € 39160000, 30121100, 33141623, 37400000, 39130000, 39292000, 39800000, 30195900
13 Lote 13: MB803 Archivador cajones 7.094 € 39160000, 39292000, 30121100, 39132100, 39800000, 33141623, 39130000, 37400000
14 Lote 14: MB831 Mesa secretaría con silla 2.654 € 39160000, 30195900, 33141623, 37400000, 39132100, 39292000, 39800000, 39130000
15 Lote 15: MB812 Mesa director con sillón 1.156 € 39160000, 39132100, 33141623, 37400000, 39800000, 39130000, 39292000, 30121100
16 Lote16: CM032 Equipo de limpieza 1.252 € 39160000, 39130000, 39292000, 39800000, 30195900, 39132100, 30121100, 37400000
17 Lote 17: MG049 Carro basuras bolsas plásticas 437 € 39160000, 39130000, 30195900, 33141623, 39292000, 39800000, 30121100, 39132100
18 Lote 18: MG010 Papelera 963 € 39160000, 30121100, 37400000, 33141623, 39800000, 39130000, 30195900, 39292000
19 Lote 19: MN001 Estantería curva con ruedas 3.724 € 39160000, 39132100, 33141623, 39292000, 37400000, 30121100, 30195900, 39800000
20 Lote 20: MN002 Estantería con ruedas 2.825 € 39160000, 30195900, 39130000, 39800000, 37400000, 39292000, 30121100, 39132100
21 Lote 21: MN003 Asiento sofá curvo 1.284 € 39160000, 39800000, 39130000, 30195900, 33141623, 37400000, 39292000, 39132100
22 Lote 22: MN004 Asiento sofá recto 1.241 € 39160000, 39132100, 39292000, 39800000, 30195900, 30121100, 37400000, 39130000
23 Lote 23: MN005 Grada móvil 2.311 € 39160000, 30195900, 39800000, 39130000, 33141623, 39132100, 37400000, 39292000
24 Lote 24: MN006 Mesa poligonal 1.626 € 39160000, 39800000, 30121100, 39130000, 33141623, 39292000, 30195900, 39132100
25 Lote 25: MN007 Mesa rectangular abatible 2.225 € 39160000, 33141623, 39292000, 30195900, 39800000, 39132100, 37400000, 39130000
26 Lote 26: MN008 Mesa rectangular patas giratorias 2.101 € 39160000, 33141623, 37400000, 39800000, 30195900, 39132100, 39292000, 30121100
27 Lote 27: MN009 Mesa semicircular patas giratorias 2.039 € 39160000, 30121100, 39800000, 39292000, 39130000, 33141623, 39132100, 37400000
28 Lote 28: MN010 Mesa rectangular con formas 8.652 € 39160000, 39800000, 39292000, 37400000, 30121100, 30195900, 39132100, 39130000
29 Lote 29: MN011 Mesa semicircular formas 7.704 € 39160000, 39132100, 39292000, 33141623, 30195900, 39130000, 37400000, 39800000
30 Lote 30: MN012 Mesa astato 4.450 € 39160000, 39800000, 39292000, 39132100, 37400000, 30195900, 30121100, 33141623
31 Lote 31: MN013 Taburete con respaldo 7.116 € 39160000, 33141623, 39292000, 39130000, 30195900, 39800000, 39132100, 30121100
32 Lote 32: MN014 Atril profesorado 1.177 € 39160000, 39132100, 39800000, 37400000, 30121100, 30195900, 39130000, 39292000
33 Lote 33: MN015 Silla multifuncional 14.745 € 39160000, 30195900, 30121100, 39132100, 39292000, 37400000, 39800000, 33141623
34 Lote 34: MN016 Pizarra vitrificada móvil 1.263 € 39160000, 30121100, 39132100, 39292000, 39130000, 30195900, 33141623, 37400000
35 Lote 35: MN033 Mesa rectangular funcional 1.798 € 39160000, 33141623, 39130000, 39800000, 39132100, 37400000, 30195900, 39292000
36 Lote 36: NT021 Mesa ordenador 2 puestos 46.930 € 39160000, 30121100, 39132100, 30195900, 39292000, 39130000, 37400000, 39800000
37 Lote 37: MB838 Silla sala usos múltiples 12.840 € 39160000, 39292000, 39130000, 39132100, 37400000, 30121100, 30195900, 33141623
38 Lote 38: MB823 Silla brazo pala plegable derecha 2.843 € 39160000, 39800000, 37400000, 39292000, 33141623, 30121100, 39130000, 30195900
39 Lote 39: MB827 Silla brazo pala plegable izquierda 711 € 39160000, 37400000, 30121100, 30195900, 39800000, 39292000, 33141623, 39132100
40 Lote 40: CM047 Taquilla biplaza personal no docente 1.712 € 39160000, 37400000, 30195900, 39800000, 39292000, 33141623, 39130000, 30121100
41 Lote 41: DE000: Banco sueco 3.210 € 39160000, 37400000, 39800000, 30195900, 39132100, 39292000, 33141623, 30121100
42 Lote 42: DE003 Colchoneta 2 x 1 5.393 € 39160000, 30121100, 37400000, 39130000, 39800000, 39292000, 39132100, 33141623
43 Lote 43: DE005 Colchoneta caída grande 2.568 € 39160000, 39292000, 39132100, 30121100, 37400000, 33141623, 30195900, 39800000
44 Lote 44: DE006 Espaldera 3.708 € 39160000, 30195900, 39292000, 39132100, 30121100, 33141623, 39800000, 39130000
45 Lote 45: DE010 Saltómetro 2.354 € 39160000, 30195900, 37400000, 39130000, 39800000, 30121100, 33141623, 39132100
46 Lote 46: DE018 Balones baloncesto 1.605 € 39160000, 30195900, 39132100, 37400000, 30121100, 39800000, 39130000, 39292000
47 Lote 47: DE019 Balones voleibol 599 € 39160000, 30121100, 39292000, 37400000, 30195900, 39130000, 39800000, 39132100
48 Lote 48: DE020 Balones fútbol sala 685 € 39160000, 39132100, 30121100, 33141623, 37400000, 30195900, 39292000, 39130000
49 Lote 49: DE027 Canasta baloncesto (juego 2 uds.) 5.329 € 39160000, 30121100, 39130000, 39132100, 30195900, 37400000, 39292000, 33141623
50 Lote 50: DE030 Portería fútbol sala (juego 2 uds) 4.066 € 39160000, 30121100, 39800000, 39130000, 39292000, 30195900, 33141623, 39132100
51 Lote 51: DE033 poste voleibol (juego 2 uds.) 1.498 € 39160000, 37400000, 39132100, 39130000, 30121100, 33141623, 39292000, 39800000
52 Lote 52: DE050 Carro porta-colchonetas 963 € 39160000, 30121100, 30195900, 39800000, 39130000, 33141623, 39132100, 37400000
53 Lote 53: DE051 Balones medicinales 1.059 € 39160000, 30195900, 39800000, 39130000, 33141623, 30121100, 37400000, 39292000
54 Lote 54: DE052 Lote práctica Floorball Hockey 1.798 € 39160000, 33141623, 30195900, 39800000, 39292000, 30121100, 37400000, 39132100
55 Lote 55: DE053 Escalera agilidad plana 770 € 39160000, 37400000, 30195900, 33141623, 39800000, 39130000, 39292000, 39132100
56 Lote 56: DE054 Conos 856 € 39160000, 30121100, 39292000, 33141623, 39800000, 30195900, 37400000, 39130000
57 Lote 57: DE055 Valla retornable multialtura 2.247 € 39160000, 39132100, 37400000, 39130000, 33141623, 39292000, 30121100, 30195900
58 Lote 58: DE507 Lote aros 65-70 cm y enganches 1.070 € 39160000, 39130000, 30195900, 39800000, 39292000, 39132100, 33141623, 37400000
59 Lote 59: DE520 Poste bádminton (juego 2 uds.) 963 € 39160000, 30121100, 39132100, 39130000, 33141623, 30195900, 37400000, 39292000
60 Lote 60: DE520 Raqueta bádminton 1.284 € 39160000, 39132100, 30195900, 39130000, 30121100, 33141623, 37400000, 39292000

Criterios de adjudicación

TipoCriterioPeso
Cuantificables Automáticamente Plazo de ejecución del contrato 6.0
Cuantificables Automáticamente Precio (oferta económica) 94.0

Empresas adjudicatarias

EmpresaEstadoImporteFecha
FERNANDO CHACON MIGUEL S.L. · Lote 1 Formalizado 19.318 € 2024-09-06
FORESPAN SA · Lote 2 Formalizado 78.046 € 2024-10-07
FORESPAN SA · Lote 3 Formalizado 3.009 € 2024-10-07
EMILIO GÓMEZ ABELLÁN · Lote 4 Formalizado 3.086 € 2024-09-06
EMILIO GÓMEZ ABELLÁN · Lote 5 Formalizado 5.095 € 2024-09-06
FERNANDO CHACON MIGUEL S.L. · Lote 6 Formalizado 3.750 € 2024-09-06
SACAI SA · Lote 7 Formalizado 11.750 € 2024-09-06
IBERDIDACTIC, S.L. · Lote 8 Formalizado 9.840 € 2024-09-06
ELNUBA DISTRIBUCIONES DE PAPELE · Lote 9 Formalizado 6.536 € 2024-09-06
EMILIO GÓMEZ ABELLÁN · Lote 10 Formalizado 8.658 € 2024-09-06
CANON ESPAÑA S.A.U. · Lote 11 Formalizado 7.182 € 2024-09-06
FERNANDO CHACON MIGUEL S.L. · Lote 12 Formalizado 2.695 € 2024-09-06
FERNANDO CHACON MIGUEL S.L. · Lote 13 Formalizado 6.613 € 2024-09-06
SACAI SA · Lote 14 Formalizado 2.400 € 2024-09-06
FORESPAN SA · Lote 15 Formalizado 1.058 € 2024-10-07
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL · Lote 16 Formalizado 880 € 2024-09-06
FERNANDO CHACON MIGUEL S.L. · Lote 18 Formalizado 586 € 2024-09-06
SACAI SA · Lote 19 Formalizado 3.240 € 2024-09-06
SACAI SA · Lote 20 Formalizado 2.320 € 2024-09-06
SACAI SA · Lote 21 Formalizado 1.200 € 2024-09-06
SACAI SA · Lote 22 Formalizado 1.160 € 2024-09-06
SACAI SA · Lote 23 Formalizado 1.940 € 2024-09-06
SACAI SA · Lote 24 Formalizado 1.320 € 2024-09-06
SACAI SA · Lote 25 Formalizado 2.040 € 2024-09-06
SACAI SA · Lote 26 Formalizado 1.800 € 2024-09-06
SACAI SA · Lote 27 Formalizado 1.800 € 2024-09-06
SACAI SA · Lote 28 Formalizado 7.440 € 2024-09-06
SACAI SA · Lote 29 Formalizado 6.380 € 2024-09-06
SACAI SA · Lote 30 Formalizado 3.840 € 2024-09-06
SACAI SA · Lote 31 Formalizado 6.300 € 2024-09-06
FERNANDO CHACON MIGUEL S.L. · Lote 32 Formalizado 1.050 € 2024-09-06
SACAI SA · Lote 33 Formalizado 10.600 € 2024-09-06
FERNANDO CHACON MIGUEL S.L. · Lote 34 Formalizado 998 € 2024-09-06
FORESPAN SA · Lote 35 Formalizado 1.640 € 2024-10-07
METAL CONFORT S.L. · Lote 36 Formalizado 37.582 € 2024-09-06
METAL CONFORT S.L. · Lote 37 Formalizado 9.309 € 2024-09-06
FORESPAN SA · Lote 38 Formalizado 2.112 € 2024-10-07
FORESPAN SA · Lote 39 Formalizado 528 € 2024-10-07
FERNANDO CHACON MIGUEL S.L. · Lote 40 Formalizado 1.520 € 2024-09-06
Servicios Deportivos Integrales Canarios, S.L. · Lote 41 Formalizado 2.596 € 2024-09-06
Servicios Deportivos Integrales Canarios, S.L. · Lote 42 Formalizado 5.040 € 2024-09-06
Servicios Deportivos Integrales Canarios, S.L. · Lote 43 Formalizado 2.400 € 2024-09-06
Servicios Deportivos Integrales Canarios, S.L. · Lote 45 Formalizado 1.407 € 2024-09-06
Servicios Deportivos Integrales Canarios, S.L. · Lote 46 Formalizado 586 € 2024-09-06
Servicios Deportivos Integrales Canarios, S.L. · Lote 47 Formalizado 560 € 2024-09-06
Servicios Deportivos Integrales Canarios, S.L. · Lote 48 Formalizado 498 € 2024-09-06
Servicios Deportivos Integrales Canarios, S.L. · Lote 49 Formalizado 4.980 € 2024-09-06
Servicios Deportivos Integrales Canarios, S.L. · Lote 50 Formalizado 2.604 € 2024-09-06
Servicios Deportivos Integrales Canarios, S.L. · Lote 51 Formalizado 782 € 2024-09-06
Servicios Deportivos Integrales Canarios, S.L. · Lote 53 Formalizado 855 € 2024-09-06

Publicaciones oficiales

MedioTipo de anuncioFecha
DOUE Anuncio de Licitación 2024-04-17
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-14
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-15
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-16
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-17
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-18
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-21
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-22
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-23
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-24
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-25
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación 2024-07-17
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación 2024-07-17
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del contratante Anuncio de Pliegos 2024-04-17
Perfil del contratante Anuncio de Licitación 2024-04-17
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-13
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-15
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-16
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-17
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-18
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-20
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-22
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-23
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-24
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-25
Perfil del contratante Anuncio de Formalización
Perfil del contratante Anuncio de Formalización
Perfil del contratante Anuncio de Formalización

Ubicación geográfica

Documentos y pliegos

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?
La convoca Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias.
¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 366.196 € y el presupuesto base de licitación asciende a 385.418 € (IVA incluido).
¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2024-05-01. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
¿Qué tipo de contrato es?
Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento abierto.
¿Dónde se ejecuta el contrato?
El lugar de ejecución es Tenerife.
¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.

Explora más licitaciones

Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.