El Vínculo El Vínculo.
Resuelta Contrato SARA

Suministro de diversos medicamentos exclusivos con destino a los centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

Expediente 2020016149 · Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

Licitación pública de suministros convocada por Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Valladolid). Con valor estimado de 435.275.351 € y presupuesto de 142.354.203 € (IVA incluido). Procedimiento negociado sin publicidad. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2026-02-04. Expediente 2020016149.

Importes y cifras

435.275.351 €
Valor estimado
142.354.203 €
Presupuesto (con IVA)
42
Lotes

Datos del expediente

Expediente
2020016149
Estado
Resuelta
Órgano de contratación
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
Tipo de contrato
Suministros · Adquisición
Procedimiento
Negociado sin publicidad
Sistema de contratación
No aplica
Tramitación
Ordinaria
Duración del contrato
12 meses
Lugar de ejecución
Valladolid

Fechas clave

Publicación
2026-01-27
Fin de presentación de ofertas
2026-02-04

Códigos CPV

Lotes (42)

LoteObjetoPresupuestoCPV
1 01 L04AF03 / Upadacitinib 3.406.184 € 33610000, 33673000, 33661600, 33651400, 33661200, 33651100, 33670000, 33661700
2 02 L04AG11 / Anifrolumab 796.045 € 33610000, 33662100, 33652200, 33690000, 33651400, 33651100, 33631000, 33621200
3 03 R03DX10 / Benralizumab 3.447.532 € 33610000, 33652100, 33690000, 33661600, 33621200, 33673000, 33652300, 33631000
4 04 R03DX11 / Tezepelumab 1.279.886 € 33610000, 33670000, 33662100, 33652200, 33631000, 33651400, 33690000, 33661600
5 05 M09AX07 / Nusinersen 1.460.202 € 33610000, 33652200, 33662100, 33673000, 33651100, 33652100, 33690000, 33652300
6 06 L01XK02 / Niraparib 3.445.884 € 33610000, 33662100, 33652100, 33652200, 33652300, 33670000, 33621200, 33661200
7 07 L01FF02 / Pembrolizumab 25.760.789 € 33610000, 33652300, 33652100, 33621200, 33661200, 33662100, 33631000, 33661600
8 08 L01EC02 / Dabrafenib 2.221.887 € 33610000, 33631000, 33662100, 33690000, 33661700, 33651100, 33652200, 33652300
9 09 L01EE01 / Trametinib 1.193.833 € 33610000, 33690000, 33661600, 33661700, 33662100, 33621200, 33651100, 33661200
10 10 L01EJ01 / Ruxolitinib 5.217.366 € 33610000, 33652300, 33652100, 33651400, 33662100, 33690000, 33673000, 33652200
11 11 L04AC10 / Secukinumab 5.035.959 € 33610000, 33661200, 33621200, 33652300, 33690000, 33652100, 33651100, 33670000
12 12 L04AE03 / Siponimod 1.394.402 € 33610000, 33621200, 33651100, 33670000, 33661200, 33631000, 33651400, 33661600
13 13 J01DD52 / Ceftazidima e inhbidores de Betalactamasa 1.650.021 € 33610000, 33652200, 33652300, 33661200, 33661700, 33621200, 33661600, 33651400
14 14 L01ED05 / Lorlatinib 1.151.630 € 33610000, 33661600, 33651400, 33661200, 33661700, 33670000, 33652200, 33652300
15 15 L01FY01 / Pertuzumab y Trastuzumab 5.207.412 € 33610000, 33670000, 33661600, 33661700, 33651100, 33652300, 33661200, 33651400
16 16 M09AX10 / Risdiplam 3.119.351 € 33610000, 33661200, 33670000, 33661700, 33621200, 33651400, 33690000, 33631000
17 17 S01LA09 / Faricimab 1.998.966 € 33610000, 33670000, 33651100, 33661200, 33661600, 33631000, 33652300, 33652100
18 18 A16AX10 / Eliglustat 1.662.829 € 33610000, 33661700, 33661600, 33662100, 33670000, 33652300, 33690000, 33651400
19 19 D11AH05 / Dupilumab 5.977.129 € 33610000, 33621200, 33631000, 33651100, 33661600, 33662100, 33673000, 33690000
20 20 L01FC02 / Isatuximab 1.221.771 € 33610000, 33661200, 33661700, 33673000, 33690000, 33621200, 33651400, 33652100
21 21 L01FF01 / Nivolumab 11.861.645 € 33610000, 33652300, 33621200, 33690000, 33661600, 33662100, 33631000, 33652200
22 22 L01FX04 / Ipilimumab 1.968.506 € 33610000, 33661700, 33690000, 33621200, 33631000, 33652100, 33670000, 33673000
23 23 N02CD03 / Fremanezumab 911.903 € 33610000, 33690000, 33652300, 33662100, 33651400, 33661600, 33652200, 33651100
24 24 J05AJ03 / Dolutegravir 1.379.065 € 33610000, 33661700, 33652100, 33673000, 33661200, 33631000, 33652200, 33661600
25 25 J05AJ04 / Cabotegravir 1.876.724 € 33610000, 33621200, 33690000, 33652200, 33661700, 33652100, 33661600, 33662100
26 26 C02KX04 / Macitentan 2.573.871 € 33610000, 33662100, 33661200, 33690000, 33670000, 33651400, 33661600, 33661700
27 27 N06AX27 / Esketamina (Antidepresivo) 1.051.337 € 33610000, 33690000, 33652300, 33661600, 33661700, 33662100, 33670000, 33661200
28 28 B06AC05 / Lanadelumab 1.220.403 € 33610000, 33690000, 33661200, 33673000, 33661600, 33661700, 33652100, 33670000
29 29 L01FX13 / Enfortumab Vedotina 1.162.656 € 33610000, 33652300, 33661700, 33662100, 33670000, 33631000, 33652200, 33621200
30 30 L01BC59 /Trifluridina Combinaciones 2.180.593 € 33610000, 33661700, 33661600, 33661200, 33670000, 33652300, 33662100, 33690000
31 31 N07XX18 / Vutrisiran 2.440.756 € 33610000, 33661700, 33662100, 33652100, 33652200, 33652300, 33621200, 33661600
32 32 B02BX08 /Avatrombopag 899.865 € 33610000, 33690000, 33661700, 33621200, 33652200, 33652100, 33661600, 33631000
33 33 J01XA04 / Dalbavancina 835.165 € 33610000, 33662100, 33631000, 33652300, 33661200, 33673000, 33652100, 33661600
34 34 A16AX14 / Migalastat 758.130 € 33610000, 33673000, 33690000, 33661200, 33661700, 33661600, 33652200, 33670000
35 35 L01XJ02 / Sonidegib 1.189.618 € 33610000, 33631000, 33661600, 33661700, 33690000, 33652200, 33662100, 33651100
36 36 R07AX02 / Ivacaftor 6.291.698 € 33610000, 33652300, 33661700, 33661600, 33690000, 33651400, 33670000, 33621200
37 37 R07AX32 / Ivacaftor, Tezacaftor y Elexacaftor 16.929.191 € 33610000, 33662100, 33661600, 33673000, 33621200, 33652100, 33661200, 33652200
38 38 L01FD04 / Trastuzumab Deruxtecan 4.828.591 € 33610000, 33652200, 33652300, 33621200, 33652100, 33661700, 33651400, 33673000
39 39 L01EL03 / Zanubrutinib 2.673.954 € 33610000, 33661600, 33661200, 33670000, 33621200, 33631000, 33651400, 33673000
40 40 L01EA05 / Ponatinib 1.018.550 € 33610000, 33673000, 33652300, 33670000, 33661200, 33631000, 33652100, 33662100
41 41 L01EC03 / Encorafenib 817.292 € 33610000, 33621200, 33631000, 33651100, 33652200, 33661600, 33652100, 33690000
42 42 L01EE03 / Binimetinib 835.614 € 33610000, 33661200, 33651400, 33652300, 33631000, 33621200, 33670000, 33661700

Criterios de adjudicación

TipoCriterioPeso
Cuantificables Automáticamente PRECIO 1.0

Empresas adjudicatarias

EmpresaEstadoImporteFecha
ABBVIE SPAIN, S.L. · Lote 1 Formalizado 3.275.177 € 2026-05-28
ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. · Lote 2 Formalizado 765.428 € 2026-05-28
ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. · Lote 3 Formalizado 3.314.935 € 2026-05-28
ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. · Lote 4 Formalizado 1.230.659 € 2026-05-28
BIOGEN SPAIN S.L. · Lote 5 Formalizado 1.404.040 € 2026-05-28
GLAXOSMITHKLINE, S.A · Lote 6 Formalizado 3.313.350 € 2026-05-28
MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, SA · Lote 7 Formalizado 24.769.989 € 2026-05-28
NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. · Lote 8 Formalizado 2.136.430 € 2026-05-28
NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. · Lote 9 Formalizado 1.147.916 € 2026-05-28
NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. · Lote 10 Formalizado 5.016.698 € 2026-05-28
NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. · Lote 11 Formalizado 4.842.269 € 2026-05-28
NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. · Lote 12 Formalizado 1.340.771 € 2026-05-28
PFIZERSLU · Lote 13 Formalizado 1.586.559 € 2026-05-28
PFIZERSLU · Lote 14 Formalizado 1.107.337 € 2026-05-28
ROCHE FARMA SA · Lote 15 Formalizado 5.007.127 € 2026-05-28
ROCHE FARMA SA · Lote 16 Formalizado 2.999.376 € 2026-05-28
ROCHE FARMA SA · Lote 17 Formalizado 1.922.082 € 2026-05-28
SANOFI AVENTIS SA · Lote 18 Formalizado 1.598.874 € 2026-05-28
SANOFI AVENTIS SA · Lote 19 Formalizado 5.747.240 € 2026-05-28
SANOFI AVENTIS SA · Lote 20 Formalizado 1.174.780 € 2026-05-28
TEVA PHARMA SLU · Lote 23 Formalizado 876.830 € 2026-05-28
LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE, S.L. · Lote 24 Formalizado 1.326.024 € 2026-05-28
LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE, S.L. · Lote 25 Formalizado 1.804.542 € 2026-05-28
JANSSEN-CILAG, S.A. · Lote 26 Formalizado 2.474.876 € 2026-05-28
JANSSEN-CILAG, S.A. · Lote 27 Formalizado 1.010.901 € 2026-05-28
TAKEDA FARMACÉUTICA ESPAÑA, S.A. · Lote 28 Formalizado 1.173.464 € 2026-05-28
ASTELLAS PHARMA, S.A. · Lote 29 Formalizado 1.117.939 € 2026-05-28
LABORATORIOS SERVIER SL · Lote 30 Formalizado 2.096.724 € 2026-05-28
ALNYLAM PHARMACEUTICALS SPAIN, S.L. · Lote 31 Formalizado 2.346.881 € 2026-05-28
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SL · Lote 32 Formalizado 865.255 € 2026-05-28
AMICUS THERAPEUTICS, S.L.U. · Lote 34 Formalizado 728.971 € 2026-05-28
SUN PHARMA LABORATORIOS, SLU · Lote 35 Formalizado 1.143.863 € 2026-05-28
VERTEX PHARMACEUTICALS (SPAIN), S.L. · Lote 36 Formalizado 6.049.709 € 2026-05-28
VERTEX PHARMACEUTICALS (SPAIN), S.L. · Lote 37 Formalizado 16.278.068 € 2026-05-28
DAIICHI SANKYO ESPAÑA, S.A. · Lote 38 Formalizado 4.642.876 € 2026-05-28
BEONE MEDICINES ESP, SLU · Lote 39 Formalizado 2.571.110 € 2026-05-28
INCYTE BIOSCIENCES IBERIA, S.L. · Lote 40 Formalizado 979.375 € 2026-05-28

Publicaciones oficiales

MedioTipo de anuncioFecha
DOUE Anuncio de Formalización 2026-06-10
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación 2026-04-20
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del contratante Anuncio de Pliegos 2026-01-27
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2026-06-10
Perfil del contratante Anuncio de Formalización

Ubicación geográfica

Documentos y pliegos

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?
La convoca Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 435.275.351 € y el presupuesto base de licitación asciende a 142.354.203 € (IVA incluido).
¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2026-02-04. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
¿Qué tipo de contrato es?
Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento negociado sin publicidad.
¿Dónde se ejecuta el contrato?
El lugar de ejecución es Valladolid.
¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.

Explora más licitaciones

Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.