El Vínculo El Vínculo.
AdjudicadaContrato SARA

suministro de diversos medicamentos exclusivos con destino a los centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

Expediente 2020014604 · Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

Licitación pública de suministros convocada por Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Valladolid). Con valor estimado de 439.739.764 € y presupuesto de 143.814.262 € (IVA incluido). Procedimiento negociado sin publicidad. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2024-07-15. Expediente 2020014604.

Importes y cifras

439.739.764 €
Valor estimado
143.814.262 €
Presupuesto (con IVA)
55
Lotes

Datos del expediente

Expediente
2020014604
Estado
Adjudicada
Órgano de contratación
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
Tipo de contrato
Suministros · Adquisición
Procedimiento
Negociado sin publicidad
Sistema de contratación
No aplica
Tramitación
Ordinaria
Duración del contrato
12 meses
Lugar de ejecución
Valladolid

Fechas clave

Publicación
2024-09-19
Fin de presentación de ofertas
2024-07-15
Disponibilidad de documentos
2024-07-15

Códigos CPV

Lotes (55)

LoteObjetoPresupuestoCPV
1 Risankizumab 2.376.907 € 33652100, 33690000, 33610000, 33652300, 33651100, 33621200, 33652200, 33621100
2 Levodopa e inhibidor de la decarboxilasa 2.312.202 € 33652100, 33690000, 33652300, 33621100, 33651100, 33610000, 33621200, 33652200
3 Dexametasona oftálmica 7.548.302 € 33652100, 33652300, 33621200, 33690000, 33610000, 33621100, 33652200, 33651100
4 Romiplostim 2.103.487 € 33652100, 33610000, 33652300, 33690000, 33621100, 33652200, 33651100, 33621200
5 Etelcalcetida 987.304 € 33652100, 33690000, 33621100, 33610000, 33652200, 33651100, 33652300, 33621200
6 Panitumumab 2.749.804 € 33652100, 33651100, 33652200, 33621100, 33621200, 33690000, 33652300, 33610000
7 Carfilzomib 1.525.221 € 33652100, 33652300, 33621100, 33651100, 33621200, 33690000, 33652200, 33610000
8 Osimertinib 6.893.833 € 33652100, 33621100, 33610000, 33621200, 33652200, 33652300, 33690000, 33651100
9 Acalabrutinib 1.808.141 € 33652100, 33651100, 33610000, 33652300, 33652200, 33690000, 33621100, 33621200
10 Niraparib 2.309.383 € 33652100, 33621100, 33621200, 33652200, 33652300, 33610000, 33651100, 33690000
11 belimumab 1.148.898 € 33652100, 33651100, 33621200, 33610000, 33690000, 33652300, 33621100, 33652200
12 Abemaciclib 2.312.602 € 33652100, 33690000, 33652300, 33621200, 33652200, 33610000, 33651100, 33621100
13 ramucirumab 1.859.912 € 33652100, 33690000, 33652300, 33652200, 33621200, 33621100, 33651100, 33610000
14 galcanezumab 700.336 € 33652100, 33610000, 33651100, 33652200, 33690000, 33621100, 33621200, 33652300
15 riociguat 1.533.817 € 33652100, 33621100, 33652200, 33610000, 33690000, 33651100, 33652300, 33621200
16 raltegravir 952.356 € 33652100, 33651100, 33621200, 33690000, 33610000, 33621100, 33652300, 33652200
17 cetuximab 3.003.983 € 33652100, 33690000, 33652200, 33652300, 33651100, 33621100, 33621200, 33610000
18 avelumab 1.446.802 € 33652100, 33621100, 33652200, 33651100, 33652300, 33690000, 33610000, 33621200
19 eltrombopag 3.852.866 € 33652100, 33621100, 33610000, 33690000, 33621200, 33651100, 33652300, 33652200
20 nilotinib 2.401.027 € 33652100, 33652200, 33621200, 33651100, 33652300, 33621100, 33610000, 33690000
21 Dabrafenib 1.371.715 € 33652100, 33621200, 33651100, 33690000, 33621100, 33610000, 33652200, 33652300
22 Ribociclib 3.894.731 € 33652100, 33690000, 33651100, 33610000, 33652200, 33621200, 33621100, 33652300
23 Ruxolitinib 4.052.224 € 33652100, 33651100, 33690000, 33652200, 33652300, 33610000, 33621200, 33621100
24 Alpelisib 1.026.935 € 33652100, 33621200, 33651100, 33610000, 33652200, 33690000, 33652300, 33621100
25 Canakinumab 1.095.237 € 33652100, 33652200, 33651100, 33690000, 33652300, 33621200, 33621100, 33610000
26 Isavuconazol 1.580.496 € 33652100, 33690000, 33621200, 33610000, 33621100, 33652300, 33652200, 33651100
27 Obinutuzumab 1.083.362 € 33652100, 33621100, 33690000, 33651100, 33610000, 33652200, 33621200, 33652300
28 Pertuzumab 5.943.698 € 33652100, 33652200, 33621200, 33610000, 33652300, 33651100, 33621100, 33690000
29 Laronidase 969.131 € 33652100, 33621200, 33652200, 33651100, 33621100, 33652300, 33610000, 33690000
30 Eliglustat 1.205.184 € 33652100, 33690000, 33621100, 33651100, 33621200, 33652300, 33610000, 33652200
31 Isatuximab 940.625 € 33652100, 33610000, 33652200, 33621200, 33652300, 33621100, 33651100, 33690000
32 Certolizumab 1.696.891 € 33652100, 33652300, 33621100, 33651100, 33621200, 33610000, 33652200, 33690000
33 Abatacept 3.150.859 € 33652100, 33610000, 33621100, 33651100, 33690000, 33652200, 33652300, 33621200
34 Clevidipino 948.051 € 33652100, 33610000, 33651100, 33690000, 33621200, 33652200, 33652300, 33621100
35 Amfotericina B liposomal 1.713.293 € 33652100, 33651100, 33652200, 33621100, 33610000, 33621200, 33690000, 33652300
36 Emtricitabina, tenofovir alafenamida y bictegravir 6.857.677 € 33652100, 33652300, 33651100, 33621100, 33621200, 33652200, 33690000, 33610000
37 Sacituzumab govitecan 1.245.828 € 33652100, 33621100, 33652200, 33652300, 33690000, 33610000, 33621200, 33651100
38 Darolutamida 789.279 € 33652100, 33651100, 33690000, 33652300, 33621100, 33652200, 33610000, 33621200
39 Dolutegravir 1.831.628 € 33652100, 33651100, 33652200, 33652300, 33610000, 33690000, 33621100, 33621200
40 Dolutegravir y Rilpivirina 1.971.036 € 33652100, 33652200, 33651100, 33621100, 33621200, 33610000, 33690000, 33652300
41 Lamivudina Y Dolutegravir 5.390.908 € 33652100, 33690000, 33621200, 33610000, 33652300, 33621100, 33651100, 33652200
42 Selexipag 2.082.172 € 33652100, 33610000, 33621100, 33621200, 33652300, 33690000, 33652200, 33651100
43 Macitentan 2.131.593 € 33652100, 33652200, 33610000, 33690000, 33621200, 33651100, 33652300, 33621100
44 Darunavir y Cobicistat 735.235 € 33652100, 33621200, 33652200, 33651100, 33652300, 33690000, 33621100, 33610000
45 Ibrutinib 11.607.413 € 33652100, 33690000, 33651100, 33621100, 33621200, 33652200, 33610000, 33652300
46 Apalutamida 4.495.667 € 33652100, 33690000, 33651100, 33621200, 33652300, 33652200, 33610000, 33621100
47 Guselkumab 3.923.359 € 33652100, 33621100, 33690000, 33651100, 33652200, 33621200, 33610000, 33652300
48 Agalsidasa Alfa 1.096.445 € 33652100, 33652200, 33610000, 33651100, 33652300, 33690000, 33621100, 33621200
49 Idursulfasa 3.147.096 € 33652100, 33652200, 33690000, 33621100, 33621200, 33652300, 33651100, 33610000
50 Vedolizumab 5.939.967 € 33652100, 33652200, 33652300, 33621200, 33690000, 33621100, 33651100, 33610000
51 Nintedanib 294.765 € 33652100, 33652200, 33690000, 33651100, 33652300, 33621200, 33621100, 33610000
52 Lenvatinib 1.031.300 € 33652100, 33652300, 33651100, 33621100, 33621200, 33652200, 33690000, 33610000
53 Enzalutamida 6.357.720 € 33652100, 33621200, 33652300, 33690000, 33610000, 33652200, 33651100, 33621100
54 Patisiran 803.827 € 33652100, 33652300, 33652200, 33621200, 33610000, 33651100, 33621100, 33690000
55 Trifluridina 1.581.736 € 33652100, 33651100, 33621200, 33690000, 33652300, 33621100, 33610000, 33652200

Criterios de adjudicación

TipoCriterioPeso
Cuantificables Automáticamente PRECIO 1.0

Empresas adjudicatarias

EmpresaEstadoImporteFecha
ABBVIE SPAIN SLU · Lote 1 Adjudicado 2.285.481 € 2024-10-11
ABBVIE SPAIN SLU · Lote 2 Adjudicado 2.223.271 € 2024-10-11
ABBVIE SPAIN SLU · Lote 3 Adjudicado 7.257.983 € 2024-10-11
AMGEN, SA · Lote 4 Adjudicado 2.022.584 € 2024-10-11
AMGEN, SA · Lote 5 Adjudicado 949.331 € 2024-10-11
AMGEN, SA · Lote 6 Adjudicado 2.644.042 € 2024-10-11
AMGEN, SA · Lote 7 Adjudicado 1.466.559 € 2024-10-11
ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. · Lote 8 Adjudicado 6.628.685 € 2024-10-11
ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. · Lote 9 Adjudicado 1.651.667 € 2024-10-11
GLAXOSMITHKLINE, S.A. · Lote 11 Adjudicado 1.104.710 € 2024-10-11
LILLY SA · Lote 12 Adjudicado 2.112.471 € 2024-10-11
LILLY SA · Lote 13 Adjudicado 1.788.376 € 2024-10-11
ORGANON SALUD, S.L. · Lote 14 Adjudicado 622.280 € 2024-10-11
MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. · Lote 15 Adjudicado 1.474.824 € 2024-10-11
MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. · Lote 16 Adjudicado 915.722 € 2024-10-11
MERCK, S.L.U. · Lote 17 Adjudicado 2.888.445 € 2024-10-11
MERCK, S.L.U. · Lote 18 Adjudicado 1.391.156 € 2024-10-11
NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. · Lote 22 Adjudicado 3.744.922 € 2024-10-11
NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. · Lote 25 Adjudicado 1.053.112 € 2024-10-11
PFIZER, S.L.U. · Lote 26 Adjudicado 1.519.700 € 2024-10-11
ROCHE FARMA, S.A. · Lote 27 Adjudicado 1.041.694 € 2024-10-11
ROCHE FARMA, S.A. · Lote 28 Adjudicado 5.715.094 € 2024-10-11
SANOFI AVENTIS, S.A. · Lote 29 Adjudicado 931.856 € 2024-10-11
UCB PHARMA, S.A. · Lote 32 Adjudicado 1.569.712 € 2024-10-11
BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.U. · Lote 33 Adjudicado 3.029.664 € 2024-10-11
FERRER FARMA, S.A. · Lote 34 Adjudicado 911.588 € 2024-10-11
GILEAD SCIENCES, S.L. · Lote 35 Formalizado 1.647.397 € 2024-10-11
GILEAD SCIENCES, S.L. · Lote 36 Adjudicado 6.593.920 € 2024-10-11
GILEAD SCIENCES, S.L. · Lote 37 Formalizado 1.197.912 € 2024-10-11
BAYER HISPANIA S.L. · Lote 38 Adjudicado 659.932 € 2024-10-11
LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE SL · Lote 40 Adjudicado 1.895.227 € 2024-10-11
LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE SL · Lote 41 Adjudicado 5.183.566 € 2024-10-11
JANSSEN CILAG SA · Lote 42 Adjudicado 2.002.088 € 2024-10-11
JANSSEN CILAG SA · Lote 44 Adjudicado 706.957 € 2024-10-11
JANSSEN CILAG SA · Lote 45 Adjudicado 10.602.927 € 2024-10-11
JANSSEN CILAG SA · Lote 46 Adjudicado 4.134.811 € 2024-10-11
JANSSEN CILAG SA · Lote 47 Adjudicado 3.772.461 € 2024-10-11
TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA S.A. · Lote 48 Adjudicado 975.200 € 2024-10-11
TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA S.A. · Lote 49 Adjudicado 3.026.042 € 2024-10-11
TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA S.A. · Lote 50 Adjudicado 5.711.491 € 2024-10-11
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. · Lote 51 Adjudicado 283.428 € 2024-10-11
ASTELLAS PHARMA SA · Lote 53 Adjudicado 5.847.402 € 2024-10-11
ALNYLAM PHARMACEUTICALS SPAIN SL · Lote 54 Adjudicado 772.910 € 2024-09-19

Publicaciones oficiales

MedioTipo de anuncioFecha
DOUE Anuncio de Formalización 2024-10-16
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación 2024-09-19
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-10-16
Perfil del contratante Anuncio de Formalización
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-07-18
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-07-24
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-07-25
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-07-25
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-07-25
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-07-25
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-07-29
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-07-29
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-07-29
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-07-29
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-07-29
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-07-29
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-07-29
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-07-30
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-07-30
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-07-30
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-08-04
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-08-04
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-08-04
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-08-06
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-08-06
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-08-06
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-08-06
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-08-06
Perfil del contratante Anuncio modificación de contrato 2025-08-06

Ubicación geográfica

Documentos y pliegos

Otras licitaciones de Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

Ver el órgano →

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?
La convoca Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 439.739.764 € y el presupuesto base de licitación asciende a 143.814.262 € (IVA incluido).
¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2024-07-15. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
¿Qué tipo de contrato es?
Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento negociado sin publicidad.
¿Dónde se ejecuta el contrato?
El lugar de ejecución es Valladolid.
¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la creación de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio— para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de suministros en Castilla y León. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja con tu perfil, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.