Establecimiento de un Acuerdo Marco para la homologación de suministradores de PRODUCTOS DE OSTEOSÍNTESIS para región anatómica MANO y MUÑECA.
Expediente HIL/2024/01/0004 · Gerencia del Hospital Intermutual de Levante
Licitación pública de suministros convocada por Gerencia del Hospital Intermutual de Levante (Valencia/València). Con valor estimado de 800.327 € y presupuesto de 968.396 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2024-03-11. Expediente HIL/2024/01/0004.
Importes y cifras
Datos del expediente
- Expediente
- HIL/2024/01/0004
- Estado
- Adjudicada
- Órgano de contratación
- Gerencia del Hospital Intermutual de Levante
- Tipo de contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Abierto
- Sistema de contratación
- Establecimiento del Acuerdo Marco
- Tramitación
- Ordinaria
- Duración del contrato
- 6 meses
- Lugar de ejecución
- Valencia/València
Fechas clave
- Publicación
- 2024-02-09
- Fin de presentación de ofertas
- 2024-03-11
- Disponibilidad de documentos
- 2024-03-11
Códigos CPV
- 33140000Material médico fungible
- 33141750Prótesis articulares
- 33141770Material para fracturas, clavos y placas
- 33184000Artículos y aparatos de prótesis
- 33184100Implantes quirúrgicos
Lotes (5)
| Lote | Objeto | Presupuesto | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | LOTE 1.- Sistema de placas para reconstrucción y fijación fractura huesos mano. | 121.036 € | 33141770, 33140000, 33184000, 33184100, 33141750 |
| 2 | LOTE 2.- Sistemas placas de artrodesis huesos mano y carpo | 19.965 € | 33141770, 33184000, 33140000, 33141750, 33184100 |
| 3 | LOTE 3.- Sistema de placas fijación fracturas extremidad distal de radio distal | 373.933 € | 33141770, 33184100, 33184000, 33141750, 33140000 |
| 4 | LOTE 4.- Sistema de placas fijación fracturas extremidad distal cúbito distal | 21.661 € | 33141770, 33184000, 33141750, 33140000, 33184100 |
| 5 | LOTE 5.- Sistemas placas de artrodesis muñeca | 33.050 € | 33141770, 33140000, 33184000, 33141750, 33184100 |
Criterios de adjudicación
| Tipo | Criterio | Peso |
|---|---|---|
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONOMICA | 100.0 |
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| JEMED IMPORTACIONES, S.L. | Adjudicado | 595 € | 2024-05-17 |
| JOHNSON & JOHNSON, S.A. | Adjudicado | 522 € | 2024-05-17 |
| MEDCOMTECH S.A. | Adjudicado | 390 € | 2024-05-17 |
| STRYKER IBERIA, SL | Adjudicado | 610 € | 2024-05-17 |
| SMITH & NEPHEW S.A.U. | Adjudicado | 533 € | 2024-05-17 |
| MEDARTIS IBERIA S.L | Adjudicado | 544 € | 2024-05-17 |
| ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U. | Adjudicado | 610 € | 2024-05-17 |
| ORBIMED,SA | Adjudicado | 517 € | 2024-05-17 |
| BIOTECNIA SANITARIA SLU | Adjudicado | 490 € | 2024-05-17 |
| JEMED IMPORTACIONES, S.L. | Adjudicado | 1.190 € | 2024-05-17 |
| BIOTECNIA SANITARIA SLU | Adjudicado | 823 € | 2024-05-17 |
| ORBIMED,SA | Adjudicado | 817 € | 2024-05-17 |
| MEDCOMTECH S.A. | Adjudicado | 980 € | 2024-05-17 |
| OSTEOPLAC INNOVATIONS SLU | Adjudicado | 844 € | 2024-05-17 |
| ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U. | Adjudicado | 1.079 € | 2024-05-17 |
| A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L | Adjudicado | 930 € | 2024-05-17 |
| SUMILAB SL | Adjudicado | 972 € | 2024-05-17 |
| MEDARTIS IBERIA S.L | Adjudicado | 969 € | 2024-05-17 |
| BIOTECNIA SANITARIA SLU | Adjudicado | 983 € | 2024-05-17 |
| ARTHREX ESPAÑA S.L. | Adjudicado | 917 € | 2024-05-17 |
| MBA INCORPORADO S.L. | Adjudicado | 443 € | 2024-05-17 |
| MEDCOMTECH S.A. | Adjudicado | 835 € | 2024-05-17 |
| JEMED IMPORTACIONES, S.L. | Adjudicado | 1.055 € | 2024-05-17 |
| ORBIMED,SA | Adjudicado | 961 € | 2024-05-17 |
| STRYKER IBERIA, SL | Adjudicado | 1.079 € | 2024-05-17 |
| JOHNSON & JOHNSON, S.A. | Adjudicado | 477 € | 2024-05-17 |
| SMITH & NEPHEW S.A.U. | Adjudicado | 900 € | 2024-05-17 |
| BIOTECNIA SANITARIA SLU | Adjudicado | 983 € | 2024-05-17 |
| A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L | Adjudicado | 930 € | 2024-05-17 |
| ARTHREX ESPAÑA S.L. | Adjudicado | 917 € | 2024-05-17 |
| STRYKER IBERIA, SL | Adjudicado | 1.079 € | 2024-05-17 |
| MEDCOMTECH S.A. | Adjudicado | 635 € | 2024-05-17 |
| JEMED IMPORTACIONES, S.L. | Adjudicado | 1.055 € | 2024-05-17 |
| ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U. | Adjudicado | 1.079 € | 2024-05-17 |
| MEDARTIS IBERIA S.L | Adjudicado | 969 € | 2024-05-17 |
| ORBIMED,SA | Adjudicado | 961 € | 2024-05-17 |
| ORBIMED,SA | Adjudicado | 1.041 € | 2024-05-17 |
| BIOTECNIA SANITARIA SLU | Adjudicado | 1.063 € | 2024-05-17 |
| JOHNSON & JOHNSON, S.A. | Adjudicado | 770 € | 2024-05-17 |
| MEDARTIS IBERIA S.L | Adjudicado | 1.040 € | 2024-05-17 |
| STRYKER IBERIA, SL | Adjudicado | 1.157 € | 2024-05-17 |
| MEDCOMTECH S.A. | Adjudicado | 1.025 € | 2024-05-17 |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| DOUE | Anuncio de Licitación | 2024-02-09 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2024-05-17 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del contratante | Anuncio de Pliegos | 2024-02-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Licitación | 2024-02-09 |
Ubicación geográfica
- Valencia, Valencia, Comunidad Valenciana
Documentos y pliegos
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
- Pliego
- Pliego
- Pliego
- Anuncio de Licitación
- Anuncio de Licitación
- Anuncio de Licitación
- Anuncio de Licitación (DOUE) - Envío (08/02/2024), Publicación (09/02/2024)
- PCAP4 f.pdf
- PPT4 f.pdf
- DEUC.xml
- DEUC.pdf
- d5bcf3ca-d754-49c9-bd17-0bad4df953d1
- 80079813-f286-4cfd-8671-8a1d49d353f5
- 183bcaf4-4e5c-46c6-aade-5e7f9c8d430b
- 5d544c38-112f-42ae-8d09-4bf50b6e7bbc
- a25c15d6-dadc-49cb-a8ed-b80be1f69e61
- 1295163b-2056-41ec-a1c3-4b5c167e9030
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Gerencia del Hospital Intermutual de Levante.
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 800.327 € y el presupuesto base de licitación asciende a 968.396 € (IVA incluido).
- ¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
- El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2024-03-11. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento abierto.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Valencia/València.
- ¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
- Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.
¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?
Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la creación de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio— para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de suministros en Comunidad Valenciana. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja con tu perfil, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.