El Vínculo El Vínculo.
Resuelta Contrato SARA

ACUERDO MARCO para la homologación de proveedores que llevarán a cabo las sucesivas adquisiciones, mediante contratos basados, de IMPLANTES ARTROSCÓPICOS Y FIJACIÓN ÓSEA, PRÓTESIS ARTICULARES Y PRODUCTOS DE OSTEOSÍNTESIS, con destino al Servicio de Quirófano del Hospital Intermutual de Levante.

Expediente HIL/2024/01/0005 · Gerencia del Hospital Intermutual de Levante

Licitación pública de suministros convocada por Gerencia del Hospital Intermutual de Levante (Valencia/València). Con valor estimado de 13.975.484 € y presupuesto de 7.686.516 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2024-07-08. Expediente HIL/2024/01/0005.

Importes y cifras

13.975.484 €
Valor estimado
7.686.516 €
Presupuesto (con IVA)
46
Lotes

Datos del expediente

Expediente
HIL/2024/01/0005
Estado
Resuelta
Órgano de contratación
Gerencia del Hospital Intermutual de Levante
Tipo de contrato
Suministros · Adquisición
Procedimiento
Abierto
Sistema de contratación
Establecimiento del Acuerdo Marco
Tramitación
Ordinaria
Duración del contrato
1 años
Lugar de ejecución
Valencia/València

Fechas clave

Publicación
2024-06-07
Fin de presentación de ofertas
2024-07-08
Disponibilidad de documentos
2024-07-08

Códigos CPV

Lotes (46)

LoteObjetoPresupuestoCPV
1 1. clavícula 38.444 € 33140000, 33141770, 33184100, 33184000, 33141750
2 2. hombro 118.000 € 33140000, 33141750, 33184100, 33184000, 33141770
3 3. codo 437.224 € 33140000, 33141770, 33184100, 33184000, 33141750
4 4. antebrazo 74.489 € 33140000, 33141770, 33184000, 33141750, 33184100
5 5. muñeca 241.543 € 33140000, 33184000, 33141750, 33184100, 33141770
6 6. mano 823.865 € 33140000, 33184100, 33184000, 33141770, 33141750
7 7. fémur 29.438 € 33140000, 33184100, 33141750, 33184000, 33141770
8 8. tibia proximal 291.329 € 33140000, 33184100, 33141750, 33141770, 33184000
9 9. tobillo 1.064.161 € 33140000, 33141750, 33184100, 33184000, 33141770
10 10. calcáneo 56.023 € 33140000, 33141750, 33184000, 33141770, 33184100
11 11. pie 4.033 € 33140000, 33141770, 33184000, 33184100, 33141750
12 12. pelvis 77.051 € 33140000, 33141750, 33184100, 33184000, 33141770
13 13. placas 4,5 40.319 € 33140000, 33141770, 33184100, 33184000, 33141750
14 14. placas 3,5 25.008 € 33140000, 33184100, 33184000, 33141770, 33141750
15 15. cerclajes 11.142 € 33140000, 33184100, 33184000, 33141750, 33141770
16 16. anclaje metálico con sutura 33.275 € 33140000, 33184000, 33184100, 33141750, 33141770
17 17. rollo de alambre 197 € 33140000, 33184100, 33184000, 33141750, 33141770
18 18. tornillos canulados 358.652 € 33140000, 33184000, 33184100, 33141770, 33141750
19 19. biotenodesis 85.226 € 33140000, 33184100, 33141770, 33141750, 33184000
20 20. Varios (schanz, steinma, kirschner) 39.879 € 33140000, 33141770, 33184000, 33141750, 33184100
21 21. sistemas de osteosíntesis pared torácica 108.538 € 33140000, 33184100, 33141770, 33184000, 33141750
22 22. sistemas de fijación de raquis 128.734 € 33140000, 33141770, 33184000, 33184100, 33141750
23 23. cajas intersomáticas 3.727 € 33140000, 33184000, 33141750, 33141770, 33184100
24 24. prótesis de disco 4.792 € 33140000, 33184000, 33184100, 33141770, 33141750
25 25. placas craneales 5.710 € 33140000, 33141770, 33184000, 33184100, 33141750
26 26. sistemas de osteosíntesis maxilofacial 31.692 € 33140000, 33184000, 33141750, 33141770, 33184100
27 27. acromioclavicular (aac) 48.661 € 33140000, 33141750, 33141770, 33184000, 33184100
28 28. biceps 129.506 € 33140000, 33141750, 33141770, 33184000, 33184100
29 29. sindesmosis 51.994 € 33140000, 33141750, 33141770, 33184100, 33184000
30 30. inestabilidad 698.991 € 33140000, 33184000, 33141770, 33141750, 33184100
31 31. manguito rotador 1.004.413 € 33140000, 33184100, 33184000, 33141770, 33141750
32 32. menisco (sutura meniscal) 353.670 € 33140000, 33184000, 33141750, 33141770, 33184100
33 33. ligamentoplastia 320.580 € 33140000, 33184000, 33141770, 33141750, 33184100
34 34. muñeca 145.101 € 33140000, 33184000, 33141750, 33184100, 33141770
35 35. tobillo 13.193 € 33140000, 33141770, 33141750, 33184100, 33184000
36 36. prótesis hombro 3.372 € 33140000, 33184100, 33184000, 33141770, 33141750
37 37. prótesis codo 31.091 € 33140000, 33141750, 33141770, 33184000, 33184100
38 38. prótesis cabeza radio 64.712 € 33140000, 33184000, 33184100, 33141770, 33141750
39 39. prótesis cadera 45.846 € 33140000, 33184000, 33184100, 33141750, 33141770
40 40. prótesis rodilla 28.154 € 33140000, 33141770, 33184100, 33184000, 33141750
41 41. kits estériles desechables 180.004 € 33140000, 33141750, 33184000, 33141770, 33184100
42 42. monolaterales 10.914 € 33140000, 33184100, 33184000, 33141770, 33141750
43 43. circulares 63.352 € 33140000, 33184100, 33184000, 33141770, 33141750
44 44. sistema de transporte óseo / correcciones angulares monolateral 17.654 € 33140000, 33141770, 33141750, 33184100, 33184000
45 45. sistema de transporte óseo / correcciones angulares circular 29.814 € 33140000, 33184000, 33184100, 33141770, 33141750
46 46. modulares fijación externa 312.999 € 33140000, 33141750, 33184000, 33141770, 33184100

Criterios de adjudicación

TipoCriterioPeso
Cuantificables Automáticamente OFERTA ECONOMICA 100.0

Empresas adjudicatarias

EmpresaEstadoImporteFecha
JOHNSON & JOHNSON SA · Lote 1 Formalizado 835 € 2024-12-04
BIOTECNIA SANITARIA SLU · Lote 1 Formalizado 885 € 2024-12-04
MEDCOMTECH S.A. · Lote 1 Formalizado 878 € 2024-12-04
NEWCLIP IBERIA, S.L. · Lote 1 Formalizado 923 € 2024-12-04
VORTROM SRL · Lote 1 Formalizado 566 € 2024-12-04
SMITH & NEPHEW S.A.U. · Lote 1 Formalizado 928 € 2024-12-04
ARTHREX ESPAÑA S.L. · Lote 1 Formalizado 775 € 2024-12-04
STRYKER IBERIA,SL · Lote 1 Formalizado 835 € 2024-12-04
JOHNSON & JOHNSON SA · Lote 2 Formalizado 0 € 2024-12-04
MEDCOMTECH S.A. · Lote 2 Formalizado 0 € 2024-12-04
VORTROM SRL · Lote 2 Formalizado 0 € 2024-12-04
NEWCLIP IBERIA, S.L. · Lote 2 Formalizado 0 € 2024-12-04
BIOTECNIA SANITARIA SLU · Lote 2 Formalizado 0 € 2024-12-04
SMITH & NEPHEW S.A.U. · Lote 2 Formalizado 0 € 2024-12-04
ARTHREX ESPAÑA S.L. · Lote 2 Formalizado 0 € 2024-12-04
STRYKER IBERIA,SL · Lote 2 Formalizado 0 € 2024-12-04
JOHNSON & JOHNSON SA · Lote 3 Formalizado 0 € 2024-12-04
NEWCLIP IBERIA, S.L. · Lote 3 Formalizado 0 € 2024-12-04
VORTROM SRL · Lote 3 Formalizado 0 € 2024-12-04
STRYKER IBERIA,SL · Lote 3 Formalizado 0 € 2024-12-04
MEDCOMTECH S.A. · Lote 3 Formalizado 0 € 2024-12-04
BIOTECNIA SANITARIA SLU · Lote 3 Formalizado 0 € 2024-12-04
SMITH & NEPHEW S.A.U. · Lote 3 Formalizado 0 € 2024-12-04
STRYKER IBERIA,SL · Lote 4 Formalizado 0 € 2024-12-04
BIOTECNIA SANITARIA SLU · Lote 4 Formalizado 0 € 2024-12-04
ARTHREX ESPAÑA S.L. · Lote 4 Formalizado 0 € 2024-12-04
NEWCLIP IBERIA, S.L. · Lote 4 Formalizado 0 € 2024-12-04
SMITH & NEPHEW S.A.U. · Lote 4 Formalizado 0 € 2024-12-04
MEDCOMTECH S.A. · Lote 5 Formalizado 0 € 2024-12-04
NEWCLIP IBERIA, S.L. · Lote 5 Formalizado 0 € 2024-12-04
ORBIMED,SA · Lote 5 Formalizado 0 € 2024-12-04
STRYKER IBERIA,SL · Lote 5 Formalizado 0 € 2024-12-04
JOHNSON & JOHNSON SA · Lote 5 Formalizado 0 € 2024-12-04
OSTEOPLAC INNOVATIONS SLU · Lote 5 Formalizado 0 € 2024-12-04
VORTROM SRL · Lote 5 Formalizado 0 € 2024-12-04
ARTHREX ESPAÑA S.L. · Lote 5 Formalizado 0 € 2024-12-04
SMITH & NEPHEW S.A.U. · Lote 5 Formalizado 0 € 2024-12-04
BIOTECNIA SANITARIA SLU · Lote 5 Formalizado 0 € 2024-12-04
MEDCOMTECH S.A. · Lote 6 Formalizado 0 € 2024-12-04
BIOTECNIA SANITARIA SLU · Lote 6 Formalizado 0 € 2024-12-04
STRYKER IBERIA,SL · Lote 6 Formalizado 0 € 2024-12-04
SMITH & NEPHEW S.A.U. · Lote 6 Formalizado 0 € 2024-12-04
OSTEOPLAC INNOVATIONS SLU · Lote 6 Formalizado 0 € 2024-12-04
ORBIMED,SA · Lote 6 Formalizado 0 € 2024-12-04
JOHNSON & JOHNSON SA · Lote 6 Formalizado 0 € 2024-12-04
SMITH & NEPHEW S.A.U. · Lote 7 Formalizado 0 € 2024-12-04
STRYKER IBERIA,SL · Lote 7 Formalizado 0 € 2024-12-04
JOHNSON & JOHNSON SA · Lote 7 Formalizado 0 € 2024-12-04
VORTROM SRL · Lote 7 Formalizado 0 € 2024-12-04
SMITH & NEPHEW S.A.U. · Lote 8 Formalizado 0 € 2024-12-04

Publicaciones oficiales

MedioTipo de anuncioFecha
DOUE Anuncio de Licitación 2024-06-07
DOUE Anuncio de Formalización 2024-12-09
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación 2024-11-07
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del contratante Anuncio de Pliegos 2024-06-07
Perfil del contratante Anuncio de Licitación 2024-06-07
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2024-12-07
Perfil del contratante Anuncio de Formalización

Ubicación geográfica

Documentos y pliegos

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?
La convoca Gerencia del Hospital Intermutual de Levante.
¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 13.975.484 € y el presupuesto base de licitación asciende a 7.686.516 € (IVA incluido).
¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2024-07-08. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
¿Qué tipo de contrato es?
Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento abierto.
¿Dónde se ejecuta el contrato?
El lugar de ejecución es Valencia/València.
¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.

Explora más licitaciones

Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.