Accord cadre de prestation d'entretien des espaces verts des sites du Département de la Réunion au titre de la période 2025-2029
Acheteur: Département de la Réunion
- Publication
- 4 avril 2025
- Date limite de dépôt des offres
- 5 mai 2025, 13:00
- Valeur estimée
- 283 928 €
- Procédure
- Procédure ouverte
- Documents
- 1
- Numéro d'avis
- FR-25-37519
- Référence
- 07b2becd-d1cb-467f-ac2d-08e74e6369ad
Codes CPV
- 77310000Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes
- 77310000Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes
Description
Le présent accord-cadre à bon de commande a pour objet de mettre en oeuvre l'entretien des espaces verts sur l'ensemble du patrimoine du Département de la Réunion. Cet accord cadre prend en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions sociales : 14 lots sur 29 sont réservés au sens des articles L. 2113-12 et suivants du Code de la commande publique sont prévus sur des secteurs géographiques précis
Lots (29)
| Lot | Description | Code CPV | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint Paul, Trois Bassins | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 283 928 € |
| 2 | Sainte Suzanne | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 241 769 € |
| 3 | La possession, Le Port | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 225 000 € |
| 4 | Saint Benoit, Bras Panon | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 215 179 € |
| 5 | Saint louis | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 202 377 € |
| 6 | Plaine des Palmistes Salazie | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 200 000 € |
| 7 | Le Tampon | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 172 000 € |
| 8 | Saint Leu, Les Avirons | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 154 465 € |
| 9 | Etang Salé | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 147 000 € |
| 10 | Petite Ile, Saint Joseph, Saint Philippe | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 144 000 € |
| 11 | Saint Pierre | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 143 000 € |
| 12 | Saint Denis Ouest | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 131 000 € |
| 13 | Saint André, Sainte Rose | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 112 000 € |
| 14 | Saint Denis Est | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 96 000 € |
| 15 | Cilaos, Entre Deux | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 64 000 € |
| 16 | Collège L.LANGENIER Quartier Français (Sainte-Suzanne) | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 94 935 € |
| 17 | Collège les Aigrettes (Saint-Paul) / Collège de l'Etang (Saint-Paul) / collège des Trois-Bassins (Trois-Bassins) | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 92 165 € |
| 18 | Collège Deux Canons (Saint-Denis) | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 76 000 € |
| 19 | Collège Edmond Albius (Le Port) | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 75 000 € |
| 20 | Collège Bassin Bleu Ste Anne (Saint-Benoit) / Collège Amiral Bouvet (Saint-Benoit) | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 69 124 € |
| 21 | Collège 12e KM (Le Tampon) / Collège Trois Mares (Le Tampon) | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 67 000 € |
| 22 | Collège Mille Roches (Saint-André) | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 63 000 € |
| 23 | Collège Hegesippe Hoareau (Saint-Louis | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 59 249 € |
| 24 | Collège Joseph Hubert (Saint-Joseph) | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 56 000 € |
| 25 | Collège Emile Hugot La Bretagne (Saint-Denis) | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 52 000 € |
| 26 | Collège de Terre Sainte (Saint-Pierre) | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 49 000 € |
| 27 | Collège Pointe des Châteaux (Saint-Leu) | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 47 460 € |
| 28 | Collège Gaston Crochet (Plaine des Palmistes) | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 45 000 € |
| 29 | Collège Aimé Césaire (Etang-Salé) | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 44 239 € |
Critères d'attribution
- Qualité — Valeur technique
- Qualité — Valeur environnementale
- Qualité — Performance en matière d'insertion sociale
- Qualité — Performance en matière d'insertion sociale
- Qualité — Performance en matière d'insertion sociale
- Qualité — Performance en matière d'insertion sociale
- Qualité — Performance en matière d'insertion sociale
- Qualité — Performance en matière d'insertion sociale
- Qualité — Performance en matière d'insertion sociale
- Qualité — Performance en matière d'insertion sociale
- Qualité — Performance en matière d'insertion sociale
- Qualité — Performance en matière d'insertion sociale
Publications officielles
- BOAMP · FR-25-37519 · 4 avril 2025
Autres marchés de Département de la Réunion
- Marché de travaux pour la réhabilitation complète du Musée Historique de Villèle
- Accords-cadres relatifs à des missions de Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs (CSPS) pour les…
- Accords-cadres relatifs à l'entretien des dépendances des Routes Départementales (2026-2030)
- Accords-cadres relatifs à des prestations d'hydrocurage des ouvrages hydrauliques des Routes Départementales (2026-2030)
- Accords-cadres pour la location d'engins avec chauffeurs pour l'entretien des Routes Départementales et autres biens départementaux -…
- Accords-cadres de travaux de réparation et d'aménagement des infrastructures routiers et autres biens départementaux (2025-2029)
- Accord cadre de prestation d'entretien (nettoyage courant) des locaux des sites départementaux de la Réunion pour la période 2026 à 2030
- Accord cadre à bons de commande de fourniture d'outillage standard de jardin pour le service espaces verts du Département pour la période…
- Accords-cadres d'enlèvement, de tri et de traitement en décharge des déchets des Routes Départementales et autres biens départementaux…
- Accord-cadre de Fourniture et livraison de divers produits pharmaceutiques (médicaments, contraceptifs locaux, vaccins, préservatifs) pour…
Questions fréquentes
- Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
- La date limite de dépôt des offres est le 5 mai 2025, 13:00. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
- Quelle est la valeur estimée de ce marché ?
- La valeur estimée publiée par l'acheteur est de 283 928 €.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est Département de la Réunion (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique du pays (France). El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Recevez des alertes pour des appels d'offres comme celui-ci
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.