Suministro de Medicamentos de Uso Humano Tipo II (exclusivos) de los Acuerdos Marco adjudicados expedientes de contratación 23/S/24/SU/DG/N/[AM21-AM28]
Expediente 56/F/26/SU/GE/D/043 · Gerencia de los servicios Sanitarios del Area de Salud de La Palma
Licitación pública de suministros convocada por Gerencia de los servicios Sanitarios del Area de Salud de La Palma (La Palma). Con valor estimado de 16.638.997 € y presupuesto de 16.638.997 € (IVA incluido). Procedimiento derivado de acuerdo marco. Expediente 56/F/26/SU/GE/D/043.
Importes y cifras
16.638.997 €
Valor estimado
16.638.997 €
Presupuesto (con IVA)
60
Lotes
Datos del expediente
- Expediente
- 56/F/26/SU/GE/D/043
- Estado
- Resuelta
- Órgano de contratación
- Gerencia de los servicios Sanitarios del Area de Salud de La Palma
- Tipo de contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Derivado de acuerdo marco
- Sistema de contratación
- Contrato basado en un Acuerdo Marco
- Tramitación
- Ordinaria
- Duración del contrato
- 24 meses
- Lugar de ejecución
- La Palma
Fechas clave
- Publicación
- 2026-03-10
Códigos CPV
- 33690000Medicamentos diversos
Lotes (60)
| Lote | Objeto | Presupuesto | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Dexametasona 0,7 mg implante intravítreo | 264.506 € | 33690000 |
| 2 | Glecaprevir 100 mg + Pibrentasvir 40 mg comprimidos oral | 77.700 € | 33690000 |
| 4 | Risankizumab 150 mg jeringa prec SC | 190.384 € | 33690000 |
| 5 | Risankizumab 360 mg cartucho SC solución inyectable. | 76.813 € | 33690000 |
| 6 | Risankizumab 600 mg/10 ml vial solución para perfusión | 11.643 € | 33690000 |
| 7 | Venetoclax 100 mg comprimidos oral | 18.814 € | 33690000 |
| 8 | Venetoclax 50 mg comprimidos oral | 588 € | 33690000 |
| 13 | Lumasiran 94,5 mg/0,5 ml vial SC. | 353.280 € | 33690000 |
| 14 | Patisiran 10 mg/5 ml vial solución para perfusión IV | 61.627 € | 33690000 |
| 15 | Vutrisiran 25 mg jeringa precargada 0,5 ml | 384.035 € | 33690000 |
| 16 | Etelcalcetida 2,5 mg/0,5 ml vial intravenosa. | 7.335 € | 33690000 |
| 17 | Etelcalcetida 5 mg/1 ml vial intravenosa | 3.668 € | 33690000 |
| 21 | Carfilzomib 60 mg vial intravenoso. | 53.422 € | 33690000 |
| 23 | Evolocumab 140 mg/1 ml pluma precargada subcutánea. | 20.779 € | 33690000 |
| 26 | Panitumumab 400 mg/20 ml vial solución para perfusión IV. | 9.826 € | 33690000 |
| 27 | Romiplostim 250 mcg vial subcutánea. | 101.218 € | 33690000 |
| 29 | Enzalutamida 40 mg comprimidos oral. | 245.118 € | 33690000 |
| 32 | Benralizumab 30 mg pluma precargada subcutánea. | 134.976 € | 33690000 |
| 33 | Ciclosilicato de sodio y zirconio 5 g sobre oral. | 16.862 € | 33690000 |
| 34 | Olaparib 100 mg comprimidos oral. | 30.728 € | 33690000 |
| 35 | Osimertinib 80 mg comprimidos oral. | 262.385 € | 33690000 |
| 36 | Tezepelumab 210 mg pluma precargada subcutánea. | 90.186 € | 33690000 |
| 37 | Tremelimumab 300 mg/15 ml concentrado para solución para perfus | 19.580 € | 33690000 |
| 38 | Ifosfamida 1 gr vial intravenosa. | 439 € | 33690000 |
| 40 | Tisseel sol adhesivo tisular ultracongelada 4 ml (trombina + fibrinógeno + aprotinina). | 12.700 € | 33690000 |
| 41 | Aflibercept 40 mg/ml jga prec 90 microlitros oftálmica. | 305.694 € | 33690000 |
| 42 | Levonorgestrel 19,5 mg dispositivo intraute | 10.166 € | 33690000 |
| 43 | Regorafenib 40 mg comprimidos oral. | 37.400 € | 33690000 |
| 45 | Zanubrutinib 80 mg cápsulas oral. | 180.899 € | 33690000 |
| 47 | Interferon beta-1a 30 mcg/0,5 ml pluma prec intramuscular. | 60.178 € | 33690000 |
| 49 | Peginterferon beta-1a 125 mcg/0,5 ml pluma prec IM. | 4.551 € | 33690000 |
| 54 | Idarucizumab 2,5 g/50 ml vial perf IV. | 6.396 € | 33690000 |
| 55 | Nintedanib-Ofev 100 mg cápsulas oral. | 26.258 € | 33690000 |
| 56 | Nintedanib-Ofev 150 mg cápsulas oral. | 78.753 € | 33690000 |
| 59 | Abatacept 125 mg jga precargada 1 ml SC. | 75.463 € | 33690000 |
| 60 | Abatacept 125 mg pluma precargada 1 ml subcutánea (Orencia). | 15.093 € | 33690000 |
| 62 | Ipilimumab 50 mg/10 ml vial perfusión IV. | 140.316 € | 33690000 |
| 63 | Luspatercept 25 mg vial polvo subcutánea. | 2.624 € | 33690000 |
| 65 | Nivolumab 100 mg/10 ml vial perfusión IV. | 592.368 € | 33690000 |
| 69 | Surfactante pulmonar porcino 120 mg vial. | 1.324 € | 33690000 |
| 73 | Trastuzumab deruxtecan 100 mg vial. | 16.103 € | 33690000 |
| 79 | Filgotinib 200 mg comprimidos oral. | 37.216 € | 33690000 |
| 80 | Iodixanol 320 65.2% 100 ml vial parent. | 5.606 € | 33690000 |
| 81 | Iodixanol 320 65.2% 50 ml vial parent | 3.072 € | 33690000 |
| 82 | Iodixanol 320 65.2% 500 ml vial parent. | 18.432 € | 33690000 |
| 85 | Amfotéricina B liposomal 50 mg vial intravenosa | 18.180 € | 33690000 |
| 86 | Aztreonam 75 mg vial inhalado. | 17.708 € | 33690000 |
| 87 | Bictegravir 50 mg + Emtricitabina 200 mg + Tenofovir alafenamida 25 mg comprimidos oral (Biktarvy). | 597.405 € | 33690000 |
| 89 | Emtricitabina 200 mg + Rilpivirina 25 mg + Tenofovir alafenamida 25 mg comprimidos oral (Odefsey). | 67.792 € | 33690000 |
| 92 | Emtricitabina/Tenofovir alafenamida 200/25 mg comprimidos oral (Descovy25). | 23.956 € | 33690000 |
| 97 | Belimumab 400 mg vial perf intravenosa. | 17.967 € | 33690000 |
| 98 | Dostarlimab 500 mg/10 ml perf IV (Jemperli). | 33.098 € | 33690000 |
| 100 | Mepolizumab 100 mg pluma prec subcutánea. | 818.381 € | 33690000 |
| 101 | Niraparib 100 mg comprimidos. | 58.629 € | 33690000 |
| 104 | Fostamatinib 150 mg comprimidos oral. | 32.723 € | 33690000 |
| 107 | Netupitan 300 mg Palonosetron 0,5 mg cápsulas oral. | 67.200 € | 33690000 |
| 110 | Tafasitamab 200 mg vial polvo perfusión. | 78.120 € | 33690000 |
| 112 | Daratumumab 1.800 mg vial 15 ml subcutáneo. | 804.041 € | 33690000 |
| 113 | Darunavir 800 mg - Cobicistat 150 mg comprimidos oral. | 16.500 € | 33690000 |
| 115 | Emtricitabina 200 mg + Darunavir 800 mg + Cobicistat 150 mg + Tenofovir alafenamida 10 mg comprimidos oral (Symtuza). | 48.756 € | 33690000 |
Criterios de adjudicación
| Tipo | Criterio | Peso |
|---|---|---|
| Cuantificables Automáticamente | Precio | 100.0 |
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| ABBVIE SPAIN, S.L. | Adjudicado | 264.506 € | 2026-03-09 |
| ABBVIE SPAIN, S.L. | Adjudicado | 77.700 € | 2026-03-09 |
| ABBVIE SPAIN, S.L. | Adjudicado | 190.384 € | 2026-03-09 |
| ABBVIE SPAIN, S.L. | Adjudicado | 76.813 € | 2026-03-09 |
| ABBVIE SPAIN, S.L. | Adjudicado | 11.643 € | 2026-03-09 |
| ABBVIE SPAIN, S.L. | Adjudicado | 18.814 € | 2026-03-09 |
| ABBVIE SPAIN, S.L. | Adjudicado | 588 € | 2026-03-09 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS SPAIN, S.L. | Adjudicado | 353.280 € | 2026-03-09 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS SPAIN, S.L. | Adjudicado | 61.627 € | 2026-03-09 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS SPAIN, S.L. | Adjudicado | 384.035 € | 2026-03-09 |
| AMGEN,S.A. | Adjudicado | 7.335 € | 2026-03-09 |
| AMGEN,S.A. | Adjudicado | 3.668 € | 2026-03-09 |
| AMGEN,S.A. | Adjudicado | 53.422 € | 2026-03-09 |
| AMGEN,S.A. | Adjudicado | 20.779 € | 2026-03-09 |
| AMGEN,S.A. | Adjudicado | 9.826 € | 2026-03-09 |
| AMGEN,S.A. | Adjudicado | 101.218 € | 2026-03-09 |
| ASTELLAS PHARMA, S.A. | Adjudicado | 245.118 € | 2026-03-09 |
| ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. | Adjudicado | 134.976 € | 2026-03-09 |
| ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. | Adjudicado | 16.862 € | 2026-03-09 |
| ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. | Adjudicado | 30.728 € | 2026-03-09 |
| ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. | Adjudicado | 262.385 € | 2026-03-09 |
| ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. | Adjudicado | 90.186 € | 2026-03-09 |
| ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. | Adjudicado | 19.580 € | 2026-03-09 |
| BAXTER SL | Adjudicado | 439 € | 2026-03-09 |
| BAXTER SL | Adjudicado | 12.700 € | 2026-03-09 |
| BAYER HISPANIA, S.L. | Adjudicado | 305.694 € | 2026-03-09 |
| BAYER HISPANIA, S.L. | Adjudicado | 10.166 € | 2026-03-09 |
| BAYER HISPANIA, S.L. | Adjudicado | 37.400 € | 2026-03-09 |
| BEONE MEDICINES ESP, SLU | Adjudicado | 180.899 € | 2026-03-09 |
| BIOGEN SPAIN S.L. | Adjudicado | 60.178 € | 2026-03-09 |
| BIOGEN SPAIN S.L. | Adjudicado | 4.551 € | 2026-03-09 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, SA | Adjudicado | 6.396 € | 2026-03-09 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, SA | Adjudicado | 26.258 € | 2026-03-09 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, SA | Adjudicado | 78.753 € | 2026-03-09 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB, S.A. | Adjudicado | 75.463 € | 2026-03-09 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB, S.A. | Adjudicado | 15.093 € | 2026-03-09 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB, S.A. | Adjudicado | 140.316 € | 2026-03-09 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB, S.A. | Adjudicado | 2.624 € | 2026-03-09 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB, S.A. | Adjudicado | 592.368 € | 2026-03-09 |
| CHIESI ESPAÑA, S.A. | Adjudicado | 1.324 € | 2026-03-09 |
| DAIICHI SANKYO ESPAÑA, S.A. | Adjudicado | 16.103 € | 2026-03-09 |
| ALFASIGMA ESPAÑA SL | Adjudicado | 37.216 € | 2026-03-09 |
| GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A. | Adjudicado | 5.606 € | 2026-03-09 |
| GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A. | Adjudicado | 3.072 € | 2026-03-09 |
| GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A. | Adjudicado | 18.432 € | 2026-03-09 |
| GILEAD SCIENCES, S.L. | Adjudicado | 18.180 € | 2026-03-09 |
| GILEAD SCIENCES, S.L. | Adjudicado | 17.708 € | 2026-03-09 |
| GILEAD SCIENCES, S.L. | Adjudicado | 597.405 € | 2026-03-09 |
| GILEAD SCIENCES, S.L. | Adjudicado | 67.792 € | 2026-03-09 |
| GILEAD SCIENCES, S.L. | Adjudicado | 23.956 € | 2026-03-09 |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-03-10 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
Ubicación geográfica
- Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias
- Breña Alta, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias
- Islas Canarias
Documentos y pliegos
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Gerencia de los servicios Sanitarios del Area de Salud de La Palma.
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 16.638.997 € y el presupuesto base de licitación asciende a 16.638.997 € (IVA incluido).
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento derivado de acuerdo marco.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es La Palma.
- ¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
- Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.