PUESTOS DE ALIMENTACIÓN. Bases Reguladoras del Procedimiento para la Adjudicación de la Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la Instalación de las Atracciones Mécanicas y Actividades Feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 14 al 20 de octubre de 2025.
Expediente PAT 277/25 · Adjudicada · Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella
Importes de la licitación
1.963 €
Valor estimado
1.963 €
Presupuesto (con IVA)
Datos del expediente
- Expediente: PAT 277/25
- Estado: Adjudicada
- Órgano de contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella
- Lugar de ejecución: Málaga
- Fecha de publicación: 2025-07-29
- Fin de presentación de ofertas: 2025-08-12
Lotes (41)
- Lote 1 (A1): Gofres 10x3m (30 M2)
- Lote 10 (A10) Patatas Asadas 6x2m (12 M2)
- Lote 11 (A11) Patatas Asadas 6x2m (12 M2)
- Lote 12 (A12) Hamburguesería 8x4m (32 M2)
- Lote 13 (A13) Hamburguesería 8x4m (32 M2)
- Lote 14 (A14) Hamburguesería 8x4m (32 M2)
- Lote 15 (A15) Hamburguesería 10x4m (40 M2)
- Lote 16 (A16) Hamburguesería 10x4m (40 M2)
- Lote 17 (A17) Hamburguesería 20x6m (120 M2)
- Lote 18 (A18) Hamburguesería 20x6m (120 M2)
- Lote 19 (A19) Churrería 20x10m (200 M2)
- Lote 2 (A2): Gofres 4x3m (12 M2)
- Lote 20 (A20) Yogurtería 6x3m (18 M2)
- Lote 21 (A21) Pizzería 5x3 (15 M2)
- Lote 22 (T1) Caseta Turrón 13x4m (52 M2)
- Lote 23 (T2) Caseta Turrón 13x4m (52 M2)
- Lote 24 (T3) Caseta Turrón 13x4m (52 M2)
- Lote 25 (T4) Caseta Turrón 13x4m (52 M2)
- Lote 26 (T5) Caseta Turrón 13x4m (52 M2)
- Lote 27 (T6) Caseta Turrón 13x4m (52 M2)
- Lote 28 (T7) Caseta Turrón 8x4m (32 M2)
- Lote 29 (MN1) Buñuelos 4x2m (8 M2)
- Lote 3 (A3): Patatas fritas 6x2m (12 M2)
- Lote 30 (MN2) Buñuelos 4x2m (8 M2)
- Lote 31 (MN3) Buñuelos 4x2m (8 M2)
- Lote 32 (MN4) Buñuelos 4x2m (8 M2)
- Lote 33 (MN5) Buñuelos 4x2m (8 M2)
- Lote 34 (MN6) Buñuelos 4x2m (8 M2)
- Lote 35 (MN7) Algodón 2x2m (4 M2)
- Lote 36 (MN8) Algodón 2x2m (4 M2)
- Lote 37 (MN9) Algodón 2x2m (4 M2)
- Lote 38 (MN10) Castañas 2x2m (4 M2)
- Lote 39 (MN11) Pulpo Asado 2x2m (4 M2)
- Lote 4 (A4): Patatas fritas 6x2m (12 M2)
- Lote 40 (MN12) Palomitas / Algodón 4x3m (12 M2)
- Lote 41 (MN13) Palomitas / Algodón 4x3m (12 M2)
- Lote 5 (A5): Patatas fritas 6x2m (12 M2)
- Lote 6 (A6): Patatas fritas 6x2m (12 M2)
- Lote 7 (A7): Patatas fritas 6x2m (12 M2)
- Lote 8 (A8) Patatas Asadas 4x2m (8 M2)
- Lote 9 (A9) Patatas Asadas 4x2m (8 M2)
Empresas adjudicatarias
- FRANCISCO JIMENEZ CAÑETE
- ANTONIO JOSE GARCIA URBANO
- inmaculada palma postigo
- MARTA MELGAREJO SALES
- INMACULADA JIMÉNEZ GONZÁLEZ
- MANUEL PEREZ CUBERO
- RAFAEL CARMONA JIMENEZ
- RAFAELA GOMEZ MARTINEZ
- MANUEL FUILLERAT HIERRO
- JOSE MARIA JIMENEZ MARTIN
- DOLORES CAÑETE SOTO
- ELISEO DIAZ DIAZ
- JUAN JOSE PIÑERO GUTIERREZ
- JUAN ANTONIO PEREZ PEREZ
- Purificacion Espejo Cordón
- JUAN MANUEL COSTIDS MARTINEZ
- GUADALUPE PEREZ PASTOR
- MARIA ROSA QUESADA VILCHEZ
- FRANCISCO JAVIER MORAL QUESADA
- Juan Manuel Santiago Gómez
- GONZALEZ GARRIDO, FELIPE
- EVA SANTIAGO CORTES
- Antonio García Moreno
- ANDRES PEREZ PASTOR
- ALVARO LOPEZ PEREZ
- FRANCISCO PEREZ CUBERO
- MANUEL JESUS RICO FERNANDEZ
- PEDRO MARTINEZ GUERRERO
- BARTOLOMÉ MORAL RAMA
- ANDREA PRIETO CORTES
- MANUEL MORAL QUESADA
- RAQUEL SANCHEZ VELA
- CRISTINA CARRASCO GUERRERO
- ROCKI RESTAURACION Y CATERING SL
- CORAIMA GOMES SANTIAGO
- BELEN PEREZ LEIVA
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.