El Vínculo El Vínculo.
Resuelta Contrato SARA

Acuerdo marco para el suministro de productos alimenticios en el Ejército de Tierra

Expediente 2024/ETJUCONET/00000712E · Junta de Contratación del Ejército de Tierra

Licitación pública de suministros convocada por Junta de Contratación del Ejército de Tierra (Madrid). Con valor estimado de 58.080.000 € y presupuesto de 19.973.100 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2024-12-19. Expediente 2024/ETJUCONET/00000712E.

Importes y cifras

58.080.000 €
Valor estimado
19.973.100 €
Presupuesto (con IVA)
60
Lotes

Datos del expediente

Expediente
2024/ETJUCONET/00000712E
Estado
Resuelta
Órgano de contratación
Junta de Contratación del Ejército de Tierra
Tipo de contrato
Suministros · Adquisición
Procedimiento
Abierto
Sistema de contratación
Establecimiento del Acuerdo Marco
Tramitación
Ordinaria
Duración del contrato
1 años
Lugar de ejecución
Madrid

Fechas clave

Publicación
2024-10-24
Fin de presentación de ofertas
2024-12-19
Disponibilidad de documentos
2024-12-19

Códigos CPV

Lotes (60)

LoteObjetoPresupuestoCPV
001 Lote 1 Centro Carnes 275.000 € 15800000, 15511000, 15810000, 15896000, 15250000, 15500000, 15600000, 15300000
002 Lote 2 Centro Aves, conejo y huevos 143.000 € 15800000, 15400000, 15810000, 15000000, 15300000, 15320000, 15500000, 15896000
003 Lote 3 Centro Embutidos, fiambres y otros derivados 143.000 € 15800000, 15600000, 03311000, 15896000, 15320000, 15890000, 15511000, 03142500
004 Lote 4 Centro Frutas, verduras y hortalizas 145.600 € 15800000, 15810000, 15890000, 03311000, 03142500, 15250000, 15400000, 15320000
005 Lote 5 Centro Pescados y mariscos (refrigerados y congelados) 467.500 € 15800000, 15810000, 03311000, 15320000, 15500000, 15110000, 15511000, 15890000
006 Lote 6 Centro Otros productos alimenticios congelados 93.500 € 15800000, 15110000, 15600000, 15890000, 15000000, 15511000, 03142500, 03311000
007 Lote 7 Centro Leche y derivados 132.000 € 15800000, 15896000, 15890000, 03142500, 15000000, 15110000, 03311000, 15131000
008 Lote 8 Centro Harinas y pan 78.000 € 15800000, 15320000, 15896000, 03311000, 15000000, 15250000, 15500000, 15600000
009 Lote 9 Centro Bollería fresca e industrial 60.500 € 15800000, 15896000, 15890000, 15250000, 15600000, 15300000, 03142500, 03311000
010 Lote 10 Centro Varios 653.400 € 15800000, 15890000, 15600000, 15250000, 15320000, 15500000, 15131000, 15400000
011 Lote 11 Andocc Carnes 797.500 € 15800000, 15890000, 15500000, 15810000, 15300000, 15896000, 03311000, 15110000
012 Lote 12 Andocc Aves, conejo y huevos 247.500 € 15800000, 15320000, 15500000, 15810000, 15896000, 15131000, 15511000, 03142500
013 Lote 13 Andocc Embutidos, fiambres y otros derivados 385.000 € 15800000, 15400000, 15896000, 03142500, 15320000, 15000000, 15300000, 15500000
014 Lote 14 Andocc Frutas, verduras y hortalizas 286.000 € 15800000, 15110000, 15890000, 15400000, 15320000, 15600000, 03311000, 15131000
015 Lote 15 Andocc Pescados y mariscos (refrigerados y congelados) 330.000 € 15800000, 15890000, 15320000, 15400000, 03311000, 15250000, 15500000, 15511000
016 Lote 16 Andocc Otros productos alimenticios congelados 302.500 € 15800000, 15896000, 15000000, 15600000, 15810000, 15890000, 03311000, 15500000
017 Lote 17 Andocc Leche y derivados 264.000 € 15800000, 15896000, 03142500, 15000000, 15320000, 15500000, 15511000, 15300000
018 Lote 18 Andocc Harinas y pan 260.000 € 15800000, 15511000, 15896000, 03311000, 15320000, 15000000, 15810000, 15890000
019 Lote 19 Andocc Bollería fresca e industrial 247.500 € 15800000, 15890000, 03311000, 15300000, 03142500, 15000000, 15110000, 15500000
020 Lote 20 Andocc Varios 1.452.000 € 15800000, 15320000, 15400000, 15511000, 15600000, 03142500, 15000000, 15500000
021 Lote 21 Andori Carnes y embutidos 247.500 € 15800000, 15810000, 15000000, 15131000, 15320000, 15110000, 15600000, 15511000
022 Lote 22 Andori Pescados, mariscos y congelados 99.000 € 15800000, 15896000, 15000000, 15400000, 03142500, 03311000, 15810000, 15300000
023 Lote 23 Andori Frutas, verduras y hortalizas 83.200 € 15800000, 15810000, 15896000, 03142500, 15500000, 15000000, 15250000, 15400000
024 Lote 24 Andori Productos lácteos y de panadería 145.600 € 15800000, 15110000, 15300000, 15896000, 03311000, 15600000, 15131000, 15500000
025 Lote 25 Andori Varios 181.500 € 15800000, 15896000, 15600000, 03142500, 03311000, 15300000, 15890000, 15400000
026 Lote 26 Arago Carnes 1.210.000 € 15800000, 15250000, 15000000, 15131000, 15511000, 15810000, 15300000, 15110000
027 Lote 27 Arago Aves, conejo y huevos 522.500 € 15800000, 15890000, 15320000, 15896000, 15400000, 15500000, 15000000, 15110000
028 Lote 28 Arago Embutidos, fiambres y otros derivados 687.500 € 15800000, 15320000, 15810000, 15511000, 15400000, 15500000, 15600000, 03311000
029 Lote 29 Arago Frutas, verduras y hortalizas 312.000 € 15800000, 15896000, 15500000, 15511000, 03311000, 15320000, 15890000, 03142500
030 Lote 30 Arago Pescados y mariscos (refrigerados y congelados) 330.000 € 15800000, 15250000, 15110000, 15400000, 15131000, 03142500, 15320000, 15500000
031 Lote 31 Arago Otros productos alimenticios congelados 412.500 € 15800000, 15896000, 15810000, 15890000, 03311000, 15600000, 03142500, 15511000
032 Lote 32 Arago Leche y derivados 577.500 € 15800000, 15320000, 15890000, 15250000, 15810000, 15300000, 15000000, 03142500
033 Lote 33 Arago Harinas y pan 780.000 € 15800000, 15511000, 15320000, 15810000, 15300000, 15500000, 15000000, 03311000
034 Lote 34 Arago Bollería fresca e industrial 522.500 € 15800000, 15810000, 15110000, 15250000, 03142500, 15500000, 15600000, 15890000
035 Lote 35 Arago Varios 1.452.000 € 15800000, 03142500, 15890000, 15810000, 15600000, 15400000, 15320000, 03311000
036 Lote 36 Catal Carnes y embutidos 88.000 € 15800000, 15300000, 15600000, 15500000, 15511000, 15896000, 03142500, 15110000
037 Lote 37 Catal Pescados, mariscos y congelados 27.500 € 15800000, 15300000, 15500000, 15600000, 15000000, 15810000, 15896000, 03311000
038 Lote 38 Catal Frutas, verduras y hortalizas 26.000 € 15800000, 03142500, 15250000, 15511000, 15110000, 15896000, 15600000, 15131000
039 Lote 39 Catal Productos lácteos y de panadería 20.800 € 15800000, 15500000, 15400000, 15600000, 15131000, 03142500, 15890000, 15320000
040 Lote 40 Catal Varios 30.250 € 15800000, 15500000, 15511000, 15600000, 15000000, 15890000, 03311000, 15810000
041 Lote 41 Oeste Carnes 550.000 € 15800000, 15110000, 15511000, 15600000, 15250000, 15300000, 15500000, 15810000
042 Lote 42 Oeste Aves, conejo y huevos 110.000 € 15800000, 15600000, 15300000, 15896000, 03142500, 15131000, 15400000, 15890000
043 Lote 43 Oeste Embutidos, fiambres y otros derivados 82.500 € 15800000, 15810000, 15890000, 15896000, 03311000, 15000000, 15500000, 15600000
044 Lote 44 Oeste Frutas, verduras y hortalizas 135.200 € 15800000, 15600000, 15896000, 15110000, 15400000, 15300000, 15890000, 03311000
045 Lote 45 Oeste Pescados y mariscos (refrigerados y congelados) 143.000 € 15800000, 03142500, 15810000, 15131000, 15890000, 15400000, 15511000, 15320000
046 Lote 46 Oeste Otros productos alimenticios congelados 143.000 € 15800000, 15000000, 15110000, 15511000, 15896000, 15890000, 15810000, 15131000
047 Lote 47 Oeste Leche y derivados 55.000 € 15800000, 15511000, 15500000, 15300000, 03142500, 15250000, 15131000, 15400000
048 Lote 48 Oeste Harinas y pan 93.600 € 15800000, 15250000, 03142500, 15810000, 15500000, 15896000, 15400000, 03311000
049 Lote 49 Oeste Bollería fresca e industrial 82.500 € 15800000, 15250000, 15890000, 03311000, 15000000, 15110000, 15511000, 15896000
050 Lote 50 Oeste Varios 665.500 € 15800000, 03142500, 15110000, 15320000, 15500000, 15511000, 15890000, 15600000
051 Lote 51 Tener Carnes 150.000 € 15800000, 15810000, 15600000, 15500000, 15890000, 03142500, 15110000, 15400000
052 Lote 52 Tener Aves, conejo y huevos 110.000 € 15800000, 03142500, 15511000, 15300000, 15250000, 15500000, 03311000, 15000000
053 Lote 53 Tener Embutidos, fiambres y otros derivados 87.550 € 15800000, 03142500, 15000000, 15110000, 15500000, 15131000, 15890000, 15600000
054 Lote 54 Tener Frutas, verduras y hortalizas 275.000 € 15800000, 15511000, 15400000, 15896000, 15810000, 03311000, 15110000, 15250000
055 Lote 55 Tener Pescados y mariscos (refrigerados y congelados) 110.000 € 15800000, 15890000, 15131000, 15320000, 15000000, 15400000, 15896000, 15300000
056 Lote 56 Tener Otros productos alimenticios congelados 85.000 € 15800000, 15600000, 03311000, 15131000, 15300000, 15810000, 15890000, 15000000
057 Lote 57 Tener Leche y derivados 75.000 € 15800000, 15400000, 15890000, 03142500, 15250000, 15300000, 03311000, 15131000
058 Lote 58 Tener Harinas y pan 45.000 € 15800000, 15320000, 15500000, 15810000, 03142500, 15250000, 15300000, 15600000
059 Lote 59 Tener Bollería fresca e industrial 56.650 € 15800000, 15896000, 15110000, 15131000, 15300000, 03142500, 03311000, 15320000
060 Lote 60 Tener Varios 449.400 € 15800000, 15110000, 15500000, 15600000, 15890000, 15511000, 15896000, 03142500

Criterios de adjudicación

TipoCriterioPeso
Cuantificables Automáticamente Criterio 2: Envasado al vacio 10.0
Cuantificables Automáticamente Criterio 1: oferta economica (80 puntos) 80.0
Cuantificables Automáticamente Criterio 3: Rapidez en la ejecución. 10.0

Empresas adjudicatarias

EmpresaEstadoImporteFecha
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 1 Formalizado 250.000 € 2025-07-08
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 2 Formalizado 130.000 € 2025-07-08
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 3 Formalizado 130.000 € 2025-09-10
VIFRUSA, S.L. · Lote 4 Formalizado 140.000 € 2025-09-19
PINIPESCA, S.L. · Lote 5 Formalizado 425.000 € 2025-09-18
PINIPESCA, S.L. · Lote 6 Formalizado 85.000 € 2025-09-18
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 7 Formalizado 120.000 € 2025-07-08
FRUTICOLAS ATECA, S.L. · Lote 8 Formalizado 75.000 € 2025-07-30
FRUTICOLAS ATECA, S.L. · Lote 9 Formalizado 55.000 € 2025-07-30
FRUTICOLAS ATECA, S.L. · Lote 10 Formalizado 540.000 € 2025-07-30
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 11 Formalizado 725.000 € 2025-07-08
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 12 Formalizado 225.000 € 2025-09-10
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 13 Formalizado 350.000 € 2025-09-10
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 14 Formalizado 275.000 € 2025-07-08
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 15 Formalizado 300.000 € 2025-07-08
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 16 Formalizado 275.000 € 2025-07-08
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 17 Formalizado 240.000 € 2025-07-08
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 18 Formalizado 250.000 € 2025-07-08
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 19 Formalizado 225.000 € 2025-07-08
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 20 Formalizado 1.200.000 € 2025-09-10
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 21 Formalizado 225.000 € 2025-07-08
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 22 Formalizado 90.000 € 2025-07-08
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 23 Formalizado 80.000 € 2025-07-08
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 24 Formalizado 140.000 € 2025-07-08
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 25 Formalizado 150.000 € 2025-09-10
PROFESIONALES DE LA CARNE SL · Lote 26 Formalizado 1.100.000 € 2025-09-22
PROFESIONALES DE LA CARNE SL · Lote 27 Formalizado 475.000 € 2025-09-22
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 28 Formalizado 625.000 € 2025-09-10
MERCAOCAÑA, S.L. · Lote 29 Formalizado 300.000 € 2025-09-18
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 30 Formalizado 300.000 € 2025-07-08
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 31 Formalizado 375.000 € 2025-07-08
FRUTICOLAS ATECA, S.L. · Lote 32 Formalizado 525.000 € 2025-09-18
FRUTICOLAS ATECA, S.L. · Lote 33 Formalizado 750.000 € 2025-07-30
FRUTICOLAS ATECA, S.L. · Lote 34 Formalizado 475.000 € 2025-07-30
FRUTICOLAS ATECA, S.L. · Lote 35 Formalizado 1.200.000 € 2025-09-18
FRUTAS Y VERDURAS MASSANASSA SL · Lote 38 Formalizado 25.000 € 2025-08-04
Carnicas la Flecha, S.L. · Lote 41 Formalizado 500.000 € 2025-09-29
Carnicas la Flecha, S.L. · Lote 42 Formalizado 100.000 € 2025-09-29
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 43 Formalizado 75.000 € 2025-07-08
FRUTAS BONACHIA, S.L. · Lote 44 Formalizado 130.000 € 2025-09-25
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 45 Formalizado 130.000 € 2025-09-10
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 46 Formalizado 130.000 € 2025-07-08
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 47 Formalizado 50.000 € 2025-09-10
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 49 Formalizado 75.000 € 2025-07-08
PLATAFORMA FEMAR SL · Lote 50 Formalizado 550.000 € 2025-07-08
ARCHIPIELAGO ALIMENTARIA, S.L. · Lote 51 Formalizado 150.000 € 2025-07-14
ARCHIPIELAGO ALIMENTARIA, S.L. · Lote 52 Formalizado 110.000 € 2025-07-14
DIVISION ALIMENTARIA SAN ISIDRO SL · Lote 53 Formalizado 85.000 € 2025-08-06
Cultivos Agrícolas de Tenerife S.L. · Lote 54 Formalizado 275.000 € 2025-07-31
ARCHIPIELAGO ALIMENTARIA, S.L. · Lote 55 Formalizado 110.000 € 2025-07-14

Publicaciones oficiales

MedioTipo de anuncioFecha
BOE Anuncio de Licitación 2024-11-04
DOUE Anuncio de Licitación 2024-10-24
BOE Anuncio de Formalización 2025-07-16
BOE Anuncio de Formalización 2025-07-18
BOE Anuncio de Formalización 2025-08-12
BOE Anuncio de Formalización 2025-09-16
BOE Anuncio de Formalización 2025-09-26
BOE Anuncio de Formalización 2025-10-03
DOUE Anuncio de Formalización 2025-07-14
DOUE Anuncio de Formalización 2025-07-16
DOUE Anuncio de Formalización 2025-08-08
DOUE Anuncio de Formalización 2025-09-12
DOUE Anuncio de Formalización 2025-09-24
DOUE Anuncio de Formalización 2025-10-01
DOUE Anuncio Previo 2024-08-06
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación 2025-03-26
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación 2025-06-09
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación 2025-06-20
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación 2025-06-27
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación 2025-08-11
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación 2025-08-25
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación 2025-09-01
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del contratante Anuncio de Pliegos 2024-10-24

Ubicación geográfica

Documentos y pliegos

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?
La convoca Junta de Contratación del Ejército de Tierra.
¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 58.080.000 € y el presupuesto base de licitación asciende a 19.973.100 € (IVA incluido).
¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2024-12-19. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
¿Qué tipo de contrato es?
Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento abierto.
¿Dónde se ejecuta el contrato?
El lugar de ejecución es Madrid.
¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.

Explora más licitaciones

Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.