Fourniture de denrées alimentaires pour la restauration collective de la Ville de Caen
Acheteur: Ville de Caen
- Publication
- 3 juillet 2025
- Valeur estimée
- 9 730 000 €
- Procédure
- Procédure ouverte
- Numéro d'avis
- FR-25-74775
- Référence
- 9f73d4e5-de93-4bf8-89ae-bd256c4daff0
Codes CPV
- 15890000Productos alimenticios diversos y alimentos secos
- 15890000Productos alimenticios diversos y alimentos secos
Description
La consultation a pour objet : Fourniture de denrées alimentaires pour la restauration collective de la Ville de Caen. Cette consultation est allotie : 26 lots - Les lots 1 à 25 sont des marchés de fournitures passés sous la forme d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande sans minimum avec un maximum. Le lot n°26 est un marché de fournitures passé sous la forme d'accord-cadre multi-attributaire à bons de commande sans minimum et avec un maximum, le nombre d'attributaire est fixé à deux titulaires, les commandes seront réparties équitablement entre les 2 titulaires pour ce lot 26
Lots (26)
| Lot | Description | Code CPV | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | Légumes et fruits spécifiques HVE et agriculture raisonnée 1ère gamme | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 2 | Legumes spécifiques biologiques 1ère gamme et 4ème Gamme | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 3 | Fruits spécifiques biologiques | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 4 | Fruits/légumes non spécifiques biologiques 1ère, 4ème 5ème Gamme | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 5 | Fruits légumes non spécifiques conventionnels et HVE 1ère, 4ème, 5ème gamme | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 6 | Viandes fraîches de porc label rouge ou équivalent, porc fermier à la pièce et à l'équilibre et charcuterie de porc label rouge ou équivalent porc fermier à la pièce | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 7 | Viandes fraiches bovines et ovines à l'équilibre biologique | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 8 | Viandes fraîches de volailles fermières à l'équilibre | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 9 | Viandes fraîches de volaille label rouge ou équivalent volaille fermière races à croissance lente | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 10 | Viandes fraîches bovines race allaitante et ovines à la pièce | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 11 | Produits laitiers frais au lait de vache conventionnel production à la ferme | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 12 | Produits laitiers frais au lait de vache biologique - Production à la ferme | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 13 | Produits laitiers affinés et fromages au lait de vache biologique - Production à la ferme | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 14 | Produits laitiers fermentés, fromage au lait de chèvre et brebis | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 15 | Ovoproduits biologiques | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 16 | Produits laitiers élaborés et ovoproduits conventionnels | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 17 | Produits laitiers élaborés biologiques | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 18 | Epicerie fermière biologique | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 19 | Pâtes et spécialités céréalières biologiques | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 20 | Épicerie et boissons conventionnelles et labellisées | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 21 | Épicerie et boissons biologiques | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 22 | Poissons frais et surgelés issus de la pêche côtière - pêche durable | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 23 | Poissons frais et surgelés issus de la pêche grand large - pêche durable | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 24 | Produits végétariens | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 25 | Produits surgelés | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
| 26 | Produits de la boulangerie Production artisanale | 15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos | — |
Critères d'attribution
- Qualité — Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
- Prix — Prix
Attributions
| Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|
| POMONA PASSION FROID | 800 000 € | — |
| LA CHAISERONNE | 600 000 € | — |
| TOUFLET BOULANGER | 600 000 € | — |
| Sarl DUBOURG | 600 000 € | — |
| SAS MAITRES LAITIERS | 500 000 € | — |
| REGIMES ET DELICES | 500 000 € | — |
| EPISAVEURS | 500 000 € | — |
| REGIMES ET DELICES | 500 000 € | — |
| SOCOPA VIANDES | 400 000 € | — |
| TERRE AZUR Rennes Groupe Pomona | 400 000 € | — |
Publications officielles
- BOAMP · FR-25-74775 · 3 juillet 2025
Autres marchés de Ville de Caen
- Prestations de nettoyage et de désinfection des locaux - Groupement Ville de Caen et CCAS de Caen
- Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation des locaux de la Police Municipale
- Contrats d'assurances
- Dépôts en nombre de documents d'information et de communication
- Illuminations de fin d'année : Location, pose, maintenance, dépose de décorations lumineuses
- Conception, fabrication, fourniture et livraison de chalets en bois destinés notamment à l'organisation du marché de Noël de la Ville de…
- Fourniture et installation de mobilier dans les écoles et dans les restaurants scolaires de la Ville de Caen
- Maîtrise d'oeuvre Eglise Saint Ouen - Restauration consolidation ouverture au public
- Maintenance des équipements d'alimentation en eau et en électricité pour les marchés et les raccordements festifs
- Maîtrise d'oeuvre pour l'extension et la restructuration du Manège de la Guérinière pour l'accueil du Centre Chorégraphique National (CCN)
Questions fréquentes
- Quelle est la valeur estimée de ce marché ?
- La valeur estimée publiée par l'acheteur est de 9 730 000 €.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est Ville de Caen (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique du pays (France). El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Recevez des alertes pour des appels d'offres comme celui-ci
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.