Majoituspalvelu Forenom Oy
Viite: FI16332413
12
Hankintapäätökset
390 000 €
Sopimusten kokonaisarvo
Viimeisimmät hankintapäätökset
- Kotimaan majoituspalvelut 2025 - 2026 (2028)
- Kotimaan majoituspalvelut 2025 - 2026 (2028)
- Kotimaan majoituspalvelut 2025 - 2026 (2028)
- Kotimaan majoituspalvelut 2025 - 2026 (2028)
- Kotimaan majoituspalvelut 2025 - 2026 (2028)
- Kotimaan majoituspalvelut 2025 - 2026 (2028)
- Kotimaan majoituspalvelut 2025 - 2026 (2028)
- Kotimaan majoituspalvelut 2025 - 2026 (2028)
- Kotimaan majoituspalvelut 2025 - 2026 (2028)
- Kotimaan majoituspalvelut 2025 - 2026 (2028)
Saa hälytyksiä tämänkaltaisista hankinnoista
Luo ilmainen tili ja vastaanota joka päivä uudet liiketoimintaasi vastaavat julkiset hankinnat Suomessa.
Luo ilmainen tili ja vastaanota joka päivä uudet liiketoimintaasi vastaavat julkiset hankinnat Suomessa.
