Dialysekrankenfahrten im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes in Hessen
Auftraggeber: AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen
- Veröffentlicht
- 21 Mai 2026
- Geschätzter Auftragswert
- 0 €
- Erfüllungsort
- DE736
- Verfahren
- Offenes Verfahren
- Bekanntmachungsnummer
- a1144251c6ff4b25afce48fc49127b52
- Referenz
- b17311dd-3265-40c6-8269-c38fb63b584f
- Offizielle Quelle
- Offizielle Quelle
CPV-Codes
- 60130000Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera
Beschreibung
Gegenstand der Ausschreibung sind Dialysekrankenfahrten im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes gemäß § 133 SGB V in Verbindung mit § 60 SGB V. Die Ausschreibung umfasst die medizinischen notwendigen Dialysekrankenfahrten der Versicherten der Auftraggeberin zwischen dem Wohnort der Versicherten und dem Behandlungsort und zurück. Die Fahrten müssen entsprechend der medizinisch notwendigen Transportart erbracht werden.
Lose (9)
| Los | Beschreibung | CPV-Code | Betrag |
|---|---|---|---|
| 1 | Dialyse Nephrologisches Zentrum Bad Wildungen, Laustr. 30, 34537 Bad Wildungen - Anzahl der Gesamtfahrten 2024/2025 (12 Monate): 2.170 | 60130000 Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera | — |
| 2 | DaVita Dialysezentrum, Am Hospital 11, 34560 Fritzlar - Anzahl der Gesamtfahrten 2024/2025 (12 Monate): 3.931 | 60130000 Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera | — |
| 3 | Dialysezentrum Schwalmstadt Ziegenhain, Wilhelm-Conrad-Röntgen-Straße 1, 34613 Schwalmstadt - Anzahl der Gesamtfahrten 2024/2025 (12 Monate): 3.853 | 60130000 Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera | — |
| 4 | KfH-Nierenzentrum Wiesbaden, Von-Leyden-Straße 23, 65191 Wiesbaden- Anzahl der Gesamtfahrten 2024/2025 (12 Monate): 3.558 | 60130000 Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera | — |
| 5 | DKD Helios Klinik Wiesbaden, Abt. Nephrologie, Aukammallee 33, 65191 Wiesbaden- Anzahl der Gesamtfahrten 2024/2025 (12 Monate): 5.434 | 60130000 Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera | — |
| 6 | PHV-Dialysezentrum Lauterbach, Eichhofstraße 1, 36341 Lauterbach- Anzahl der Gesamtfahrten 2024/2025 (12 Monate): 10.281 | 60130000 Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera | — |
| 7 | PHV-Dialysezentrum Schotten, Wetterauer Platz 1, 63679 Schotten- Anzahl der Gesamtfahrten 2024/2025 (12 Monate): 3.015 | 60130000 Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera | — |
| 8 | Medizinische Klinik III Klinikum Darmstadt, Nieren-, Hochdruck- und Rheumaerkrankungen, Grafenstraße 9, 64283 Darmstadt, KfH-Nierenzentrum, Grafenstraße 13, 64283 Darmstadt- Anzahl der Gesamtfahrten 2024/2025 (12 Monate): 8.163 | 60130000 Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera | — |
| 9 | PHV-Dialysezentrum Limburg, Im Großen Rohr 14,65549 Limburg an der Lahn- Anzahl der Gesamtfahrten 2024/2025 (12 Monate): 7.586 | 60130000 Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera | — |
Zuschlagskriterien
- Preis — wirtschaftlichstes Preis-/Leistungsverhältnis
Zuschläge
| Zuschlag an | Betrag | Datum |
|---|---|---|
| Meditrans | — | — |
| Meditrans | — | — |
| Fahrdienst Roth | — | — |
| Medicflex GmbH | — | — |
| Taximobil Fahrservice GmbH | — | — |
| Taxi Schmidt GmbH & Co. KG | — | — |
| Taxi Mobil Schotten | — | — |
| Ambulance Mobil 24 GmbH | — | — |
| City-Ambulanz GmbH | — | — |
Amtliche Veröffentlichungen
- OEV · a1144251c6ff4b25afce48fc49127b52 · 21 Mai 2026
Weitere Ausschreibungen von AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen
- Dialysekrankenfahrten im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes in Hessen
- Erweiterungsbau "Projekt - und Innovationscenters" inkl. Umbau des Bildungszentrums der AOK Hessen | Homberg (Ohm) - Elektrotechnische…
- Erweiterungsbau "Projekt - und Innovationscenters" inkl. Umbau des Bildungszentrums der AOK Hessen | Homberg (Ohm) - Innentüren
- Dialysekrankenfahrten im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes in Hessen
- Erweiterungsbau "Projekt - und Innovationscenters" inkl. Umbau des Bildungszentrums der AOK Hessen | Homberg (Ohm) - Elektrotechnische…
- Erweiterungsbau "Projekt - und Innovationscenters" inkl. Umbau des Bildungszentrums der AOK Hessen | Homberg (Ohm) - Verputz-/ Malerarbeiten
- Erweiterungsbau "Projekt - und Innovationscenters" inkl. Umbau des Bildungszentrums der AOK Hessen | Homberg (Ohm) - Innentüren
- Erweiterungsbau "Projekt - und Innovationscenters" inkl. Umbau des Bildungszentrums der AOK Hessen | Homberg (Ohm) - Freianlagen
- Erweiterungsbau "Projekt - und Innovationscenters" inkl. Umbau des Bildungszentrums der AOK Hessen | Homberg (Ohm) - Lufttechnische Anlagen…
- Erweiterungsbau "Projekt - und Innovationscenters" inkl. Umbau des Bildungszentrums der AOK Hessen | Homberg (Ohm) - Verputz-/ Malerarbeiten
Häufig gestellte Fragen
- Wie hoch ist der geschätzte Auftragswert dieser Ausschreibung?
- Der vom Auftraggeber veröffentlichte geschätzte Auftragswert beträgt 0 €.
- Wer ist der Auftraggeber dieser Ausschreibung?
- Die Vergabestelle ist AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen (Deutschland).
- Wie kann ich mich an öffentlichen Ausschreibungen in Deutschland beteiligen?
- Angebote werden über das offizielle Vergabeportal von Deutschland eingereicht. El Vínculo hilft Ihnen, Ausschreibungen zu finden und ihre Unterlagen zu analysieren; die Angebotsabgabe erfolgt immer bei der offiziellen Quelle.
Benachrichtigungen für ähnliche Ausschreibungen erhalten
Erstellen Sie ein kostenloses Konto und erhalten Sie täglich neue Ausschreibungen aus Deutschland, die zu Ihrem Unternehmen passen.
Erstellen Sie ein kostenloses Konto und erhalten Sie täglich neue Ausschreibungen aus Deutschland, die zu Ihrem Unternehmen passen.