Suministro de Medicamentos antiinfecciosos parentales para el Hospital Universitario Miguel Servet y Hospital General de la Defensa de Zaragoza
Expediente SAS_Z2_2026_PA_44 · Gerencia Sector Sanitario de Zaragoza 2
Licitación pública de suministros convocada por Gerencia Sector Sanitario de Zaragoza 2 (Zaragoza). Con valor estimado de 2.064.763 € y presupuesto de 894.731 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2026-04-06. Expediente SAS_Z2_2026_PA_44.
Importes y cifras
Datos del expediente
- Expediente
- SAS_Z2_2026_PA_44
- Estado
- Resuelta
- Órgano de contratación
- Gerencia Sector Sanitario de Zaragoza 2
- Tipo de contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Abierto
- Sistema de contratación
- No aplica
- Tramitación
- Ordinaria
- Duración del contrato
- 12 meses
- Lugar de ejecución
- Zaragoza
Fechas clave
- Publicación
- 2026-03-08
- Fin de presentación de ofertas
- 2026-04-06
- Disponibilidad de documentos
- 2026-04-06
Códigos CPV
- 33600000Productos farmacéuticos
Lotes (38)
| Lote | Objeto | Presupuesto | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lote 1: Amikacina | 5.178 € | 33600000 |
| 2 | Lote 2: Anidulafungina | 42.034 € | 33600000 |
| 3 | Lote 3: Azitromizina | 6.555 € | 33600000 |
| 4 | Lote 4: Cefoxitina | 535 € | 33600000 |
| 5 | Lote 5: Cefazolina | 23.909 € | 33600000 |
| 6 | Lote 6: Claritromicina | 755 € | 33600000 |
| 7 | Lote 7: Eritromicina | 10.628 € | 33600000 |
| 8 | Lote 8: Ertapenem | 74.470 € | 33600000 |
| 9 | Lote 9: Gentamicina Iny Y Perf 2 Ml | 578 € | 33600000 |
| 10 | Lote 10: Gentamicina Perfusion 80 Ml | 7.838 € | 33600000 |
| 11 | Lote 11: Imipenem/Cilastatina | 5.050 € | 33600000 |
| 12 | Lote 12: Linezolid | 13.497 € | 33600000 |
| 13 | Lote 13: Piperacilina/Tazobactam | 104.832 € | 33600000 |
| 14 | Lote 14: Posaconazol | 28.417 € | 33600000 |
| 15 | Lote 15: Tigeciclina | 14.320 € | 33600000 |
| 16 | Lote 16: Tobramicina | 5.076 € | 33600000 |
| 17 | Lote 17: Voriconazol | 7.276 € | 33600000 |
| 18 | Lote 18: Amikacina | 10.230 € | 33600000 |
| 19 | Lote 19: Amoxi/Clavulanico | 66.866 € | 33600000 |
| 20 | Lote 20: Ampicilina | 14.199 € | 33600000 |
| 21 | Lote 21: Bencilpenicilina | 4.748 € | 33600000 |
| 22 | Lote 22: Caspofungina | 22.559 € | 33600000 |
| 23 | Lote 23: Cefepima | 11.258 € | 33600000 |
| 24 | Lote 24: Cefotaxima | 7.537 € | 33600000 |
| 25 | Lote 25: Ceftazidima | 9.235 € | 33600000 |
| 26 | Lote 26: Ceftriaxona Im | 1.442 € | 33600000 |
| 27 | Lote 27: Ceftriaxona Iv | 38.265 € | 33600000 |
| 28 | Lote 28: Cefuroxima | 5.103 € | 33600000 |
| 29 | Lote 29: Ciprofloxacino | 7.121 € | 33600000 |
| 30 | Lote 30: Clindamicina | 14.543 € | 33600000 |
| 31 | Lote 31: Cloxacilina | 2.639 € | 33600000 |
| 32 | Lote 32: Daptomicina | 100.270 € | 33600000 |
| 33 | Lote 33: Fluconazol | 5.137 € | 33600000 |
| 34 | Lote 34: Meropenem | 120.385 € | 33600000 |
| 35 | Lote 35: Metronidazol | 15.909 € | 33600000 |
| 36 | Lote 36: Micafungina | 19.014 € | 33600000 |
| 37 | Lote 37: Teicoplanina | 44.283 € | 33600000 |
| 38 | Lote 38: Vancomicina | 23.040 € | 33600000 |
Criterios de adjudicación
| Tipo | Criterio | Peso |
|---|---|---|
| Cuantificables Automáticamente | CALIDAD | 31.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONOMICA | 69.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CALIDAD | 31.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONOMICA | 69.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONOMICA | 69.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CALIDAD | 31.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CALIDAD | 31.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONOMICA | 69.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CALIDAD | 31.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONOMICA | 69.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CALIDAD | 31.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONOMICA | 69.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CALIDAD | 31.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONOMICA | 69.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CALIDAD | 31.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONOMICA | 69.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CALIDAD | 31.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONOMICA | 69.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Calidad | 26.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aspectos Técnicos Diferenciales | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta Económica | 64.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta Económica | 64.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Calidad | 26.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aspectos Técnicos Diferenciales | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CALIDAD | 31.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONOMICA | 69.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aspectos Técnicos Diferenciales | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta Económica | 64.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Calidad | 26.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Calidad | 26.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aspectos Técnicos Diferenciales | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta Económica | 64.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Calidad | 26.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta Económica | 64.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aspectos Técnicos Diferenciales | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aspectos Técnicos Diferenciales | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Calidad | 26.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta Económica | 64.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta Económica | 64.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aspectos Técnicos Diferenciales | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Calidad | 26.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Calidad | 26.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aspectos Técnicos Diferenciales | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta Económica | 64.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta Económica | 64.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Calidad | 26.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aspectos Técnicos Diferenciales | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Calidad | 26.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aspectos Técnicos Diferenciales | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta Económica | 64.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aspectos Técnicos Diferenciales | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Calidad | 26.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta Económica | 64.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Calidad | 26.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aspectos Técnicos Diferenciales | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta Económica | 64.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CALIDAD | 31.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONOMICA | 69.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aspectos Técnicos Diferenciales | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta Económica | 64.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Calidad | 26.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aspectos Técnicos Diferenciales | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Calidad | 26.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta Económica | 64.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta Económica | 64.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Calidad | 26.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aspectos Técnicos Diferenciales | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta Económica | 64.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aspectos Técnicos Diferenciales | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Calidad | 26.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aspectos Técnicos Diferenciales | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta Económica | 64.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Calidad | 26.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta Económica | 64.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Calidad | 26.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aspectos Técnicos Diferenciales | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aspectos Técnicos Diferenciales | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta Económica | 64.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Calidad | 26.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aspectos Técnicos Diferenciales | 10.0 |
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| LABORATORIOS NORMON, S.A. | Formalizado | 4.979 € | 2026-06-23 |
| PFIZER, S.L. | Formalizado | 39.730 € | 2026-06-23 |
| LABORATORIOS NORMON, S.A. | Formalizado | 514 € | 2026-06-23 |
| SUN PHARMA LABORATORIOS SL | Formalizado | 22.869 € | 2026-06-23 |
| VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | Formalizado | 560 € | 2026-06-23 |
| Pharmavic Iberica, SL | Formalizado | 8.416 € | 2026-06-23 |
| SUN PHARMA LABORATORIOS SL | Formalizado | 57.343 € | 2026-06-23 |
| LABORATORIOS NORMON, S.A. | Formalizado | 556 € | 2026-06-23 |
| HIKMA ESPAÑA S.L.U | Formalizado | 4.856 € | 2026-06-23 |
| SUN PHARMA LABORATORIOS SL | Formalizado | 74.400 € | 2026-06-23 |
| ACCORD HEALTHCARE, S.L.U. | Formalizado | 27.140 € | 2026-06-23 |
| ACCORD HEALTHCARE, S.L.U. | Formalizado | 9.272 € | 2026-06-23 |
| LABORATORIOS NORMON, S.A. | Formalizado | 4.880 € | 2026-06-23 |
| TARBIS FARMA SL | Formalizado | 5.096 € | 2026-06-23 |
| B. BRAUN MEDICAL, S.A. | Formalizado | 9.836 € | 2026-06-23 |
| LABORATORIOS NORMON, S.A. | Formalizado | 64.294 € | 2026-06-23 |
| LABORATORIOS NORMON, S.A. | Formalizado | 13.652 € | 2026-06-23 |
| LABORATORIOS NORMON, S.A. | Formalizado | 15.311 € | 2026-06-23 |
| LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | Formalizado | 10.058 € | 2026-06-23 |
| SUN PHARMA LABORATORIOS SL | Formalizado | 8.862 € | 2026-06-23 |
| SUN PHARMA LABORATORIOS SL | Formalizado | 24.909 € | 2026-06-23 |
| LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | Formalizado | 3.960 € | 2026-06-23 |
| LABORATORIOS NORMON, S.A. | Formalizado | 13.982 € | 2026-06-23 |
| TARBIS FARMA SL | Formalizado | 84.326 € | 2026-06-23 |
| FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. | Formalizado | 4.887 € | 2026-06-23 |
| SUN PHARMA LABORATORIOS SL | Formalizado | 105.744 € | 2026-06-23 |
| LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | Formalizado | 14.150 € | 2026-06-23 |
| ACCORD HEALTHCARE, S.L.U. | Formalizado | 42.580 € | 2026-06-23 |
| LABORATORIOS NORMON, S.A. | Formalizado | 20.994 € | 2026-06-23 |
Garantías exigidas
| Tipo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| Definitiva | — | 5.0 % |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| DOUE | Anuncio de Licitación | 2026-03-09 |
| DOUE | Anuncio de Formalización | 2026-08-20 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-05-29 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del contratante | Anuncio de Pliegos | 2026-03-09 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Licitación | 2026-03-08 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-08-20 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | — |
Ubicación geográfica
- Zaragoza, Zaragoza, Aragón
Documentos y pliegos
- CSV PCAP SAS_Z2_2026_PA_44.pdf
- CSV PPT SAS_Z2_2026_PA_44.pdf
- 1 FORMULARIO SAS_Z2_2026_PA_44.doc
- CSV RESOLUCION INICIO SAS_Z2_2026_PA_44.pdf
- CSV MEMORIA JUSTIFICATIVA SAS_Z2_2026_PA_44.pdf
- Oferta_CS-Z210-1125003885-25-PA.xls
- 2026-918fa166-86b3-4961-bd12-a8bf7b2b2989
- 2026-84afeb41-77ed-4776-b754-8a1ad141fa34
- 2026-61c25857-7638-4a0f-bc0b-1d172941591b
- 2026-eee54ab7-0457-4e3e-8eb9-1fed577544bf
- 2026-ad8e517a-c1e3-4e1c-bc10-b82d43040a33
- 2026-f32d5a8e-50cd-4921-9b62-ba0065cd7021
- 2026-7998e062-edc4-44bf-bc04-f4ec49ce5e6f
- 2026-88b39e94-2f9b-484c-aafe-ebd1b52e7cd7
- 2026-2f48e510-f883-4779-b7de-192299264706
- 2026-36ef3fab-05fc-4053-ba78-2aaffc536459
- 2026-0179f704-56a9-4f6c-9e3c-a3ad2fb06337
- 2026-3ff3d219-86a4-4f87-9ba9-375385735b0e
- 2026-6d9ea59c-7195-4a59-8fec-fe9449e32686
Otras licitaciones de Gerencia Sector Sanitario de Zaragoza 2
Ver el órgano →- Suministro de Material Necesario para la Identificación de Microorganismos por Espectrometría de Masas del Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza PublicadaPublicada: 2026-09-11
- Adquisición de dos arcos quirúrgicos para el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, Sector II ResueltaPublicada: 2026-09-07
- Suministro de material fungible para torres de artroscopia "ARTHREX", para el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. AdjudicadaPublicada: 2026-09-04
- Suministro de rellenos y separadores de gotas de las torres de refrigeración Baltimore del Hospital Universitario Miguel Servet. AdjudicadaPublicada: 2026-09-04
- Suministro de Diversos de Crioaplicadores para Ablación por Crioterapia de Tumores de Mama para la Unidad de Radiología de Mama del Hospital Universitario Miguel Servet AdjudicadaPublicada: 2026-09-04
- Adquisición, instalación y puesta en marcha de 1 Sistema de Fotocoagulación Láser Oftálmico por Patrones con Lámpara de Hendidura Integrada y 1 Topógrafo Corneal de Segmento Anterior con cámara anterior de Scheimplug con Mesa Eléctrica (sistema biomicroscópico oftálmico para fotocoagulación retiniana) para el Servicio de Oftalmología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza PublicadaPublicada: 2026-09-04
- Material Fungible de los Sistemas de Airvo para UCIS AdjudicadaPublicada: 2026-09-03
- Servicio de mantenimiento de zonas ajardinadas Sector II Zaragoza, reservado a Centros Especiales de Empleo. PublicadaPublicada: 2026-09-02
- Suministro de dos compresores de aire medicinal para el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza PublicadaPublicada: 2026-08-19
- Suministro, instalación y puesta en marcha de un equipo de potenciales evocados de estado estable para el Servicio de Neurofisiología/Otorrino del Hospital Infantil del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza PublicadaPublicada: 2026-08-13
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Gerencia Sector Sanitario de Zaragoza 2 (Autoridad regional · Órgano de Contratación).
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 2.064.763 € y el presupuesto base de licitación asciende a 894.731 € (IVA incluido).
- ¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
- El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2026-04-06. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento abierto.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Zaragoza.
- ¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
- Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.
¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?
Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la creación de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio— para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de suministros en Aragón. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja con tu perfil, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.