Servei de manteniment dels vehicles de propietat i cedits judicialment de la Direcció General de la Policia
Expediente IT-2026-6 · Departament d'Interior i Seguretat Pública
Licitación pública de servicios convocada por Departament d'Interior i Seguretat Pública (Cataluña). Con valor estimado de 4.402.836 €. Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2025-09-01. Expediente IT-2026-6.
Importes y cifras
4.402.836 €
Valor estimado
23
Lotes
Datos del expediente
- Expediente
- IT-2026-6
- Estado
- Resuelta
- Órgano de contratación
- Departament d'Interior i Seguretat Pública
- Tipo de contrato
- Servicios
- Procedimiento
- Abierto
- Sistema de contratación
- No aplica
- Tramitación
- Ordinaria
- Lugar de ejecución
- Cataluña
Fechas clave
- Publicación
- 2025-07-16
- Fin de presentación de ofertas
- 2025-09-01
Códigos CPV
- 50111000Servicios de administración, reparación y mantenimiento de parque de vehículos
Lotes (23)
| Lote | Objeto | Presupuesto | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Manteniment motocicletes. Regió Policial Central. (26) | — | — |
| 2 | Manteniment motocicletes. Regió Policial Camp de Tarragona. (53) | — | — |
| 3 | Manteniment motocicletes. Regió Policial Metropolitana Barcelona. (114) | — | — |
| 4 | Manteniment motocicletes. Regió Policial Ponent. (25) | — | — |
| 5 | Manteniment motocicletes. Regió Policial Alt Pirineu i Aran (16) | — | — |
| 6 | Manteniment motocicletes. Regió Policial Terres de l'Ebre. (24) | — | — |
| 7 | Manteniment motocicletes. Serveis Centrals Egara (76) | — | — |
| 8 | Manteniment motocicletes mitja/baixa cilindrada. Regió Policial Girona. (30) | — | — |
| 9 | Manteniment motocicletes mitja/baixa cilindrada. Regió Policial Metropolitana Nord. (98) | — | — |
| 10 | Manteniment motocicletes mitja/baixa cilindrada. Regió Policial Metropolitana Sud. (42) | — | — |
| 11 | Manteniment motocicletes BMW. Regió Policial Girona (28) | — | — |
| 12 | Manteniment motocicletes BMW. Regió Policial Metropolitana Nord (34) | — | — |
| 13 | Manteniment motocicletes BMW. Regió Policial Metropolitana Sud (28) | — | — |
| 14 | Manteniment vehicles. Regió Policial Central (73) | — | — |
| 15 | Manteniment vehicles. Regió Policial Camp de Tarragona (101) | — | — |
| 16 | Manteniment vehicles. Regió Policial Girona (94) | — | — |
| 17 | Manteniment vehicles. Regió Policial Metropolitana Barcelona (237) | — | — |
| 18 | Manteniment vehicles. Regió Policial Metropolitana Nord (189) | — | — |
| 19 | Manteniment vehicles. Regió Policial Metropolitana Sud (156) | — | — |
| 20 | Manteniment vehicles. Regió Policial Ponent (79) | — | — |
| 21 | Manteniment vehicles. Regió Policial Alt Pirineu i Aran (65) | — | — |
| 22 | Manteniment vehicles. Regió Policial Terres de l'Ebre (36) | — | — |
| 23 | Manteniment vehicles. Serveis Centrals Egara (445) | — | — |
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| RODI ANOIA, SL | Formalizado | 15.290 € | 2026-02-09 |
| RODI METRO, S.L. | Formalizado | 29.339 € | 2026-02-09 |
| DIRBIKE, S.L. | Formalizado | 47.108 € | 2026-02-09 |
| RODI FRARES, SL | Formalizado | 16.529 € | 2026-02-09 |
| RODI ARAN, SL | Formalizado | 11.571 € | 2026-02-09 |
| RODI METRO, S.L. | Formalizado | 13.637 € | 2026-02-09 |
| DIRBIKE, S.L. | Formalizado | 32.645 € | 2026-02-09 |
| RODI BANYOLES, SL | Formalizado | 12.397 € | 2026-02-09 |
| DIRBIKE, S.L. | Formalizado | 40.496 € | 2026-02-09 |
| DIRBIKE, S.L. | Formalizado | 17.356 € | 2026-02-09 |
| RODI METRO, S.L. | Formalizado | 23.141 € | 2026-02-09 |
| DIRBIKE, S.L. | Formalizado | 28.100 € | 2026-02-09 |
| DIRBIKE, S.L. | Formalizado | 23.141 € | 2026-02-09 |
| RODI SERVEIS INTEGRALS AUTOMOCIÓ | Formalizado | 75.414 € | 2026-02-09 |
| RODI METRO, S.L. | Formalizado | 104.339 € | 2026-02-09 |
| RODI BANYOLES, SL | Formalizado | 97.108 € | 2026-02-09 |
| RODI METRO, S.L. | Formalizado | 244.835 € | 2026-02-09 |
| RODI METRO, S.L. | Formalizado | 195.248 € | 2026-02-09 |
| RODI METRO, S.L. | Formalizado | 161.158 € | 2026-02-09 |
| RODI FRARES, SL | Formalizado | 81.612 € | 2026-02-09 |
| RODI ARAN, SL | Formalizado | 67.149 € | 2026-02-09 |
| RODI FRARES, SL | Formalizado | 37.191 € | 2026-02-09 |
| RODI METRO, S.L. | Formalizado | 459.711 € | 2026-02-09 |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del contratante | Anuncio de Licitación | 2025-07-16 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-01-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-02-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-02-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-02-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-02-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-02-12 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-02-12 |
Ubicación geográfica
- Cataluña
Documentos y pliegos
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Departament d'Interior i Seguretat Pública.
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 4.402.836 €.
- ¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
- El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2025-09-01. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de servicios, tramitado por procedimiento abierto.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Cataluña.
- ¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
- Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.