Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y puestos de feria durante la Feria de San Juan Bautista 2025
Expediente 2025 CONT-00011 · Resuelta · Alcaldía del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
Importes de la licitación
17.570 €
Valor estimado
17.570 €
Presupuesto (con IVA)
Datos del expediente
- Expediente: 2025 CONT-00011
- Estado: Resuelta
- Órgano de contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
- Lugar de ejecución: Málaga
- Fecha de publicación: 2025-03-26
- Fin de presentación de ofertas: 2025-04-09
Códigos CPV
- 92000000 — Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
Lotes (53)
- Parcela I1, 5x11,5 m², 5 días
- Parcela AD1, 41x13 m², 5 días
- Parcela AD2, 15x22 m², 5 días
- Parcela AD3, 14x12 m², 5 días
- Parcela AD4, 10x10 m², 5 días
- Parcela AD5, 18,5x7 m², 5 días
- Parcela AD6, 16,5x16,5 m², 5 días
- Parcela AD7, 15x15 m², 5 días
- Parcela AD8, 16x16 m², 5 días
- Parcela AD9, 14,5x14,5 m², 5 días
- Parcela AD10, 13x9 m², 5 días
- Parcela I2, 15x12 m², 5 días
- Parcela I3, 13,5x8 m², 5 días
- Parcela I4, 11x15 m², 5 días
- Parcela I5, 10,5x9 m², 5 días
- Parcela I6, 8x8 m², 5 días
- Parcela I7, 14,2x9 m², 5 días
- Parcela I8, 11,5x10 m², 5 días
- Parcela I9, 10x10 m², 5 días
- Parcela I10, 14x10 m², 5 días
- Parcela I11, 12,5x12 m², 5 días
- Parcela I12, 4x4 m², 5 días
- Parcela I13, 12x8 m², 5 días
- Parcela I14, 8x10 m², 5 días
- Parcela I15, 14x10 m², 5 días
- Parcela I16, 10x10 m², 5 días
- Parcela I17, 17x5 m², 5 días
- Parcela I18, 16x7 m², 5 días
- Parcela I19, 10x10 m², 5 días
- Parcela AL1, 13x5 m², 5 días
- Parcela AL2, 10x4 m², 5 días
- Parcela AL3, 12x3 m², 5 días
- Parcela AL4, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL5, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL6, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL7, 4x2 m², 5 días
- Parcela AL8, 6x2 m², 5 días
- Parcela AL9, 6x2 m², 5 días
- Parcela AL10, 6x2 m², 5 días
- Parcela AL11, 12x4 m², 5 días
- Parcela AL12, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL13, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL14, 4x3 m², 5 días
- Parcela AL15, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL16, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL17, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL18, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL19, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL20, 5x3 m², 5 días
- Parcela T1, 13x5 m², 5 días
- Parcela T2, 12x4 m², 5 días
- Parcela T3, 5x3 m², 5 días
- Parcela T4, 10x3 m², 5 días
Empresas adjudicatarias
- JUAN CARLOS GUERRERO MOLINA
- CRISTOBAL CRISTO MARTIN
- ANTONIO CRISTO MARTIN
- Alejandro jesus cristo cuenca
- CALATAYUD SERRANO, ALFREDO
- ANTONIO JESUS PEREZ FLORES
- MIGUEL ANGEL ARJONA LEÓN
- INMACULADA JIMÉNEZ GONZÁLEZ
- ARACELI ARJONA LEON
- ARACELI ARJONA LEON
- VELA CARDENAS DIEGO
- VELA CARDENAS DIEGO
- CRISTOBAL VISO PAREJO
- SERGIO GARCÍA GONZÁLEZ
- migel yague traigovich
- migel yague traigovich
- FRANCISCO JAVIER PÉREZ SOMÉ
- FRANCISCO JAVIER PÉREZ SOMÉ
- DAMIAN RAMIREZ BUENDIA
- CRISTON MARINKOVICH SARA
- JOAQUIN MARTIN CALATAYUD
- JOAQUIN MARTIN CALATAYUD
- Cristian Boto Sanchez
- AMANDA DORDY GONZALEZ
- AMANDA DORDY GONZALEZ
- ANTONIO LEON MARTOS
- MARTIN ATRACCIONES Y EVENTOS, S.L.
- CALATAYUD SERRANO, JOSE
- remedios jimenez hierro
- manuel orodoñez garcia
- manuel orodoñez garcia
- MARIA ARACELI CRISTO PEREZ
- MANUEL DELGADO GONZALEZ
- JUANA RECIO REYES
- JUANA RECIO REYES
- ABRAHAM DIAZ MARUGAN
- MELODIA MARIA RODRIGUEZ DORDY
- ENRIQUE ARANDA ROBLES
- ROCKI INVERSIONES 2024 SL
- ROCKI INVERSIONES 2024 SL
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.