Licencias de ocupación temporal de bienes de dominio público marítimo-terrestre para la explotación de los servicios de temporada en las playas del término municipal de Almuñécar (PLAN DE PLAYAS 2026 - 2027), mediante Lotes.
Expediente 192/2025 (Gest 15268/2025) · Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar
Licitación pública de patrimonial convocada por Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar (Granada). Con valor estimado de 261.534 € y presupuesto de 261.534 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2026-02-26. Expediente 192/2025 (Gest 15268/2025).
Importes y cifras
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2025 (Gest 15268/2025)
- Estado
- Adjudicada
- Órgano de contratación
- Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar
- Tipo de contrato
- Patrimonial
- Procedimiento
- Abierto
- Sistema de contratación
- No aplica
- Tramitación
- Ordinaria
- Duración del contrato
- 2 años
- Lugar de ejecución
- Granada
Fechas clave
- Publicación
- 2026-02-10
- Fin de presentación de ofertas
- 2026-02-26
Códigos CPV
- 55410000Servicios de gestión de bares
- 92332000Servicios de playas
Lotes (60)
| Lote | Objeto | Presupuesto | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Sombrillas y hamacas Cantarriján Lote 1 | 2.357 € | 92332000 |
| 2 | Sombrillas y hamacas La Herradura Lote 2 | 1.646 € | 92332000 |
| 3 | Sombrillas y hamacas La Herradura Lote 3 | 5.305 € | 92332000 |
| 4 | Sombrillas y hamacas La Herradura Lote 4 | 5.118 € | 92332000 |
| 5 | Sombrillas y hamacas La Herradura Lote 5 | 1.798 € | 92332000 |
| 6 | Sombrillas y hamacas La Herradura Lote 6 | 2.076 € | 92332000 |
| 7 | Sombrillas y hamacas La Herradura Lote 7 | 1.297 € | 92332000 |
| 8 | Sombrillas y hamacas La Herradura Lote 8 | 2.289 € | 92332000 |
| 9 | Sombrillas y hamacas La Herradura Lote 9 | 4.126 € | 92332000 |
| 10 | Sombrillas y hamacas La Herradura Lote 10 | 4.782 € | 92332000 |
| 11 | Sombrillas y hamacas La Herradura Lote 11 | 5.847 € | 92332000 |
| 12 | Sombrillas y hamacas La Herradura Lote 12 | 4.795 € | 92332000 |
| 13 | Sombrillas y hamacas La Herradura Lote 13 | 5.013 € | 92332000 |
| 14 | Sombrillas y hamacas La Herradura Lote 14 | 6.643 € | 92332000 |
| 15 | Sombrillas y hamacas La Herradura Lote 15 | 4.798 € | 92332000 |
| 16 | Sombrillas y hamacas La Herradura Lote 16 | 3.807 € | 92332000 |
| 17 | Sombrillas y hamacas La Herradura Lote 17 | 1.905 € | 92332000 |
| 18 | Sombrillas y hamacas La Herradura (Peña Parda) Lote 18 | 2.226 € | 92332000 |
| 19 | Sombrillas y hamacas Los Berengueles Lote 19 | 2.303 € | 92332000 |
| 20 | Sombrillas y hamacas Los Berengueles Lote 20 | 2.983 € | 92332000 |
| 21 | Sombrillas y hamacas en Cotobro Lote 21 | 1.945 € | 92332000 |
| 22 | Sombrillas y hamacas Cotobro Lote 22 | 1.768 € | 92332000 |
| 23 | Sombrillas y hamacas Playa del Muerto Lote 23 | 1.409 € | 92332000 |
| 24 | Sombrillas y hamacas San Cristóbal Lote 24 | 4.122 € | 92332000 |
| 25 | Sombrillas y hamacas San Cristóbal Lote 25 | 1.884 € | 92332000 |
| 26 | Sombrillas y hamacas San Cristóbal Lote 26 | 5.221 € | 92332000 |
| 27 | Sombrillas y hamacas San Cristóbal Lote 27 | 3.663 € | 92332000 |
| 28 | Sombrillas y hamacas San Cristóbal Lote 28 | 4.056 € | 92332000 |
| 29 | Sombrillas y hamacas San Cristóbal Lote 29 | 5.602 € | 92332000 |
| 30 | Sombrillas y hamacas San Cristóbal lote 30 | 4.467 € | 92332000 |
| 31 | Sombrillas y hamacas San Cristóbal Lote 31 | 3.912 € | 92332000 |
| 32 | Sombrillas y hamacas San Cristóbal lote 32 | 4.848 € | 92332000 |
| 33 | Sombrillas y hamacas San Cristóbal lote 33 | 9.901 € | 92332000 |
| 34 | Sombrillas y hamacas Puerta del Mar Lote 34 | 1.379 € | 92332000 |
| 35 | Sombrillas y hamacas Puerta del Mar Lote 35 | 1.238 € | 92332000 |
| 36 | Sombrillas y hamacas Fuente Piedra Lote 36 | 5.431 € | 92332000 |
| 37 | Sombrillas y hamacas Puerta del Mar Lote 37 | 2.353 € | 92332000 |
| 38 | Sombrillas y hamacas Puerta del Mar Lote 38 | 2.402 € | 92332000 |
| 39 | Sombrillas y hamacas Velilla Lote 39 | 3.670 € | 92332000 |
| 40 | Sombrillas y hamacas Velilla Lote 40 | 1.131 € | 92332000 |
| 41 | Sombrillas y hamacas Velilla Lote 41 | 2.882 € | 92332000 |
| 42 | Sombrillas y hamacas Velilla Lote 42 | 4.609 € | 92332000 |
| 43 | Sombrillas y hamacas Velilla Lote 43 | 2.494 € | 92332000 |
| 44 | Sombrillas y hamacas Velilla Lote 44 | 1.459 € | 92332000 |
| 45 | Sombrillas y hamacas Velilla Lote 45 | 1.904 € | 92332000 |
| 46 | Sombrillas y hamacas Pozuelo Lote 46 | 2.585 € | 92332000 |
| 47 | Sombrillas y hamacas Pozuelo Lote 47 | 5.875 € | 92332000 |
| 48 | Sombrillas y hamacas Calabajío Lote 48 | 3.017 € | 92332000 |
| 49 | Sombrillas y hamacas Cabria Lote 49 | 664 € | 92332000 |
| 50 | Sombrillas y hamacas Cabria Lote 50 | 709 € | 92332000 |
| 51 | Sombrillas y hamacas Cabria Lote 51 | 1.391 € | 92332000 |
| 52 | Velador de masajes La Herradura Lote 52 | 854 € | 92332000 |
| 53 | Velador de masajes La Herradura Lote 53 | 702 € | 92332000 |
| 54 | Velador de masajes Puerta del Mar Lote 54 | 702 € | 92332000 |
| 55 | Actividades Náuticas La Herradura Lote 55 | 666 € | 92332000 |
| 56 | Actividades Náuticas La Herradura Lote 56 | 18.130 € | 92332000 |
| 57 | Actividades Náuticas La Herradura Lote 57 | 2.815 € | 92332000 |
| 58 | Actividades Náuticas La Herradura Lote 58 | 3.020 € | 92332000 |
| 59 | Actividades Náuticas Los Berengueles Lote 59 | 2.612 € | 92332000 |
| 60 | Actividades Náuticas Los Berengueles Lote 60 | 727 € | 92332000 |
Criterios de adjudicación
| Tipo | Criterio | Peso |
|---|---|---|
| Cuantificables Automáticamente | MEDIOS DE PAGO | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | SEPARADO DE BASURA | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | TRADUCCIÓN DOCUMENTOS MÍNIMOS | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CERCANÍA DE OTRO SERVICIO DIFERENTE | 15.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CENICEROS DE PLAYA ECOLÓGICOS | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | AMPLIACIÓN DEL TIEMPO DE APERTURA | 30.0 |
| Cuantificables Automáticamente | USO PRODUCTOS ECOLÓGICOS | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONÓMICA | 20.0 |
| Cuantificables Automáticamente | SEPARADO DE BASURA | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | USO PRODUCTOS ECOLÓGICOS | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | TRADUCCIÓN DOCUMENTOS MÍNIMOS | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CENICEROS DE PLAYA ECOLÓGICOS | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | MEDIOS DE PAGO | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | AMPLIACIÓN DEL TIEMPO DE APERTURA | 30.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CERCANÍA DE OTRO SERVICIO DIFERENTE | 15.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONÓMICA | 20.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CERCANÍA DE OTRO SERVICIO DIFERENTE | 15.0 |
| Cuantificables Automáticamente | AMPLIACIÓN DEL TIEMPO DE APERTURA | 30.0 |
| Cuantificables Automáticamente | SEPARADO DE BASURA | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONÓMICA | 20.0 |
| Cuantificables Automáticamente | USO PRODUCTOS ECOLÓGICOS | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | TRADUCCIÓN DOCUMENTOS MÍNIMOS | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | MEDIOS DE PAGO | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CENICEROS DE PLAYA ECOLÓGICOS | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CERCANÍA DE OTRO SERVICIO DIFERENTE | 15.0 |
| Cuantificables Automáticamente | USO PRODUCTOS ECOLÓGICOS | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | TRADUCCIÓN DOCUMENTOS MÍNIMOS | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CENICEROS DE PLAYA ECOLÓGICOS | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONÓMICA | 20.0 |
| Cuantificables Automáticamente | AMPLIACIÓN DEL TIEMPO DE APERTURA | 30.0 |
| Cuantificables Automáticamente | MEDIOS DE PAGO | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | SEPARADO DE BASURA | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | MEDIOS DE PAGO | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | AMPLIACIÓN DEL TIEMPO DE APERTURA | 30.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CENICEROS DE PLAYA ECOLÓGICOS | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CERCANÍA DE OTRO SERVICIO DIFERENTE | 15.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONÓMICA | 20.0 |
| Cuantificables Automáticamente | SEPARADO DE BASURA | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | USO PRODUCTOS ECOLÓGICOS | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | TRADUCCIÓN DOCUMENTOS MÍNIMOS | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CENICEROS DE PLAYA ECOLÓGICOS | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | AMPLIACIÓN DEL TIEMPO DE APERTURA | 30.0 |
| Cuantificables Automáticamente | SEPARADO DE BASURA | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | USO PRODUCTOS ECOLÓGICOS | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | TRADUCCIÓN DOCUMENTOS MÍNIMOS | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CERCANÍA DE OTRO SERVICIO DIFERENTE | 15.0 |
| Cuantificables Automáticamente | MEDIOS DE PAGO | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONÓMICA | 20.0 |
| Cuantificables Automáticamente | AMPLIACIÓN DEL TIEMPO DE APERTURA | 30.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CERCANÍA DE OTRO SERVICIO DIFERENTE | 15.0 |
| Cuantificables Automáticamente | USO PRODUCTOS ECOLÓGICOS | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CENICEROS DE PLAYA ECOLÓGICOS | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONÓMICA | 20.0 |
| Cuantificables Automáticamente | SEPARADO DE BASURA | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | MEDIOS DE PAGO | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | TRADUCCIÓN DOCUMENTOS MÍNIMOS | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | MEDIOS DE PAGO | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CERCANÍA DE OTRO SERVICIO DIFERENTE | 15.0 |
| Cuantificables Automáticamente | SEPARADO DE BASURA | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | TRADUCCIÓN DOCUMENTOS MÍNIMOS | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONÓMICA | 20.0 |
| Cuantificables Automáticamente | USO PRODUCTOS ECOLÓGICOS | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | AMPLIACIÓN DEL TIEMPO DE APERTURA | 30.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CENICEROS DE PLAYA ECOLÓGICOS | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | USO PRODUCTOS ECOLÓGICOS | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | TRADUCCIÓN DOCUMENTOS MÍNIMOS | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CERCANÍA DE OTRO SERVICIO DIFERENTE | 15.0 |
| Cuantificables Automáticamente | AMPLIACIÓN DEL TIEMPO DE APERTURA | 30.0 |
| Cuantificables Automáticamente | SEPARADO DE BASURA | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONÓMICA | 20.0 |
| Cuantificables Automáticamente | MEDIOS DE PAGO | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CENICEROS DE PLAYA ECOLÓGICOS | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | OFERTA ECONÓMICA | 20.0 |
| Cuantificables Automáticamente | MEDIOS DE PAGO | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | USO PRODUCTOS ECOLÓGICOS | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | AMPLIACIÓN DEL TIEMPO DE APERTURA | 30.0 |
| Cuantificables Automáticamente | SEPARADO DE BASURA | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | TRADUCCIÓN DOCUMENTOS MÍNIMOS | 5.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CERCANÍA DE OTRO SERVICIO DIFERENTE | 15.0 |
| Cuantificables Automáticamente | CENICEROS DE PLAYA ECOLÓGICOS | 10.0 |
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez Barbero | Formalizado | 3.497 € | 2026-05-27 |
| Explotaciones La Barca de Jábega la Herradura S.L. | Formalizado | 5.509 € | 2026-05-28 |
| MARBEL HOTEL INVESTMENTS SLU | Formalizado | 5.218 € | 2026-06-17 |
| Daniela Barbero Garcia | Formalizado | 2.289 € | 2026-05-27 |
| Harodeharo S.L. | Formalizado | 4.126 € | 2026-05-27 |
| Yessica Barbero Garcia | Formalizado | 4.782 € | 2026-06-08 |
| Inversiones Pico Fino S.L. | Formalizado | 7.847 € | 2026-05-27 |
| Miriam Barbero García | Formalizado | 4.795 € | 2026-05-27 |
| Anidras Mar S.L. | Formalizado | 5.413 € | 2026-05-27 |
| Sommos Turismo S.L. | Formalizado | 7.043 € | 2026-05-27 |
| Multijate S.L. | Formalizado | 4.998 € | 2026-05-27 |
| Jackeline Andrea Barbero Garcia | Formalizado | 3.807 € | 2026-05-27 |
| Antonio Ligero Joya | Formalizado | 1.905 € | 2026-05-27 |
| EDUARDO JOAQUIN RODRIGUEZ ARENAS | Formalizado | 4.792 € | 2026-06-08 |
| BARBERO ALBERTO MARIA MONTSERRAT | Formalizado | 2.503 € | 2026-05-27 |
| JAIME QUESADA BARBERO | Formalizado | 3.403 € | 2026-05-29 |
| F.B. Quality S.L.U. | Formalizado | 1.945 € | 2026-05-28 |
| BRISKA DEVELOPMENT, S.L. | Formalizado | 1.808 € | 2026-06-01 |
| Justo Bagüeste Villacampa | Formalizado | 1.809 € | 2026-06-11 |
| VLAD ANDREI BIGI | Formalizado | 15.005 € | 2026-05-27 |
| Hostegra Costa Tropical S.L. | Formalizado | 4.399 € | 2026-05-28 |
| Luz de Luna Santos Berjón | Formalizado | 4.560 € | 2026-05-27 |
| Jose Francisco Mingorance Gutierrez | Formalizado | 5.602 € | 2026-05-27 |
| Vanesa Fuentes Peralta | Formalizado | 4.467 € | 2026-05-27 |
| Rojonateth S.L. | Formalizado | 5.648 € | 2026-05-27 |
| GASTRONOMIA VICTORIA 2022 SL | Formalizado | 9.901 € | 2026-05-28 |
| AURORA CONTRERAS DE HARO | Formalizado | 1.690 € | 2026-05-27 |
| RAFAEL TOMAS JIMENEZ DEL CASTILLO | Formalizado | 101 € | 2026-06-17 |
| Ana María Teixeira | Formalizado | 8.200 € | 2026-06-01 |
| MARTIN MUÑOZ MONICA | Formalizado | 2.912 € | 2026-06-19 |
| LOREDANA POLLINA | Formalizado | 2.604 € | 2026-05-28 |
| HOSVELIA S.L. | Formalizado | 3.790 € | 2026-06-01 |
| ALAMINOS PARAMO MANUEL | Formalizado | 1.131 € | 2026-06-16 |
| REMISOL MANAGMENT SL | Formalizado | 4.000 € | 2026-05-28 |
| Cortijo El Chambao S.L. | Formalizado | 4.809 € | 2026-05-28 |
| Chiringuito la Primera Ola S.L. | Formalizado | 2.494 € | 2026-05-28 |
| Andrés Garcia Rodriguez | Formalizado | 2.585 € | 2026-05-28 |
| HOTEL BAHÍA TROPICAL, S.A. | Formalizado | 5.975 € | 2026-05-28 |
| Germán Mingorance Romero | Formalizado | 4.017 € | 2026-05-28 |
| Eladio Carbonell Diaz | Formalizado | 664 € | 2026-05-29 |
| Apartamentos de Cabria S.L. | Formalizado | 709 € | 2026-05-28 |
| Gesturan S.L. | Formalizado | 1.391 € | 2026-06-08 |
| CRISTINA DOLÓN VIEJO | Formalizado | 1.003 € | 2026-06-04 |
| ADRIAN PEREZ BUÑUEL | Formalizado | 1.866 € | 2026-06-08 |
| Sophie Caroline Bruinsma | Formalizado | 21.130 € | 2026-06-11 |
| OPEN WATER LA HERRADURA, S.L. | Formalizado | 3.817 € | 2026-05-29 |
| LUIS DE LA CUESTA OCAÑA | Formalizado | 3.320 € | 2026-05-28 |
| Francisco Javier Kucker Fernández | Formalizado | 11.000 € | 2026-05-29 |
| MARIA MONTSERRAT BARBERO ALBERTO | Adjudicado | 827 € | 2026-05-19 |
| JORBLA SL | Formalizado | 82 € | 2026-05-28 |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-05-20 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-05-27 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-06-02 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2026-06-11 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del contratante | Anuncio de Pliegos | 2026-02-10 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Licitación | 2026-02-10 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-07-02 |
Ubicación geográfica
- Granada, Granada, Andalucía
Documentos y pliegos
- PLIEGO ADMINISTRATIVO PLAN DE PLAYAS 2026-2027.pdf
- PPT SERVICIOS DE TEMPORADA PLAYAS 2026 2027.pdf
- 2026-b36c3567-c2f6-43f8-8854-6f7634dcb6ba
- 2026-0eb95552-ad45-433c-8b92-078368e86fc9
- 2026-4469ef18-e19a-444b-ad00-c611c151d825
- 2026-ca73ca55-263d-4546-b89e-78c9d01a36c8
- 2026-2cc87740-3b38-420f-8117-c06d39a80a14
- 2026-81d694d9-dd20-46b5-8736-868e5bdf365d
- 2026-c58f9aca-e381-427f-b3d6-6be2fd739e94
- 2026-fafc9b88-4701-403d-be3b-8d268c6e2b82
- 2026-0207f5b0-e635-48ff-a9e5-3c34475b180b
- 2026-1b3e1aa8-c279-4283-8832-c0772ead0abc
- 2026-d7757f3c-4d43-4f7b-b7d3-9398aa7003a2
- 2026-3d116c33-3422-4290-9b2a-a042ee3fc1c9
- 2026-4d95231d-5b37-4759-a151-ea3e82c1823e
- 2026-cbb44b1b-a7aa-442f-a1d3-de331afd623e
- 2026-172b819f-2b88-4285-959c-8d520420ac86
- 2026-444fe829-2a97-44b9-a9a1-1419ff4b293b
- 2026-972f93ae-75e1-4ca9-b66b-07638670a7fa
- 2026-35c57e21-f0b7-4e42-838f-eb53e62a44ce
Otras licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar
Ver el órgano →- Concesión administrativa demanial (uso privativo) para la explotación del Club del pensionista del Centro Cívico de La Herradura, mediante procedimiento abierto. PublicadaPublicada: 2026-09-16
- Concesión administrativa demanial (uso privativo) para la explotación del puesto número P12 en el Mercado Municipal de Abastos de Almuñécar. PublicadaPublicada: 2026-09-16
- Obras de construcción de un parque de neurodivergencia en Almuñécar, en base al Proyecto del Arquitecto Francisco Javier Navarro Suárez. PublicadaPublicada: 2026-09-11
- Interpretación artística en el municipio de Almuñécar en el IX Festival "Noches del Castillo de La Herradura 2026". ResueltaPublicada: 2026-08-11
- Contrato de Obras de Mejora de protecciones y drenajes de varios caminos en el entorno del Río Seco, en el término municipal de Almuñécar, subvencionada por la Diputación Provincial de Granada `Subvención para reparación de daños producidos por temporal e inversiones de carácter preventivo. - Línea 1.` EvaluaciónPublicada: 2026-07-31
- Obras para mejoras de protecciones y drenajes de varios caminos en el entorno del Río Verde, en el término municipal de Almuñécar. Subvencionado por la Diputación Provincial de Granada. EvaluaciónPublicada: 2026-07-31
- Contrato de Obras de Mejora de protecciones y drenajes de varios caminos en el entorno del Río Jate, en el término municipal de Almuñécar, subvencionada por la Diputación Provincial de Granada `Subvención para inversiones de reparación de daños producidos por temporal e inversiones de carácter preventivo. - Línea 1. ´ EvaluaciónPublicada: 2026-07-31
- Servicios de interpretación cultural y artística (actuaciones musicales) en el municipio de Almuñécar en las fiestas patronales de agosto de 2026. ResueltaPublicada: 2026-07-30
- Espectáculo Piromusical "Reflejos de un Sueño", en las Fiestas Patronales de Almuñécar el 15 de agosto de 2026. ResueltaPublicada: 2026-07-21
- Obras de reforma y adecuación del Centro Joven de La Herradura (Almuñécar), en base a la Memoria Valorada redactada por la arquitecta Dña. Cristina Barbero García. EvaluaciónPublicada: 2026-07-20
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar.
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 261.534 € y el presupuesto base de licitación asciende a 261.534 € (IVA incluido).
- ¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
- El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2026-02-26. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de patrimonial, tramitado por procedimiento abierto.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Granada.
- ¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
- Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.
¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?
Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la creación de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio— para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de patrimonial en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja con tu perfil, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.