El Vínculo El Vínculo.
Resuelta Contrato SARA

Contratación del suministro del material para el Servicio de Cirugía Cardiovascular del HUMV.

Expediente HV/2021/0/0017 1ª Prórroga · Servicio Cántabro de Salud

Licitación pública de suministros convocada por Servicio Cántabro de Salud (Cantabria). Con valor estimado de 15.087.106 € y presupuesto de 2.444.642 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Expediente HV/2021/0/0017 1ª Prórroga.

Importes y cifras

15.087.106 €
Valor estimado
2.444.642 €
Presupuesto (con IVA)
43
Lotes

Datos del expediente

Expediente
HV/2021/0/0017 1ª Prórroga
Estado
Resuelta
Órgano de contratación
Servicio Cántabro de Salud
Tipo de contrato
Suministros · Adquisición
Procedimiento
Abierto
Sistema de contratación
No aplica
Tramitación
Ordinaria
Duración del contrato
24 meses
Lugar de ejecución
Cantabria

Fechas clave

Publicación
2025-04-08

Códigos CPV

Lotes (43)

LoteObjetoPresupuestoCPV
1 Lote 1 Equipo aspirador-recuperador de sangre 144.005 € 33140000, 33141220, 33184500, 33141200, 33184300, 33184200
2 Lote 2 Cámara de aspiración pleural + reservorio recogida sangre 26.918 € 33140000, 33184300, 33141200, 33184500, 33184200, 33141220
4 Lote 4 Cánulas perfusión cardioplejía y aspiración 54.920 € 33140000, 33184300, 33141220, 33184500, 33184200, 33141200
5 Lote 5 Injertos vasculares recubiertos de plata. 6.347 € 33140000, 33141220, 33184500, 33184300, 33141200, 33184200
6 Lote 6 Cánulas venosa atriales 14.278 € 33140000, 33184200, 33184500, 33141200, 33141220, 33184300
7 Lote 7 Cánulas y circuitos ECMO 217.858 € 33140000, 33141220, 33184500, 33184300, 33141200, 33184200
8 Lote 8 Cánulas-cáteter oclusión 6.758 € 33140000, 33141220, 33184500, 33184200, 33141200, 33184300
9 Lote 9 Drenaje torácico angulado y recto 1.866 € 33140000, 33141220, 33184200, 33184300, 33184500, 33141200
10 Lote 10 Electrodos miocárdicos 9.006 € 33140000, 33141200, 33184200, 33141220, 33184300, 33184500
11 Lote 11 Injertos vasculares Dacron 160.381 € 33140000, 33141220, 33184200, 33141200, 33184500, 33184300
12 Lote 12 Injertos vasculaes PTFE 113.042 € 33140000, 33141220, 33184200, 33184500, 33184300, 33141200
13 Lote 13 Láminas de pericardio bovino 29.810 € 33140000, 33184200, 33184300, 33184500, 33141220, 33141200
14 Lote 14 Oxigenadores y circuitos CEC 246.871 € 33140000, 33184200, 33141200, 33184300, 33141220, 33184500
15 Lote 15 Oxigenadores 125.827 € 33140000, 33184500, 33141220, 33184300, 33141200, 33184200
16 Lote 16 Balón contrapulsación + kit introductor balón 36.844 € 33140000, 33184200, 33141200, 33184300, 33141220, 33184500
17 Lote 17 Balón contrapulsación de DURATHANE 10.406 € 33140000, 33141200, 33141220, 33184300, 33184500, 33184200
19 Lote 19 Bioprótesis pericardio bovino impl. sin sutura 99.000 € 33140000, 33141220, 33184300, 33184500, 33184200, 33141200
21 Lote 21 Cánulas periféricas 24.705 € 33140000, 33184300, 33141220, 33184200, 33184500, 33141200
22 Lote 22 Cartuchos control coagulación 2.450 € 33140000, 33141200, 33141220, 33184300, 33184200, 33184500
23 Lote 23 Clips hemostáticos 906 € 33140000, 33141220, 33184500, 33184300, 33184200, 33141200
24 Lote 24 Prótesis vascular biosintética 15.921 € 33140000, 33184500, 33184300, 33141200, 33184200, 33141220
25 Lote 25 Catéter para ablación quirúrgica fibrilación auricular 16.060 € 33140000, 33184300, 33141200, 33141220, 33184500, 33184200
26 Lote 26 Conducto valvulado cardiaco c/prótesis mecánica 196.504 € 33140000, 33141200, 33184300, 33141220, 33184200, 33184500
28 Lote 28 Prótesis anular cardiaca flexible y semirígida 24.695 € 33140000, 33184300, 33141200, 33141220, 33184200, 33184500
29 Lote 29 Prótesis anular cardiaca rígida 7.311 € 33140000, 33141200, 33184300, 33184200, 33184500, 33141220
30 Lote 30 Prótesis valvular cardiaca pericardio bovino 30.238 € 33140000, 33184200, 33141220, 33184500, 33184300, 33141200
31 Lote 31 Prótesis valvular cardiaca porcina 115.885 € 33140000, 33141200, 33184300, 33141220, 33184500, 33184200
32 Lote 32 Prótesis valvular cardiaca mecánica doble disco 30.238 € 33140000, 33141200, 33184500, 33184300, 33141220, 33184200
33 Lote 33 Sistema aistencia ventricular c/centrifuga 196.212 € 33140000, 33184300, 33141200, 33184500, 33184200, 33141220
35 Lote 35 Sellador y hemostático quirúrgico sintético anastomosis vascular 200.585 € 33140000, 33141220, 33184300, 33184500, 33184200, 33141200
38 Lote 38 Adhesivo quirúrgico precargado 7.706 € 33140000, 33141220, 33184200, 33184500, 33184300, 33141200
41 Lote 41 Fieltro quirúrgico de PTFE 18.106 € 33140000, 33184300, 33141200, 33141220, 33184200, 33184500
42 Lote 42 Hoja bisturí para arteriotomía coronaria 783 € 33140000, 33184300, 33141220, 33184200, 33141200, 33184500
43 Lote 43 Conductos biológicos 36.952 € 33140000, 33184500, 33141200, 33184300, 33184200, 33141220
44 Lote 44 Lámina Dacron 10 x 10 605 € 33140000, 33184300, 33184500, 33141200, 33184200, 33141220
46 Lote 46 Sonda medidor flujo coronario 109.771 € 33140000, 33184300, 33184200, 33141220, 33141200, 33184500
50 Lote 50 Membrana de PTFE 40.480 € 33140000, 33184300, 33141200, 33184500, 33184200, 33141220
52 Lote 52 Anudador automático prótesis valvulares 8.561 € 33140000, 33184300, 33184500, 33141220, 33184200, 33141200
53 Lote 53 Sistema de sellado de venas varicosas 10.830 € 33140000, 33184300, 33141200, 33141220, 33184200, 33184500
54 Lote 54 Solución conservadores HTK 9.867 € 33140000, 33141200, 33184300, 33141220, 33184200, 33184500
55 Lote 55 Soporte externo para injertos venosos. 14.976 € 33140000, 33184500, 33184200, 33141200, 33141220, 33184300
56 Lote 56 Electrodo de desfibrilación conexión M3713A 10.079 € 33140000, 33184300, 33184200, 33141200, 33141220, 33184500
57 Lote 57 Electrodo de desfribilación conexión Quick Combo 10.079 € 33140000, 33184500, 33184300, 33184200, 33141220, 33141200

Criterios de adjudicación

TipoCriterioPeso
Cuantificables Automáticamente Reposición de productos entregados. 0.5

Empresas adjudicatarias

EmpresaEstadoImporteFecha
PALEX MEDICAL, S.A. · Lote 1 Formalizado 119.012 € 2025-04-08
TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. · Lote 2 Formalizado 22.246 € 2025-04-08
MEDTRONIC IBERICA, S.A. · Lote 4 Formalizado 45.750 € 2025-04-08
GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U. · Lote 5 Formalizado 5.770 € 2025-04-08
MEDTRONIC IBERICA, S.A. · Lote 6 Formalizado 11.800 € 2025-04-08
GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U. · Lote 7 Formalizado 180.048 € 2025-04-08
LEMAITRE VASCULAR SPAIN SL · Lote 8 Formalizado 5.585 € 2025-04-08
VECMEDICAL SPAIN S.L. · Lote 9 Formalizado 1.542 € 2025-04-08
MEDTRONIC IBERICA, S.A. · Lote 10 Formalizado 7.443 € 2025-04-08
CARDIVA 2, S.L. · Lote 11 Formalizado 145.801 € 2025-04-08
W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L. · Lote 12 Formalizado 102.765 € 2025-04-08
LEMAITRE VASCULAR SPAIN SL · Lote 13 Formalizado 27.100 € 2025-04-08
PALEX MEDICAL, S.A. · Lote 14 Formalizado 204.026 € 2025-04-08
MEDTRONIC IBERICA, S.A. · Lote 15 Formalizado 103.990 € 2025-04-08
TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. · Lote 16 Formalizado 30.450 € 2025-04-08
TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. · Lote 17 Formalizado 8.600 € 2025-04-08
PALEX MEDICAL, S.A. · Lote 19 Formalizado 90.000 € 2025-04-08
MEDTRONIC IBERICA, S.A. · Lote 21 Formalizado 20.417 € 2025-04-08
MEDTRONIC IBERICA, S.A. · Lote 22 Formalizado 2.025 € 2025-04-08
B.BRAUN SURGICAL, S.A. · Lote 23 Formalizado 749 € 2025-04-08
LEMAITRE VASCULAR SPAIN SL · Lote 24 Formalizado 14.474 € 2025-04-08
MEDTRONIC IBERICA, S.A. · Lote 25 Formalizado 14.600 € 2025-04-08
PALEX MEDICAL, S.A. · Lote 26 Formalizado 178.640 € 2025-04-08
PALEX MEDICAL, S.A. · Lote 28 Formalizado 22.450 € 2025-04-08
MEDTRONIC IBERICA, S.A. · Lote 29 Formalizado 6.646 € 2025-04-08
SAGITTAE MEDICAL S.L · Lote 30 Formalizado 27.489 € 2025-04-08
MEDTRONIC IBERICA, S.A. · Lote 31 Formalizado 105.350 € 2025-04-08
SAGITTAE MEDICAL S.L · Lote 32 Formalizado 27.489 € 2025-04-08
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A. · Lote 33 Formalizado 178.375 € 2025-04-08
BAXTER SL · Lote 35 Formalizado 182.350 € 2025-04-08
CIRCINORMED, S.L. · Lote 38 Formalizado 7.005 € 2025-04-08
HORTAS SUMINISTROS, S.L. · Lote 41 Formalizado 16.460 € 2025-04-08
AMEVISA SA · Lote 42 Formalizado 648 € 2025-04-08
ASSUT EUROPE IBERICA, SLU · Lote 43 Formalizado 33.593 € 2025-04-08
CARDIVA 2, S.L. · Lote 44 Formalizado 550 € 2025-04-08
MEDISTIM SPAIN S.L.U. · Lote 46 Formalizado 90.720 € 2025-04-08
CIRCINORMED, S.L. · Lote 50 Formalizado 36.800 € 2025-04-08
CIRCINORMED, S.L. · Lote 52 Formalizado 7.782 € 2025-04-08
MEDTRONIC IBERICA, S.A. · Lote 53 Formalizado 8.950 € 2025-04-08
CARDIOLINK, S.L. · Lote 54 Formalizado 8.970 € 2025-04-08
MERCÉ V. ELECTROMEDICINA, S.L. · Lote 55 Formalizado 13.250 € 2025-04-08
PRODUCTOS SANITARIOS GALLEGOS SL · Lote 56 Formalizado 8.330 € 2025-04-08
PRODUCTOS SANITARIOS GALLEGOS SL · Lote 57 Formalizado 8.330 € 2025-04-08

Garantías exigidas

TipoImportePorcentaje
Definitiva 5.0 %

Publicaciones oficiales

MedioTipo de anuncioFecha
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación 2025-04-08
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2025-04-10

Ubicación geográfica

Documentos y pliegos

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?
La convoca Servicio Cántabro de Salud.
¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 15.087.106 € y el presupuesto base de licitación asciende a 2.444.642 € (IVA incluido).
¿Qué tipo de contrato es?
Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento abierto.
¿Dónde se ejecuta el contrato?
El lugar de ejecución es Cantabria.
¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.

Explora más licitaciones

Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.