Contratación del suministro de Implantes Quirúrgicos para Cirugías de Miembro Superior y Miembro Inferior para los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61.
Expediente LICT/99/139/2023/0235 · Director Gerente de FREMAP
Licitación pública de suministros convocada por Director Gerente de FREMAP (ESPAÑA). Con valor estimado de 11.667.879 € y presupuesto de 5.833.940 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2024-07-05. Expediente LICT/99/139/2023/0235.
Importes y cifras
Datos del expediente
- Expediente
- LICT/99/139/2023/0235
- Estado
- Resuelta
- Órgano de contratación
- Director Gerente de FREMAP
- Tipo de contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Abierto
- Sistema de contratación
- No aplica
- Tramitación
- Ordinaria
- Duración del contrato
- 24 meses
- Lugar de ejecución
- ESPAÑA
Fechas clave
- Publicación
- 2024-05-28
- Fin de presentación de ofertas
- 2024-07-05
- Disponibilidad de documentos
- 2024-07-05
Códigos CPV
- 33184100Implantes quirúrgicos
Lotes (7)
| Lote | Objeto | Presupuesto | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Contratación del suministro de Implantes de Miembro Superior y Miembro Inferior para los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61. | 1.233.948 € | 33184100 |
| 2 | Contratación del suministro de Implantes de Miembro Superior para los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61. | 2.043.653 € | 33184100 |
| 3 | Contratación del suministro de Implantes de Miembro Inferior para los Hospitales de FREMAP, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 61. | 786.582 € | 33184100 |
| 4 | Contratación del suministro placas de pie para los Hospitales de FREMAP, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 61. | 265.696 € | 33184100 |
| 5 | Contratación del suministro de implantes para artrodesis de tobillo para los Hospitales de FREMAP, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 61. | 503.669 € | 33184100 |
| 6 | Contratación del suministro de Osteosíntesis de Muñeca para los Hospitales de FREMAP, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 61. | 934.482 € | 33184100 |
| 7 | Contratación del suministro de sistema de placas y cerclajes para los Hospitales de FREMAP, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 61. | 65.911 € | 33184100 |
Criterios de adjudicación
| Tipo | Criterio | Peso |
|---|---|---|
| Cuantificables Automáticamente | 7.- Elección de cursos de carácter científico relacionados con cirugía COT | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 1.- Oferta económica | 60.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 6.- Cursos de carácter científico relacionados con cirugía COT | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 7.- Elección de cursos de carácter científico relacionados con cirugía COT | 2.0 |
| Juicio de Valor | 2.- Calidad de los productos | 30.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 3.- Cursos realizados con cadáveres | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 6.- Cursos de carácter científico relacionados con cirugía COT | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 4.- Cursos de interés para FREMAP | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 5.- Recursos y material a disposición de FREMAP | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 7.- Elección de cursos de carácter científico relacionados con cirugía COT | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 1.- Oferta económica | 60.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 3.- Cursos realizados con cadáveres | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 6.- Cursos de carácter científico relacionados con cirugía COT | 2.0 |
| Juicio de Valor | 2.- Calidad de los productos | 30.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 4.- Cursos de interés para FREMAP | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 1.- Oferta económica | 60.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 5.- Recursos y material a disposición de FREMAP | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 7.- Elección de cursos de carácter científico relacionados con cirugía COT | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 7.- Elección de cursos de carácter científico relacionados con cirugía COT | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 4.- Cursos de interés para FREMAP | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 3.- Cursos realizados con cadáveres | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 5.- Recursos y material a disposición de FREMAP | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 1.- Oferta económica | 60.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 6.- Cursos de carácter científico relacionados con cirugía COT | 2.0 |
| Juicio de Valor | 2.- Calidad de los productos | 30.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 1.- Oferta económica | 60.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 3.- Cursos realizados con cadáveres | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 4.- Cursos de interés para FREMAP | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 6.- Cursos de carácter científico relacionados con cirugía COT | 2.0 |
| Juicio de Valor | 2.- Calidad de los productos | 30.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 5.- Recursos y material a disposición de FREMAP | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 5.- Recursos y material a disposición de FREMAP | 2.0 |
| Juicio de Valor | 2.- Calidad de los productos | 30.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 3.- Cursos realizados con cadáveres | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 4.- Cursos de interés para FREMAP | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 1.- Oferta económica | 60.0 |
| Juicio de Valor | 2.- Calidad de los productos | 30.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 3.- Cursos realizados con cadáveres | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 6.- Cursos de carácter científico relacionados con cirugía COT | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 5.- Recursos y material a disposición de FREMAP | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 4.- Cursos de interés para FREMAP | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 7.- Elección de cursos de carácter científico relacionados con cirugía COT | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 7.- Elección de cursos de carácter científico relacionados con cirugía COT | 2.0 |
| Juicio de Valor | 2.- Calidad de los productos | 30.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 6.- Cursos de carácter científico relacionados con cirugía COT | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 3.- Cursos realizados con cadáveres | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 4.- Cursos de interés para FREMAP | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 5.- Recursos y material a disposición de FREMAP | 2.0 |
| Cuantificables Automáticamente | 1.- Oferta económica | 60.0 |
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON S.A. | Adjudicado | 1.095.029 € | 2024-09-18 |
| ACUMED IBÉRICA SLU | Adjudicado | 1.844.849 € | 2024-09-24 |
| SMITH&NEPHEW SAU | Adjudicado | 651.086 € | 2024-09-18 |
| JEMED IMPORTACIONES SOCIEDAD LIMITADA | Formalizado | 208.569 € | 2024-09-18 |
| ARTHREX ESPAÑA, S.L. | Formalizado | 396.961 € | 2024-09-19 |
| JEMED IMPORTACIONES SOCIEDAD LIMITADA | Formalizado | 749.122 € | 2024-09-18 |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| DOUE | Anuncio de Adjudicación | 2024-08-19 |
| DOUE | Anuncio de Licitación | 2024-05-28 |
| DOUE | Anuncio de Licitación | 2024-06-07 |
| DOUE | Anuncio de Formalización | 2024-09-20 |
| DOUE | Anuncio de Formalización | 2024-09-24 |
| DOUE | Anuncio de Formalización | 2024-09-26 |
| DOUE | Anuncio modificación de contrato | 2024-12-04 |
| DOUE | Anuncio modificación de contrato | 2025-08-08 |
| DOUE | Anuncio modificación de contrato | 2026-04-02 |
| DOUE | Anuncio modificación de contrato | 2026-05-18 |
| DOUE | Anuncio modificación de contrato | 2026-05-21 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2024-08-16 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2024-08-16 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2024-08-16 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2024-08-16 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2024-08-16 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2024-08-16 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2024-08-18 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Pliegos | 2024-06-06 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Pliegos | 2024-06-06 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Licitación | 2024-05-28 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Licitación | 2024-06-06 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2024-09-20 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2024-09-22 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2024-09-26 |
| Perfil del contratante | Anuncio modificación de contrato | 2024-12-03 |
| Perfil del contratante | Anuncio modificación de contrato | 2025-08-07 |
| Perfil del contratante | Anuncio modificación de contrato | 2026-04-01 |
| Perfil del contratante | Anuncio modificación de contrato | 2026-05-14 |
| Perfil del contratante | Anuncio modificación de contrato | 2026-05-20 |
Ubicación geográfica
- España
Documentos y pliegos
- Pliego de clausulas administrativas.pdf
- Pliego Tecnico.pdf
- 2024-86c53244-75e6-4e4d-aa71-a7f92ac766b0
- 37b9fd35-6d56-407d-bc5f-f97d063bea37
- ee65d5aa-4114-4073-af6f-6f7178b90936
- 2024-148e8b63-dc01-4ca5-a5e5-d2699816eb31
- 2024-a364d96d-55fc-43b0-8633-aca7601ac20b
- 2024-9254623f-2b5a-4fa7-992f-05c34617e25b
- 2024-1876171e-eb63-40a4-b6c8-b34795796dda
- 2024-01bb770e-bbc6-43e8-a453-ff4f866a963d
- a422678a-26f5-40e9-9e0f-feca53298822
- 9c270e52-5653-426c-9225-7372c3c74a7c
- 6db4abca-eb32-4e2f-9d2c-4a5bf687f013
- 2024-94105dca-194c-4ffd-bb3a-45ff98ad4af9
- 777a6e3c-92cc-471c-b2df-afd856c925c5
- 66c323d8-63ad-41a8-8281-e12c3895a013
- 2024-8a219306-0ef3-4053-9cf3-7eb9defb4451
- 1f6ac10d-7482-4e4c-9c6a-91b8c99f3c4a
- 2024-52cb3044-8dd9-4a32-a9f4-82248614b6e4
- 2024-07509859-dd14-4099-b4a6-ded894444317
Otras licitaciones de Director Gerente de FREMAP
Ver el órgano →- Contratación del Suministro e Instalación de una Resonancia Magnética de 1,5 Tesla y dos equipos de rayos X digitales con destino al hospital de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 61, sito en Majadahonda. PublicadaPublicada: 2026-09-13
- Contratación del servicio de Diagnóstico por la Imagen en las Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha, Andalucía y las Islas Canarias para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61 PublicadaPublicada: 2026-09-11
- Contratación del servicio de asistencia sanitaria especializada en Oftalmología en Córdoba, sito en la Comunidad Autónoma de Andalucía para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61 PublicadaPublicada: 2026-09-08
- Contratación del servicio de asistencia sanitaria especializada en Urología en el Hospital FREMAP de Sevilla y el centro propio que el adjudicatario ponga al servicio del contrato, para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61 PublicadaPublicada: 2026-09-04
- Contratación del servicio de transporte de pacientes en otros medios de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº61, en Teruel, Comarcas de Teruel, Sierra de Albarracín y Gúdar-Javalambre. PublicadaPublicada: 2026-09-02
- Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria -tratamiento inicial y sucesivo con servicio de Fisioterapia hasta remisión a los servicios médicos propios de la Mutua- en las Comunidades Autónomas de Murcia, Extremadura, Cataluña y Andalucía para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61 PublicadaPublicada: 2026-09-01
- Contratación del suministro de una solución de seguridad para el almacenamiento seguro de credenciales críticas (PasswordManager Pro) para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61 PublicadaPublicada: 2026-08-31
- Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria -tratamiento inicial y sucesivo hasta remisión a los servicios médicos propios de la Mutua- en las Comunidades Autónomas de Asturias, Aragón, Galicia y Andalucía para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61 PublicadaPublicada: 2026-08-31
- Contratación para el suministro de material fungible, mantenimiento y ampliación del sistema de trazabilidad en los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61. PublicadaPublicada: 2026-08-28
- Contratación del suministro para acortamiento de cúbito con guía de corte izquierda y derecha, para osteotomía de acortamiento cubital y para artroscopia de pie y tobillo para los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61. PublicadaPublicada: 2026-08-27
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Director Gerente de FREMAP.
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 11.667.879 € y el presupuesto base de licitación asciende a 5.833.940 € (IVA incluido).
- ¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
- El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2024-07-05. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento abierto.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es ESPAÑA.
- ¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
- Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.
¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?
Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la creación de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio— para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de suministros. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja con tu perfil, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.