El Vínculo El Vínculo.
Resuelta

Adquisición de suministros para las UCO,s del Ejército de Tierra intervinientes en la Zona afectada por la emergencia consecuencia de la DANA acaecida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, para hacer frente de forma inmediata a los efectos de la catástrofe.

Expediente 2024/ETSAE0906/00004071E · Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico

Licitación pública de suministros convocada por Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico (Madrid). Con valor estimado de 8.264.463 € y presupuesto de 10.000.000 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Expediente 2024/ETSAE0906/00004071E.

Importes y cifras

8.264.463 €
Valor estimado
10.000.000 €
Presupuesto (con IVA)
57
Lotes

Datos del expediente

Expediente
2024/ETSAE0906/00004071E
Estado
Resuelta
Órgano de contratación
Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico
Tipo de contrato
Suministros · Adquisición
Procedimiento
Abierto
Sistema de contratación
No aplica
Tramitación
Emergencia
Lugar de ejecución
Madrid

Fechas clave

Publicación
2025-05-26

Códigos CPV

Lotes (57)

LoteObjetoPresupuestoCPV
1 Material Individual Lote 1 15.972 € 18143000, 44514000, 44510000, 35000000, 42995000, 44512000, 35113400, 15800000
2 Material individual Lote 2 48.424 € 18143000, 39224300, 35113490, 18221000, 18444111, 18812200, 44514000, 44512000
3 Material individual Lote 3 44.867 € 18143000, 43830000, 33952000, 44510000, 15000000, 18444111, 31500000, 31518600
4 Luces químicas Lote 4 137.214 € 18143000, 44514000, 35113400, 15000000, 18444111, 39830000, 18812200, 31500000
5 Hidrolimpiadora Lote 5 18.198 € 18143000, 35113400, 31500000, 15800000, 31518600, 42995000, 44514000, 15000000
6 Generador de agua atmosférica Lote 6 48.158 € 18143000, 35100000, 43830000, 15000000, 15800000, 18830000, 39830000, 44512000
7 Gafas de protección lote 7 13.939 € 18143000, 42995000, 35113490, 39224300, 15890000, 35113400, 18141000, 35000000
8 Material de ingenieros Lote 8 87.812 € 43830000, 44512000, 35100000, 18444111, 33952000, 35113400, 39224300, 15000000
9 Material Individual Lote 9 58.338 € 18143000, 35113490, 18812200, 15000000, 15800000, 18221000, 31500000, 35000000
10 Raciones colectivas Lote 10 166.320 € 18143000, 18141000, 44510000, 18221000, 18830000, 31500000, 43830000, 44514000
11 Raciones RED Lote 11 43.824 € 18143000, 33952000, 39224300, 44510000, 15000000, 15800000, 18221000, 35100000
12 Hidrolimpiadora Lote 12 20.411 € 18143000, 35113490, 39830000, 15000000, 35100000, 42995000, 44514000, 18221000
13 RIC comida A, RIC cena B y Raciones Liofilizadas Lote 13 769.285 € 18143000, 44514000, 15800000, 31500000, 35000000, 43830000, 44512000, 18444111
14 Repuestos urgentes vehículo URO Lote 14 48.902 € 18143000, 44510000, 35113490, 44514000, 15890000, 18812200, 31500000, 43830000
15 Grasas y lubricantes Lote 15 10.524 € 18143000, 15800000, 18812200, 18830000, 33952000, 15890000, 31500000, 31518600
16 Uniforme de campaña y bota ligera de campaña Lote 16 1.662.286 € 18143000, 43830000, 39830000, 42995000, 44514000, 15800000, 18141000, 39224300
17 Eslingas Lote 17 10.040 € 18143000, 43830000, 35100000, 18444111, 33952000, 35113400, 18830000, 35000000
18 Cubiertas Lote 18 59.947 € 18143000, 39224300, 43830000, 44512000, 15890000, 18444111, 18812200, 31518600
19 Cristal trasero vehículo JCB Lote 19 33.275 € 18143000, 35000000, 18221000, 35113400, 44514000, 15000000, 18444111, 18830000
20 Cubrebandejas Lote 20 13.000 € 18143000, 39830000, 18830000, 31518600, 33952000, 44510000, 18221000, 18812200
21 Herramientas rescate vehículos y casas Lote 21 64.410 € 18143000, 33952000, 18141000, 31500000, 31518600, 35100000, 44514000, 15890000
22 Cubiertas Lote 22 181.323 € 18143000, 18812200, 39830000, 15800000, 18444111, 35100000, 35113400, 44512000
23 Material apoyo OP inundaciones (ferretería) Lote 23 108.267 € 18143000, 15800000, 31500000, 35000000, 18444111, 18830000, 31518600, 39224300
24 Sacas Lote 24 2.750 € 18143000, 35113400, 18830000, 35100000, 39224300, 31500000, 35000000, 43830000
25 Cintas Lote 25 1.938 € 18143000, 39224300, 43830000, 33952000, 35113490, 39830000, 35113400, 15890000
26 Cepillos barrenderos Lote 26 (1.2) 17.729 € 18143000, 31518600, 35113400, 15000000, 18141000, 18812200, 44510000, 44514000
27 Material Individual Lote 27 41.034 € 18143000, 18221000, 31518600, 33952000, 39830000, 44514000, 15800000, 18444111
28 Multiherramientas y herramientas de excarcelación Lote 28 557.238 € 18143000, 31518600, 42995000, 18141000, 31500000, 44512000, 18444111, 15890000
29 Material individual Lote 29 (1.3) 137.560 € 18143000, 35000000, 15800000, 42995000, 33952000, 15000000, 39830000, 35100000
30 Kit análisis de suelo Lote 30 33.025 € 18143000, 43830000, 18812200, 35113490, 15800000, 35100000, 18830000, 35113400
31 Material individual Lote 31 (2.2) 20.299 € 18143000, 31518600, 18221000, 35113400, 18141000, 35113490, 43830000, 44510000
32 Material individual Lote 32 (3.2) 20.299 € 18143000, 44510000, 39224300, 42995000, 18444111, 35113400, 15800000, 18141000
33 Contenedores de agua GRG Lote 33 3.340 € 18143000, 15890000, 18444111, 18830000, 33952000, 44512000, 15800000, 31500000
34 Repuestos cargadoras Lote 34 59.998 € 18143000, 33952000, 18221000, 31518600, 35000000, 35113490, 39830000, 42995000
35 Bebidas autocalentables Lote 35 264.550 € 18143000, 39224300, 42995000, 15890000, 31518600, 35000000, 44512000, 15000000
36 Material minimáquinas Lote 36 64.996 € 18143000, 18830000, 31518600, 35113490, 15000000, 18812200, 39830000, 15800000
37 Envases desechables Lote 37 15.609 € 18143000, 18812200, 18444111, 18830000, 35000000, 15890000, 18221000, 15000000
38 Repuestos vehículos URO II Lote 38 171.112 € 18143000, 15890000, 35100000, 43830000, 44510000, 31518600, 44512000, 15000000
39 Repuestos vehículos URO III Lote 39 779.986 € 18143000, 35000000, 39830000, 44514000, 15800000, 18444111, 31500000, 35100000
40 Llantas Lote 40 (22.2) 22.063 € 18143000, 44510000, 44512000, 18812200, 31518600, 39830000, 15000000, 18830000
41 Material individual (Epi) Lote 41 16.204 € 18143000, 31500000, 42995000, 43830000, 15890000, 39830000, 44514000, 18812200
42 Contenedores isotermo Lote 42 3.751 € 18143000, 31518600, 15890000, 39830000, 44514000, 18812200, 35000000, 18830000
43 Repuestos vehículos Vamtac Lote 43 1.140 € 18143000, 35113490, 35100000, 39830000, 44510000, 18444111, 44514000, 15890000
44 Combustible Lote 44 900.000 € 18143000, 44514000, 33952000, 43830000, 31518600, 35000000, 44512000, 18812200
45 Guantes y mascarillas Lote 45 18.634 € 18143000, 44510000, 35000000, 43830000, 44512000, 15000000, 18812200, 33952000
46 Material individual (botas de goma) Lote 46 131.079 € 18143000, 44510000, 15890000, 35000000, 44514000, 15800000, 31518600, 35100000
47 Material individual (gafas de protección) Lote 47 7.018 € 18143000, 31518600, 18812200, 35113490, 18444111, 18830000, 35113400, 44512000
48 Material individual Lote 48 73.822 € 18143000, 31518600, 35000000, 44514000, 15000000, 39830000, 18812200, 35100000
49 Envases desechables Lote 49 2.424 € 18143000, 18830000, 35113400, 15890000, 18221000, 18812200, 43830000, 44514000
50 Reparación equipo descontaminación Lote 50 18.919 € 18143000, 44510000, 31518600, 35113490, 18141000, 18812200, 35000000, 42995000
51 Calentadores eléctricos Lote 51 2.161 € 18143000, 31518600, 43830000, 44510000, 15000000, 15890000, 18141000, 18444111
52 Envases desechables Lote 52 3.700 € 18143000, 44512000, 33952000, 35000000, 35113400, 35113490, 15800000, 18221000
53 Sacas Lote 53 4.792 € 18143000, 44510000, 35113400, 44512000, 18444111, 15890000, 15000000, 15800000
54 Caldos autocalentables Lote 54 128.700 € 18143000, 44510000, 18221000, 44514000, 31518600, 33952000, 35000000, 39224300
55 Guantes neopreno Lote 55 6.625 € 18143000, 44514000, 31518600, 33952000, 35000000, 18830000, 18221000, 15800000
56 Envases desechables Lote 56 9.320 € 18143000, 42995000, 35100000, 18812200, 39224300, 15800000, 18141000, 33952000
57 Haraganes Lote 57 23.111 € 18143000, 39224300, 44514000, 18830000, 33952000, 35100000, 39830000, 42995000

Empresas adjudicatarias

EmpresaEstadoImporteFecha
INDUSTRIAL ZAPATERA S.A. · Lote 1 Formalizado 13.200 € 2024-12-13
ITURRI SA · Lote 2 Formalizado 40.020 € 2024-12-16
SABORIT INTERNATIONAL, S.L. · Lote 3 Formalizado 37.080 € 2024-12-16
PARA SPORT SA · Lote 4 Formalizado 113.400 € 2024-12-16
KARCHER SA · Lote 5 Formalizado 15.040 € 2024-12-16
SQUARE GREEN CAPITAL SL · Lote 6 Formalizado 39.800 € 2024-12-18
ITURRI SA · Lote 7 Formalizado 11.520 € 2024-12-20
FERRETERIA XEREZ. S.L. · Lote 8 Formalizado 72.572 € 2024-12-18
LLEDUX S.L. · Lote 9 Formalizado 48.213 € 2024-12-16
Jose Miguel Poveda SA · Lote 10 Formalizado 151.200 € 2024-12-17
Jose Miguel Poveda SA · Lote 11 Formalizado 39.840 € 2024-12-17
KARCHER SA · Lote 12 Formalizado 16.869 € 2024-12-18
TEOGENES RUIZ S.L. · Lote 13 Formalizado 699.350 € 2024-12-17
URO VEHICULOS ESPECIALES SA · Lote 14 Formalizado 40.415 € 2024-12-17
RECAMBIOS Y ACCESORIOS GGR, S.L. · Lote 15 Formalizado 8.697 € 2024-12-17
UTE El Corte Ingles SA, Fabrica Española de confecciones SA, Iturri SA, Yuma SA, Manufacturas Aura SA, Calzados plásticos Españoles, Lorpeland SL y Ghan logística gestión y consultoría SA · Lote 16 Formalizado 1.373.790 € 2024-12-20
SPANSET, S.A. · Lote 17 Formalizado 8.298 € 2024-12-17
CONTINENTAL TIRES ESPAÑA SLU · Lote 18 Formalizado 49.543 € 2024-12-19
WALKIA S.A. · Lote 19 Formalizado 27.500 € 2024-12-26
BANDESUR ALCALA · Lote 20 Formalizado 10.800 € 2024-12-20
VIATORPLUSULTRA S.L. · Lote 21 Formalizado 53.232 € 2024-12-19
IBERDEFENSA MANTENIMIENTO TECNICO SL · Lote 22 Formalizado 149.854 € 2024-12-20
SUMINISTROS INTEGRALES GAMEZ S.L. · Lote 23 Formalizado 89.477 € 2024-12-18
SUMINISTROS INDUSTRIALES SIERRA CUENCA S.L. · Lote 24 Formalizado 2.273 € 2024-12-18
FERRETERIA FERAYU S.L. · Lote 25 Formalizado 1.602 € 2024-12-18
COINFER S.C. · Lote 26 Formalizado 14.652 € 2024-12-18
ITURRI SA · Lote 27 Formalizado 33.912 € 2024-12-26
HISPAMAST S.L. · Lote 28 Formalizado 460.528 € 2024-12-18
ITURRI SA · Lote 29 Formalizado 113.686 € 2024-12-16
MECANICA CIENTIFICA S.A. · Lote 30 Formalizado 27.293 € 2024-12-18
LLEDUX S.L. · Lote 31 Formalizado 16.776 € 2024-12-16
LLEDUX S.L. · Lote 32 Formalizado 16.776 € 2024-12-16
IBERDEFENSA MANTENIMIENTO TECNICO SL · Lote 33 Formalizado 2.760 € 2024-12-17
CASLI, S.A.U. · Lote 34 Formalizado 49.585 € 2024-12-18
IBERO COLECTIVIDADES, SL · Lote 35 Formalizado 240.500 € 2024-12-26
CASLI, S.A.U. · Lote 36 Formalizado 53.715 € 2024-12-18
IBERO COLECTIVIDADES, SL · Lote 37 Formalizado 12.900 € 2024-12-18
URO VEHICULOS ESPECIALES SA · Lote 38 Formalizado 141.415 € 2024-12-20
URO VEHICULOS ESPECIALES SA · Lote 39 Formalizado 644.616 € 2024-12-20
MAX EQUIPMENT SL · Lote 40 Formalizado 18.234 € 2024-12-19
ITURRI SA · Lote 41 Formalizado 13.392 € 2024-12-19
IBERO COLECTIVIDADES, SL · Lote 42 Formalizado 3.100 € 2024-12-19
URO VEHICULOS ESPECIALES SA · Lote 43 Formalizado 942 € 2025-01-02
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. · Lote 44 Formalizado 743.802 € 2024-12-26
ITURRI SA · Lote 45 Formalizado 15.400 € 2024-12-26
ITURRI SA · Lote 46 Formalizado 108.330 € 2024-12-26
RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L. · Lote 47 Formalizado 5.800 € 2024-12-20
PEYCAR PONTEVEDRA,S.L. · Lote 48 Formalizado 61.010 € 2025-02-19
BENITEZ PAUBLETE SL · Lote 49 Formalizado 2.004 € 2025-02-19
ICOR TECHNOLOGY INC. · Lote 50 Formalizado 15.636 € 2025-02-20

Publicaciones oficiales

MedioTipo de anuncioFecha
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación 2025-05-26
Perfil del contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del contratante Anuncio de Formalización 2025-05-26

Ubicación geográfica

Documentos y pliegos

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?
La convoca Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico.
¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 8.264.463 € y el presupuesto base de licitación asciende a 10.000.000 € (IVA incluido).
¿Qué tipo de contrato es?
Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento abierto.
¿Dónde se ejecuta el contrato?
El lugar de ejecución es Madrid.
¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la creación de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio— para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de suministros en Comunidad de Madrid. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja con tu perfil, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.