0000391/2025 suministro de material del subgrupo 01.24, 01.05 y 02.00 material especifico de laboratorio para los centros sanitarios vinculados a la central provincial de compras de la provincia de jaén
Expediente CONTR 2025 0000372695 · Servicio Andaluz de Salud
Licitación pública de suministros convocada por Servicio Andaluz de Salud (Jaén). Con valor estimado de 9.151.266 €. Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2025-07-03. Expediente CONTR 2025 0000372695.
Importes y cifras
Datos del expediente
- Expediente
- CONTR 2025 0000372695
- Estado
- Resuelta
- Órgano de contratación
- Servicio Andaluz de Salud
- Tipo de contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Abierto
- Sistema de contratación
- No aplica
- Tramitación
- Ordinaria
- Duración del contrato
- 36 meses
- Lugar de ejecución
- Jaén
Fechas clave
- Publicación
- 2025-06-18
- Fin de presentación de ofertas
- 2025-07-03
Códigos CPV
- 24900000Productos químicos puros y otros productos químicos
- 33000000Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal
- 33141000Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
Lotes (55)
| Lote | Objeto | Presupuesto | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | recipiente plast.recogida muestras boca ancha con adaptador vacio 60-125ml-gc | — | — |
| 2 | tubo de orina por vacio con conservante-volumen del tubo:[10-11); | — | — |
| 3 | tubo de orina por vacio | — | — |
| 4 | tubo de orina por vacio-volumen del tubo:[11-12); bioquímica de orina de 24 horas | — | — |
| 5 | tubo de extracción sangre por vacio c/ separador de suero-volumen:[3.5-3.5]; | — | — |
| 6 | tubo de extracción sangre por vacio c/ separador de suero-volumen:[5-5]; | — | — |
| 7 | tubo de extracción sangre por vacio c/ separador de suero-volumen:[8.5-8.5]; | — | — |
| 8 | tubo extraccion sangre por vacio + separador c/ heparina litio-volumen:[3-3]; | — | — |
| 9 | tubo extraccion sangre por vacio c/ acd-b-volumen:[6-6]; | — | — |
| 10 | tubo extraccion sangre por vacio c/ citrato sodico-volumen:[1.8-2); | — | — |
| 11 | tubo extraccion sangre por vacio c/ citrato sodico-volumen:[2.7-3.5); | — | — |
| 12 | tubo extraccion sangre por vacio c/ edta dipotasico + separador-volumen:[5-5]; | — | — |
| 13 | tubo extraccion sangre por vacio c/ edta dipotasico - gc | — | — |
| 14 | tubo extraccion sangre por vacio c/ edta dipotasico-volumen:[10-10]; | — | — |
| 15 | tubo extraccion sangre por vacio c/ edta dipotasico-volumen:[3-3]; | — | — |
| 16 | tubo extraccion sangre por vacio c/ edta dipotasico-volumen:[4-4]; | — | — |
| 17 | tubo extraccion sangre por vacio c/ edta dipotasico-volumen:[6-6]; | — | — |
| 18 | tubo extraccion sangre por vacio c/ edta tripotasico-volumen:[2-2]; | — | — |
| 19 | tubo extraccion sangre por vacio c/ heparina litio-volumen:[3.5-4]; | — | — |
| 20 | tubo extraccion sangre por vacio p/ glucosa-volumen:[2-2]; | — | — |
| 21 | tubo extraccion sangre capilar c/ edta-volumen:[0.5-0.5]; | — | — |
| 22 | tubo extraccion sangre capilar c/ separador suero-volumen:[400-800]; | — | — |
| 23 | portatubos extraccion sangre por vacio - gc | — | — |
| 24 | portatubos extraccion sangre por vacio c/ aguja interior - gc | — | — |
| 25 | contenedor con formalina para fijación de muestras histológicas < 200ml-capacidad del contenedor:125; | — | — |
| 26 | contenedor con formalina para fijación de muestras histológicas > 1000ml-capacidad del contenedor:1000; | — | — |
| 27 | contenedor con formalina para fijación de muestras histológicas > 1000ml-capacidad del contenedor:2500; | — | — |
| 28 | sistema cerrado con formalina para recogida y transporte de muestras-capacidad del contenedor:60; | — | — |
| 29 | asa para siembra calibrada plastico esteril-01.24.99 capacidad:10; | — | — |
| 30 | asa para siembra calibrada plastico esteril-01.24.99 capacidad:1; | — | — |
| 31 | papel autoadhesivo para tapar tubos-ancho:10;longitud:[37-38]; | — | — |
| 32 | papel indicador ph-valores ph:5-10;tipo de presentación:tira individual; | — | — |
| 33 | camara de muestras c/tarjeta filtro-volumen:[0.5-0.5]; | — | — |
| 34 | cubreobjetos cristal-largo:[50-50];ancho:[24-24]; | — | — |
| 35 | recipiente plast.recogida muestras boca ancha1500-3000ml.-ø de boca:[80.0-89.0];esteril:no;(2) volumen:[2000-2000]; | — | — |
| 36 | portaobjetos cristal banda mate esmerilado biselado s/carga-largo:[76-76];ancho:[26-26]; | — | — |
| 37 | recipiente plast.recogida muestras boca ancha con cucharilla 60-150ml.-gc | — | — |
| 38 | punta pipeta en rakc/ filtro micro-capacidad:[200-1000];pipeta compatible:gilson,eppendorf,biohit,dsg,elkay,finnpipette,genex,jencons,nichiryo,htl,socorex; | — | — |
| 39 | pipeta plastico tipo pasteur / esteril-capacidad:[200-1000]; | — | — |
| 40 | pipeta plastico tipo pasteur / no esteril-capacidad:[1-10]; | — | — |
| 41 | frasco plastico cuentagotas-capacidad:10; | — | — |
| 42 | frasco plastico tapon rosca/ opaco-capacidad:10; | — | — |
| 43 | frasco plastico tapon rosca/ opaco-capacidad:3; | — | — |
| 44 | contenedor muestra citologia liquida-gc | — | — |
| 45 | paños neutralizantes de formalina-largo:[100-250];ancho:[250-350]; | — | — |
| 46 | manipulador del segmento tubular-gc | — | — |
| 47 | cuchilla para microtomo-gc | — | — |
| 48 | tubo capilar calibracion-volumen:[0.7-0.7]; | — | — |
| 49 | tubo cristal fondo cilindrico-volumen:[5-5];graduacion:no; | — | — |
| 50 | tubo m.plastico f.cilindrico esteril con tapon-capacidad:[12-12];faldilla:si;tipo de tapon:rosca; | — | — |
| 51 | jeringa gasometria 3ml. c/aguja de seguridad-tipo de heparina:sólida;tipo de conexión:luer-lock;diametro de la aguja:[22-22];longitud de la aguja:[0-30]; | — | — |
| 52 | jeringa gasometria2-3ml.-tipo de heparina:sólida; | — | — |
| 53 | jeringa autoanalizador-capacidad de la jeringa:[1-2];aguja:si; | — | — |
| 54 | jeringa autoanalizador-capacidad de la jeringa:[1-2];aguja:no; | — | — |
| 55 | acido clorhidrico-10 mol (10n) | — | — |
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 847.200 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 114.300 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 261.900 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 8.730 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 72.150 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 189.000 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 486.000 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 27.846 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 28.410 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 40.932 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 170.550 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 39.375 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 21.132 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 24.902 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 345.156 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 8.690 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 25.872 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 29.568 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 12.730 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 15.345 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 4.896 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 8.241 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 70.800 € | 2025-11-20 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Formalizado | 476.850 € | 2025-11-20 |
| HERMANOS BLANCO BARRENA, S.A. | Formalizado | 13.959 € | 2025-11-20 |
| HERMANOS BLANCO BARRENA, S.A. | Formalizado | 9.645 € | 2025-11-20 |
| HERMANOS BLANCO BARRENA, S.A. | Formalizado | 16.677 € | 2025-11-20 |
| HERMANOS BLANCO BARRENA, S.A. | Formalizado | 210.036 € | 2025-11-20 |
| AKRALAB, S.L. | Formalizado | 10.659 € | 2025-11-20 |
| AKRALAB, S.L. | Formalizado | 8.778 € | 2025-11-20 |
| AKRALAB, S.L. | Formalizado | 7.827 € | 2025-11-20 |
| PALEX MEDICAL, S.A. | Formalizado | 83.160 € | 2025-11-20 |
| AKRALAB, S.L. | Formalizado | 6.120 € | 2025-11-20 |
| ENVASES FARMACÉUTICOS, S.A. | Formalizado | 53.289 € | 2025-11-20 |
| Iberian Care 2016 S.L. | Formalizado | 18.656 € | 2025-11-20 |
| AKRALAB, S.L. | Formalizado | 24.768 € | 2025-11-20 |
| AKRALAB, S.L. | Formalizado | 14.476 € | 2025-11-20 |
| NIRCO, S.L. | Formalizado | 5.880 € | 2025-11-20 |
| NIRCO, S.L. | Formalizado | 11.970 € | 2025-11-20 |
| OIARSO S.COOP. | Formalizado | 14.400 € | 2025-11-20 |
| OIARSO S.COOP. | Formalizado | 216.000 € | 2025-11-20 |
| ELIGEN DIAGNOSTICA S.L. | Formalizado | 118.800 € | 2025-11-20 |
| PALEX MEDICAL, S.A. | Formalizado | 96.000 € | 2025-12-03 |
| RADIOMETER IBERICA, S.L. | Formalizado | 13.678 € | 2025-11-20 |
| SARSTEDT S.A. | Formalizado | 9.360 € | 2025-11-20 |
| NIRCO, S.L. | Formalizado | 22.302 € | 2025-11-20 |
| RADIOMETER IBERICA, S.L. | Formalizado | 11.408 € | 2025-11-20 |
| RADIOMETER IBERICA, S.L. | Formalizado | 10.859 € | 2025-11-20 |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del contratante | Anuncio de Licitación | 2025-06-18 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2025-10-23 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-03-06 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-03-06 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-03-06 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-03-06 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-03-06 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-03-06 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-03-06 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-03-06 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-03-06 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-03-06 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-03-06 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 2026-03-06 |
Ubicación geográfica
- Jaén, Jaén, Andalucía
Documentos y pliegos
- ACTA_50_05_PA_391_2025 Y ANEXO
- RESOLUCIÓN ADJUDICACION_PA_391_2025_TUBOS LABORATORIO_ANEXOS (F).pdf
- RESOLUCIÓN ADJUDICACION_PA_391_2025_TUBOS LABORATORIO_ANEXOS (F).pdf
- ACTA_49_04_PA_391_2025
- ACTA_48_04_PA_391_2025
- ANUNCIO NOT. SUBS DOC. PREV. ADJ. PA 391_2025
- ACTA_43_03_PA_391_2025
- ANUNCIO NOT. DOC. PREV. ADJ. PA 391_2025
- ACTA_42_01_PA_391_2025
- ACTA_41_01_PA_391_2025 Y ANEXOS
- 2 ANUNCIO APERTU. SOBRE 3 PA_391_2025
- ACTA_33_02_PA_391_2025
- ACTA_32_03_PA_391_2025
- ANUNCIO APERTURA SOBRE 2 PA_391_2025
- NOTIFIC. REQ SUBSANA._391_2025_CPC JAÉN
- ANUNCIO APERTURA SOBRE 1 Y 2 PA 391_2025
- Aclaraciones PA391
- RESOLUCIÓN RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL
- Anexos PCAP
- CORRECCIÓN ANEXO I. 1. MEMORIA JUSTIFICATIVA_PA391
Otras licitaciones de Servicio Andaluz de Salud
Ver el órgano →- huj_2 cbam_am 624/2025_gilead sciences, s.l._medicamentos exclusivos xiii ResueltaPublicada: 2026-09-11
- cbam hrum 81/2025 adecuación de espacios en sótano para implantación de cocina en planta sótano del antiguo hospital dr pascual [amo obras 936/2024] (cpc málaga) ResueltaPublicada: 2026-09-11
- huj_cbam_amo_2/2025 avanzasi_ obras de conservación y mantenimiento de la quinta planta de hospitalización (medicina interna ii) del hospital san juan de la cruz de úbeda (lote 3) ResueltaPublicada: 2026-09-11
- huj (huj 2026) cbam prórroga_am_1070/2023_medacta españa s.l_acuerdo para para suministro de material del grupo 04.06 prótesis de cadera y rodilla, para los centros sanitarios vinculados a la central provincial de compras de la provincia de jaén. agrup. 1-3 ResueltaPublicada: 2026-09-11
- huj_cbam_amo_2/2025_avanza_obras de adecuación para la sustitución de las puertas rf del hospital médico quirúrgico y materno infantil pertenecientes al hospital universitario de jaén (lote 1)_acuerdo marco con varias empresas por el que se fijan las condiciones de las obras de primer establecimiento, reforma, reparación, restauración, rehabilitación, conservación y demolición en edificios, parcelas e instalaciones de los centros sanitarios adscritos a la central provincial de compras de jaén, mediante procedimiento abierto y presentación electrónica de ofertas (cca +6.6a3wzla) ResueltaPublicada: 2026-09-11
- cbamcl 56/2026 - sevilla - (paam 60/2021) sustitución de las redes hidráulicas de distribución y retorno de agua caliente sanitaria del hospital dr. muñoz cariñanos, sevilla (lote 2). ResueltaPublicada: 2026-09-11
- huelva - 2ºcbam aurovitas spain, s.a.u. - am 2206/2022 (siglo nº 777/2022); cca: +6.6pwpjk5 con varias empresas, por el que se fijan las condiciones para el suministro de medicamentos utilizados por los centros del sas ResueltaPublicada: 2026-09-11
- cordoba 69ª cbam construcciones sanchez dominguez sando sa acuerdo marco con una única empresa por el que se fijan las condiciones para la contratación del expediente " obras de reforma y conservación de los edificios e instalaciones de los centros adscritos a la central provincial de compras de córdoba", mediante procedimiento abierto y presentación electrónica de ofertas. ( lote 5 financiado con fondos react- eu, plan inventa) paam 14/22 ResueltaPublicada: 2026-09-11
- huj_cbam_amo_2/2025_ute amsasja_huj_obra de adecuación de salas de formación y de radiología convencional y sustitución de la iluminación fluorescente existente por luminarias led en el consultorio local de quesada (jaén) dentro del plan de acción de atención primaria (lote 9)_acuerdo marco con varias empresas por el que se fijan las condiciones de las obras de primerestablecimiento, reforma, reparación, restauración, rehabilitación, conservación y demolición en edificios, parcelas e instalaciones de los centros sanitarios adscritos a la central provincial de compras de jaén, mediante procedimiento abierto y presentación electrónica de ofertas (cca +6.6a3wzla) ResueltaPublicada: 2026-09-11
- huj_cbam_am 1235/2025_j j p hospitalaria sl_ material específico quirófano ResueltaPublicada: 2026-09-10
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Servicio Andaluz de Salud.
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 9.151.266 €.
- ¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
- El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2025-07-03. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento abierto.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Jaén.
- ¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
- Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.
¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?
Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la creación de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio— para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de suministros en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja con tu perfil, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.