Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN i SN na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok - 24 części.
Buyer: PGE Dystrybucja S.A.
- Published
- 17 September 2025
- Submission deadline
- 23 October 2025, 10:00
- Place of performance
- PL841
- Procedure
- Open procedure
- Documents
- 1
- Notice number
- 00608489-2025
- Reference
- bcf4e63c-eac3-4901-898e-14e9674f255b
- Official source
- Official source
CPV codes
- 77211400Servicios de tala de árboles
Description
1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN i SN na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok; 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.
Lots (24)
| Lot | Description | CPV code | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych WN: Jantar - Łomża/Wizna, Jantar - Wizna 1-tor, Kolno - Biała Piska, Łomża - Jantar 1-tor o łącznej długości 51,96 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 2 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych WN: Hańcza - Sejny, Reja - Hańcza/Suwałki, Reja -Hańcza 1-tor, Suwałki-Reja 1-tor o łącznej długości 43,6 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 3 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych WN: Ełk2 - Ełk1, Ełk2 - Olecko o łącznej długości 40,3 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 4 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych WN: Filipów - Piecki, Hańcza - Olecko, Piecki - Potasznia, Potasznia - Hańcza, Potasznia - Hańcza/Piecki o łącznej długości 50,558 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 5 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych WN: GPZ 1 - Knyszyn, Grajewo 2 - Grajewo 1 o łącznej długości 33,55 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 6 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych WN: Augustów - Suwałki Strefa, Augustów - Szeligi o łącznej długości 69,78 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 7 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych WN: Hajnówka - Lewkowo, Narew - Łapy 1-tor, Wysokie Maz. - Ciechanowiec o łącznej długości 67,53 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 8 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania RE2 Łomża o łącznej długości 69,47 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 9 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania RE2 Łomża o łącznej długości 158,63 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 10 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania RE2 Łomża o łącznej długości 161,98 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 11 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania RE2 Łomża o łącznej długości 150,4 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 12 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania RE2 Łomża o łącznej długości 113,24 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 13 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania RE3 Bielsk Podlaski o łącznej długości 365,4 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 14 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania RE3 Bielsk Podlaski o łącznej długości 236,179 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 15 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania RE3 Bielsk Podlaski o łącznej długości 119,336 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 16 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania RE3 Bielsk Podlaski o łącznej długości 116,853 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 17 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania RE3 Bielsk Podlaski o łącznej długości 115,404 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 18 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania RE3 Bielsk Podlaski o łącznej długości 252,277 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 19 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania RE3 Bielsk Podlaski o łącznej długości 161,953 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 20 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania RE6 Białystok Teren o łącznej długości 167,917 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 21 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania RE2 Łomża o łącznej długości 4,82 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 22 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania RE3 Bielsk Podlaski o łącznej długości 9,033 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 23 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania RE4 Ełk o łącznej długości 22,454 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
| 24 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania RE6 Białystok Teren o łącznej długości 13,199 km | 77211400 Servicios de tala de árboles | — |
Award criteria
- Price — Opis kryterium zawarto w pkt. 22 SWZ
Official publications
- TED · 00608489-2025 · 17 September 2025
- OJS · 178/2025 · 17 September 2025
Other tenders from PGE Dystrybucja S.A.
- Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa wycinki w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych nN…
- Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii…
- Projekt i budowa wież telekomunikacyjnych na potrzeby budowy sieci LTE450.
- Modernizacja i odtworzenie podwozi STAR 266/ STAR 1566/ STAR 244/ STAR 944/ STAR 200 z zabudowanymi podnośnikami Bumar Koszalin dla PGE…
- Dostawy transformatorów rozdzielczych SN/nN w 2025 i 2026 roku na potrzeby Oddziałów PGE Dystrybucja S.A.
- Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV RPZ-9 Białystok na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
- Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową linii 110 kV na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok -…
- Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową linii 110 kV na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok -…
- Przebudowa linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z linią światłowodową relacji - GPZ1 Białystok - Czarna Białostocka - Polanka na terenie…
- Budowa i modernizacja sieci SN i nN w Białymstoku - os. Pietrasze na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Frequently asked questions
- What is the deadline to bid for this tender?
- The submission deadline is 23 October 2025, 10:00. Check the official source, as dates can be modified.
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is PGE Dystrybucja S.A. (European Union).
- How can I bid for public tenders in European Union?
- Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.