Reinigung in 12 Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen in Linz
Buyer: Landeshauptstadt Linz
- Published
- 23 May 2024
- Procedure
- Open procedure
- Notice number
- 00302649-2024
- Reference
- beda0eb9-629c-4f84-8970-17ca2a2e5370
- Official source
- Official source
CPV codes
- 90911000Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas
Description
Unterhalts-, Grund- und Fensterreinigung (inkl. Nebenarbeiten lt. Leistungsverzeichnis) sowie Beistellung von Reinigungskräften ohne Betriebsmittel für insg. 12 Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen, der Kinder- und Jugendservices in Linz
Lots (12)
| Lot | Description | CPV code | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Hort Edlbacherstraße | 90911000 Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas | — |
| 2 | Kindergarten Leonfeldner Straße 3a | 90911000 Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas | — |
| 3 | Kindergarten Webergasse u. Hort Webergasse | 90911000 Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas | — |
| 4 | Kindergarten Ziererfeldstraße | 90911000 Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas | — |
| 5 | Krabbelstube Humboltstraße 3a | 90911000 Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas | — |
| 6 | Kindergarten u. Hort Johann-Wilhelm-Klein Straße | 90911000 Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas | — |
| 7 | Kindergarten Schnitzlerweg inkl. Betriebsküche | 90911000 Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas | — |
| 8 | Krabbestube Freistädter Straße 42 | 90911000 Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas | — |
| 9 | Kindergarten Garnisonstraße 33a | 90911000 Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas | — |
| 10 | Kindergarten Reischekstraße | 90911000 Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas | — |
| 11 | Hort Harbach | 90911000 Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas | — |
| 12 | Hort Karlhof | 90911000 Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas | — |
Award criteria
- Price — Gesamtpreis
Awards
| Awarded to | Amount | Date |
|---|---|---|
| Gebäudeservice W. Fach Ges.m.b.H. | €569,134 | — |
| Cleaning-Power FS GmbH | €534,451 | — |
| Gebäudeservice W. Fach Ges.m.b.H. | €428,242 | — |
| Gebäudeservice W. Fach Ges.m.b.H. | €413,185 | — |
| Cleaning-Power FS GmbH | €376,519 | — |
| Vebego Facility Services Ges.m.b.H. & Co. KG | €298,980 | — |
| Cleaning-Power FS GmbH | €210,498 | — |
| Cleaning-Power FS GmbH | €182,595 | — |
| Cleaning-Power FS GmbH | €163,396 | — |
| Gebäudeservice W. Fach Ges.m.b.H. | €146,980 | — |
Official publications
- TED · 00302649-2024 · 23 May 2024
- OJS · 99/2024 · 23 May 2024
Other tenders from Landeshauptstadt Linz
- Hygienepapier 2026 bis 2030
- Wartung von HW-Schutzanlagen
- Städtische Zier- und Trinkbrunnen - Inbetriebnahme, Außerbetriebnahme, Instandhaltung, Wartung und Reparatur
- Reinigung und Winterdienst Südbahnhofmarkt Linz
- Hygienepapier 2026 bis 2030
- Hygienepapier 2026 bis 2030
- Gebäudereinigung Goetheschule VS 08 und Hort
- Wartung von Hochwasserschutzanlagen, Mäh- und Instandhaltungsarbeiten 2027 bis 2029
- Gebäudereinigung 4 Linzer Schulen
- Cyber Versicherung
Frequently asked questions
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is Landeshauptstadt Linz (European Union).
- How can I bid for public tenders in European Union?
- Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.