El Vínculo El Vínculo.
Awarded European Union Supplies

Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključivo antiseptici i dezinficijensi) i Proizvodi za dezinfekciju i čišćenje kože, sluznice, površina i medicinskog inventara

Buyer: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Published
13 March 2024
Estimated value
€4,201,088
Procedure
Open procedure
Notice number
00151358-2024
Reference
66ee2764-60aa-4307-9bed-7d34ebc1fcaa
Official source
Official source

CPV codes

Description

Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključivo antiseptici i dezinficijensi) i Proizvodi za dezinfekciju i čišćenje kože, sluznice, površina i medicinskog inventara

Lots (106)

LotDescriptionCPV codeAmount
1 grupa 1 33631600 Antisépticos y desinfectantes €48,375
2 grupa 2 33631600 Antisépticos y desinfectantes €5,700
3 grupa 3 33631600 Antisépticos y desinfectantes €10,425
4 grupa 4 33631600 Antisépticos y desinfectantes €159
5 grupa 5 33631600 Antisépticos y desinfectantes €36,475
6 grupa 6 33631600 Antisépticos y desinfectantes €2,566
7 grupa 7 33631600 Antisépticos y desinfectantes €3,775
8 grupa 8 33631600 Antisépticos y desinfectantes €11,500
9 grupa 9 33631600 Antisépticos y desinfectantes €144,000
10 grupa 10 33631600 Antisépticos y desinfectantes €249,448
11 grupa 11 33631600 Antisépticos y desinfectantes €84,904
12 grupa 12 33631600 Antisépticos y desinfectantes €22,042
13 grupa 13 33631600 Antisépticos y desinfectantes €9,900
14 grupa 14 33631600 Antisépticos y desinfectantes €24,960
15 grupa 15 33631600 Antisépticos y desinfectantes €13,250
16 grupa 16 33631600 Antisépticos y desinfectantes €7,750
17 grupa 17 33631600 Antisépticos y desinfectantes €7,500
18 grupa 18 33631600 Antisépticos y desinfectantes €23,975
19 grupa 19 33631600 Antisépticos y desinfectantes €8,500
20 grupa 20 33631600 Antisépticos y desinfectantes €94,671
21 grupa 21 33631600 Antisépticos y desinfectantes €13,620
22 grupa 22 33631600 Antisépticos y desinfectantes €29,000
23 grupa 23 33631600 Antisépticos y desinfectantes €392
24 grupa 24 33631600 Antisépticos y desinfectantes €20,800
25 grupa 25 33631600 Antisépticos y desinfectantes €39,600
26 grupa 26 33631600 Antisépticos y desinfectantes €2,773
27 grupa 27 33631600 Antisépticos y desinfectantes €11,875
28 grupa 28 33631600 Antisépticos y desinfectantes €52,530
29 grupa 29 33631600 Antisépticos y desinfectantes €57,075
30 grupa 30 33631600 Antisépticos y desinfectantes €25,500

Award criteria

Awards

Official publications

Other tenders from KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

See all →

Frequently asked questions

What is the estimated value of this tender?
The estimated value published by the buyer is €4,201,088.
Who is the buyer of this tender?
The contracting authority is KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA (European Union).
How can I bid for public tenders in European Union?
Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.

Start for free

Data collected from official public procurement sources. Amounts as published by the buyer.