Leczenie stomatologiczne - świadczenia ogólnostomatologiczne
Buyer: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
- Published
- 13 May 2026
- Place of performance
- PL217
- Procedure
- open
- Lots
- 1
- Notice number
- 00329955-2026
- Reference
- 2ca81026-0a47-41dc-ac53-c0696076bc2f
- Official source
- Official source
CPV codes
- 85131000Servicios de odontología
Description
Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne na obszarze małopolski - okres od 01.05.2026
Awards
| Awarded to | Amount | Date |
|---|---|---|
| MIEJSKIE CENTRUM STOMATOLOGICZNE - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ | 3,140,466 zł | — |
| ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 855,902 zł | — |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ALICJA ULANECKA - STOMATOLOGIA I CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 817,981 zł | — |
| Małgorzata Sit-Oleksy | 714,751 zł | — |
| MOŚCICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 466,971 zł | — |
| Justyna Weryńska-Kizior, Iwona Weryńska-Tyralik | 426,505 zł | — |
| Centrum Medyczne KOL-MED Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 416,946 zł | — |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie | 357,376 zł | — |
| Janusz Gieracki | 238,250 zł | — |
| Anna Mleczko | 238,250 zł | — |
Frequently asked questions
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie (European Union).
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.