Le présent appel d'offres a pour objet la souscription des contrats d'assurance du groupement hospitaliers du territoire du Hainaut Cambrésis, du GCS HOSPILINGE, SHAB LABORATOIRE et EHPAD DRONSART.
Buyer: Centre Hospitalier de Valenciennes
- Published
- 14 January 2025
- Procedure
- Open procedure
- Notice number
- 00024510-2025
- Reference
- d6e4f793-6e51-4cf9-acfd-38daf52eb79a
- Official source
- Official source
CPV codes
- 66510000Servicios de seguros
Description
Le présent appel d'offres a pour objet la souscription des contrats d'assurance du groupement hospitaliers du territoire du Hainaut Cambrésis, du GCS HOSPILINGE, SHAB LABORATOIRE et EHPAD DRONSART.
Lots (10)
| Lot | Description | CPV code | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Assurance des dommages aux biens et des risques annexes (CHV et CHM) | 66515000 Servicios de seguros de daños | — |
| 2 | Assurance des dommages aux biens et des risques annexes (CHLQ, CHSA, CHD, CHFEL, CHH, CHPA) | 66515000 Servicios de seguros de daños | — |
| 3 | Assurance des responsabilités et risques annexes (CHV, CHD, CHM, CHF) | 66516000 Servicios de seguros de responsabilidad civil | — |
| 4 | Assurance des responsabilités et risques annexes (CHLQ, CHSA, CHFEL, CHJ, CHH, CHPA, Dronsart, SHAB) | 66516000 Servicios de seguros de responsabilidad civil | — |
| 5 | Assurance des véhicules à moteur et risques annexes ( CHLQ, CHSA, CHD, CHJ, CHFEL, CHF, CHPA, CHH, CHM, Dronsart) | 66514110 Servicios de seguros de automóviles | — |
| 6 | Assurance de la protection juridique personne morale | 66513000 Servicios de seguros de defensa jurídica y de seguros a todo riesgo | — |
| 7 | Assurances tous risques informatiques et bris de machines (CHV, CHLQ, CHSA, CHD, CHJ, CHFEL, CHF, CHPA, CHH, CHM, Dronsart, Hospilinge, SHAB) | 66515000 Servicios de seguros de daños | — |
| 8 | Assurances des prestations statutaires (CHV, CHLQ, CHJ, CHFEL, CHF, CHPA, CHH, CHM, Dronsart) | 66512000 Servicios de seguros de accidentes y de enfermedad | — |
| 9 | Assurance des dommages aux biens et des risques annexes (CHF, CHJ et Dronsart) | 66515000 Servicios de seguros de daños | — |
| 10 | Assurance des dommages aux biens et des risques annexes (Hospilinge) | 66515000 Servicios de seguros de daños | — |
Award criteria
- Price — 1- Valeur technique 55 2- Prix 45
- Price — 1- Valeur technique 55 2- Prix 45
- Price — 1- Valeur technique 55 2- Prix 45
- Price — 1- Valeur technique 55 2- Prix 45
- Price — 1- Valeur technique 55 2- Prix 45
- Price — 1- Valeur technique 55 2- Prix 45
- Price — 1- Valeur technique 55 2- Prix 45
- Price — 1- Valeur technique 30 2- Prix 40 3- Assistance technique 30
- Price — 1- Valeur technique 30 2- Prix 40 3- Assistance technique 30
- Price — 1- Valeur technique 30 2- Prix 40 3- Assistance technique 30
Awards
| Awarded to | Amount | Date |
|---|---|---|
| AGSM | €13,268,374 | — |
| AREAS DOMMAGES | €13,268,374 | — |
| BEAH | €13,268,374 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALTY INSURANCE - BHSI | €13,268,374 | — |
| CNP ASSURANCES (Porteur du risque) | €5,781,881 | — |
| RELYENS | €5,781,881 | — |
| SMACL ASSURANCES SA (titulaire lot 1) | €2,566,470 | — |
| VERSPIEREN SA | €986,636 | — |
| ALBINGIA | €986,636 | — |
| ZURICH INSURANCE EUROPE AG | €986,636 | — |
Official publications
- TED · 00024510-2025 · 14 January 2025
- OJS · 9/2025 · 14 January 2025
Other tenders from Centre Hospitalier de Valenciennes
- MARCHE SPECIFIQUE 2026 MEDICAMENTS INTERMEDIAIRE 1
- Fourniture, livraison et mise en service de scanners intraoraux sans fil pour les membres des Hôpitaux du Hainaut-Cambrésis
- Acquisition, en achat ou en location, de matériels de restauration avec prestations associées pour les cuisines collectives hospitalières…
- Acquisition, en achat ou en location, de matériels de restauration avec prestations associées pour les cuisines collectives hospitalières…
- DRAPAGE OPERATOIRE - PROTECTIONS A USAGE UNIQUE STERILES : TROUSSE MAIN PIED
- AOO 20250112 Fourniture, installation et maintenance de vestiaires automatisés sur cintres pour le Centre Hospitalier de Valenciennes
- 20250026 AOO Prestations d’entretien des espaces verts des hôpitaux HAINAUT CAMBRESIS
- Entretien des réseaux eau usée, eau vanne, eau pluviale et entretien électromécanique (surpresseurs, installations de relevage)
- APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX POUR PERFUSION
- AOO - 20250138 - XDIGE - FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX DE L'ABORD DIGESTIF ET GASTROENTEROLOGIE INTERVENTIONNELLE - HOPITAUX…
Frequently asked questions
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is Centre Hospitalier de Valenciennes (European Union).
- How can I bid for public tenders in European Union?
- Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.