El Vínculo El Vínculo.
Awarded European Union Supplies

Herstellung und Lieferung von Archivkartonagen und weiteren Teilen im Österreichischen Staatsarchiv

Buyer: Bundeskanzleramt

Published
21 May 2024
Estimated value
€175,000
Place of performance
Wien, AT130
Procedure
Open procedure
Notice number
00294659-2024
Reference
018dd55e-5e86-40ee-84c9-38998809cfb2
Official source
Official source

CPV codes

Description

Herstellung und Lieferung von Archivkartonagen und weiteren Teilen im Österreichischen Staatsarchiv. Ziel ist die Herstellung und Lieferung von Archivkartonagen und weiteren Teilen im Rahmen von 27 Losen (Teilvergaben) mit insgesamt 51.134 Einzelteilen für insgesamt 4 Lieferadressen innerhalb Wiens des Österreichischen Staatsarchivs (ÖSTA), nachgeordnete Dienststelle des BKA. Leistungsdetails siehe Punkt 5 der Ausschreibungsunterlage.

Lots (27)

LotDescriptionCPV codeAmount
1 1.3.1.1 der Leistungsbeschreibung (Los 1) 44617100 Cartones €11,000
2 1.3.1.2 der Leistungsbeschreibung (Los 2) 44617100 Cartones €1,400
3 1.3.1.3 der Leistungsbeschreibung (Los 3) 44617100 Cartones €350
4 1.8.1.1 der Leistungsbeschreibung (Los 4) 44617100 Cartones €248
5 1.3.2.1 der Leistungsbeschreibung (Los 5) 44617100 Cartones €74,500
6 1.3.2.2 der Leistungsbeschreibung (Los 6) 44617100 Cartones €2,500
7 1.3.2.3 der Leistungsbeschreibung (Los 7) 44617100 Cartones €2,500
8 1.3.2.4 der Leistungsbeschreibung (Los 8) 44617100 Cartones €2,500
9 1.3.3.1 der Leistungsbeschreibung (Los 9) 44617100 Cartones €19,800
10 1.3.3.2 der Leistungsbeschreibung (Los 10) 44617100 Cartones €7,300
11 1.3.3.3 der Leistungsbeschreibung (Los 11) 44617100 Cartones €6,200
12 1.3.3.4 der Leistungsbeschreibung (Los 12) 44617100 Cartones €1,000
13 1.4.1.1 der Leistungsbeschreibung (Los 13) 44617100 Cartones €800
14 1.5.1.1 der Leistungsbeschreibung (Los 14) 44617100 Cartones €10
15 1.6.1.1 der Leistungsbeschreibung (Los 15) 44617100 Cartones €400
16 1.7.1.1 der Leistungsbeschreibung (Los 16) 44617100 Cartones €80
17 1.7.1.2 der Leistungsbeschreibung (Los 17) 44617100 Cartones €100
18 1.7.1.3 der Leistungsbeschreibung (Los 18) 44617100 Cartones €10
19 1.8.2.1 der Leistungsbeschreibung (Los 19) 44617100 Cartones €1,200
20 1.9.1.1 der Leistungsbeschreibung (Los 20) 44617100 Cartones €15,100
21 1.9.1.2 der Leistungsbeschreibung (Los 21) 44617100 Cartones €2,800
22 1.10.1.1 der Leistungsbeschreibung (Los 22) 44617100 Cartones €2,900
23 1.11.1.1 der Leistungsbeschreibung (Los 23) 44617100 Cartones €150
24 1.11.1.2 der Leistungsbeschreibung (Los 24) 44617100 Cartones €150
25 1.3.4.1 der Leistungsbeschreibung (Los 25) 44617100 Cartones €14,100
26 1.3.4.2 der Leistungsbeschreibung (Los 26) 44617100 Cartones €3,200
27 1.3.4.3 der Leistungsbeschreibung (Los 27) 44617100 Cartones €4,700

Award criteria

Awards

Awarded toAmountDate
tesaro Gebäudetechnik GmbH
tesaro Gebäudetechnik GmbH
tesaro Gebäudetechnik GmbH
tesaro Gebäudetechnik GmbH
tesaro Gebäudetechnik GmbH
tesaro Gebäudetechnik GmbH
PHU Beskid Plus sp.j. Tyrna, Cybuch
PHU Beskid Plus sp.j. Tyrna, Cybuch
PHU Beskid Plus sp.j. Tyrna, Cybuch
tesaro Gebäudetechnik GmbH

Official publications

Other tenders from Bundeskanzleramt

See all →

Frequently asked questions

What is the estimated value of this tender?
The estimated value published by the buyer is €175,000.
Who is the buyer of this tender?
The contracting authority is Bundeskanzleramt (European Union).
How can I bid for public tenders in European Union?
Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.

Start for free

Data collected from official public procurement sources. Amounts as published by the buyer.