Furnizare medicamente oncologice
Buyer: SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS
- Published
- 2 January 2025
- Procedure
- Open procedure
- Notice number
- 00000475-2025
- Reference
- 591d52d1-68ad-4169-86cc-f74f711516f0
- Official source
- Official source
CPV codes
- 33652000Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores
Description
Se dorește achiziţionarea de medicamente oncologice în vederea asigurării condițiilor optime necesare actului medical de calitate la Spitalul Orășenesc Negrești Oaș. Acordul cadru/contractul subsecvent va înceta de drept in cazul în care Ministerul Sanatății , desemnat unitate de achiziții publice centarlizată la nivel național, va achiziționa la nivel national produsele ce fac obiectul prezentului acord cadru.
Lots (21)
| Lot | Description | CPV code | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | ACIDUM ZOLEDRONICUM - sol. perf. 4 mg/100 ml | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
| 2 | ATEZOLIZUMAB - conc.pt.sol.perf. 1200 mg -20ml | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
| 3 | AVELUMABUM - conc. pt. Sol. Perf. - 20mg/ml - 10ml | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
| 4 | CEMIPLIMABUM - conc. Pt. Sol. Perf. 50mg/ml - 7ml | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
| 5 | CETUXIMABUM - sol.perf.5mg/ml - 20 ml | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
| 6 | DOCETAXELUM - conc.pt. sol perf. 20mg/ml- 7 ML | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
| 7 | DOXORUBICINUM - conc. pt. sol. perf. 2 mg/ml - 10 ml (caelyx) | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
| 8 | DURVALUMABUM - conc.pt.sol.perf. 50 mg/ml - (120mg) - 2,4 ml | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
| 9 | DURVALUMABUM - conc.pt.sol.perf. 50 mg/ml - (500mg) - 10 ml | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
| 10 | GEMCITABINUM - conc. pt. sol perf.- 38 mg/ml - 2g - 52,6 ml. | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
| 11 | NIVOLUMABUM - conc. pt. sol. perf. 10mg/ml - 10 ML | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
| 12 | NIVOLUMABUM - conc. pt. sol. perf. 10mg/ml - 4 ML | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
| 13 | OXALIPLATINUM - liof. pt. sol.perf. - 5mg/ml - 100 mg - 20ml | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
| 14 | PANITUMUMABUM - conc. pt. sol. perf. 20mg/ml - 100 mg - 5 ml | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
| 15 | PANITUMUMABUM - conc. pt. sol. perf. 20mg/ml - 400 mg -20 ml | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
| 16 | PEMBROLIZUMABUM - conc.pt. sol. perf.25mg/ml -4ml | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
| 17 | PEMETREXEDUM - pulb. pt.conc. pt. sol. perf.100mg | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
| 18 | PEMETREXEDUM - pulb. pt.conc. pt. sol. perf.500mg | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
| 19 | TRASTUZUMABUM EMTASINUM - pulb. pt.conc. pt. sol. perf. 100 mg - 15 ml | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
| 20 | TRASTUZUMABUM EMTASINUM - pulb. pt.conc. pt. sol. perf. 160 mg - 20 ml | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
| 21 | TRASTUZUMABUM - pulb. pt. conc. pt. sol perf. - 150 mg | 33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | — |
Award criteria
- Price — Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) =…
- Quality — Algoritmul de calcul pentru punctajul aferent termenului de livrare al produsului este următorul: pentru cel mai mic termen de livrare al produsului ofertat se acordă punctajul maxim alocat…
- Quality — Algoritmul de calcul pentru punctajul aferent termenului de livrare al produsului este următorul: pentru cel mai mic termen de livrare al produsului ofertat se acordă punctajul maxim alocat…
- Quality — Algoritmul de calcul pentru punctajul aferent termenului de livrare al produsului este următorul: pentru cel mai mic termen de livrare al produsului ofertat se acordă punctajul maxim alocat…
- Quality — Algoritmul de calcul pentru punctajul aferent termenului de livrare al produsului este următorul: pentru cel mai mic termen de livrare al produsului ofertat se acordă punctajul maxim alocat…
- Quality — Algoritmul de calcul pentru punctajul aferent termenului de livrare al produsului este următorul: pentru cel mai mic termen de livrare al produsului ofertat se acordă punctajul maxim alocat…
- Quality — Algoritmul de calcul pentru punctajul aferent termenului de livrare al produsului este următorul: pentru cel mai mic termen de livrare al produsului ofertat se acordă punctajul maxim alocat…
- Quality — Algoritmul de calcul pentru punctajul aferent termenului de livrare al produsului este următorul: pentru cel mai mic termen de livrare al produsului ofertat se acordă punctajul maxim alocat…
- Quality — Algoritmul de calcul pentru punctajul aferent termenului de livrare al produsului este următorul: pentru cel mai mic termen de livrare al produsului ofertat se acordă punctajul maxim alocat…
- Quality — Algoritmul de calcul pentru punctajul aferent termenului de livrare al produsului este următorul: pentru cel mai mic termen de livrare al produsului ofertat se acordă punctajul maxim alocat…
- Quality — Algoritmul de calcul pentru punctajul aferent termenului de livrare al produsului este următorul: pentru cel mai mic termen de livrare al produsului ofertat se acordă punctajul maxim alocat…
- Quality — Algoritmul de calcul pentru punctajul aferent termenului de livrare al produsului este următorul: pentru cel mai mic termen de livrare al produsului ofertat se acordă punctajul maxim alocat…
Awards
| Awarded to | Amount | Date |
|---|---|---|
| FARMEXIM S.A. | 5,084,397 RON | — |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL | 5,079,997 RON | — |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL | 5,079,997 RON | — |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL | 5,079,997 RON | — |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL | 5,079,997 RON | — |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL | 5,079,997 RON | — |
| ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL | 5,079,997 RON | — |
| MEDIPLUS EXIM | 5,074,451 RON | — |
| MEDIPLUS EXIM | 3,873,576 RON | — |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. | 3,865,286 RON | — |
Official publications
- TED · 00000475-2025 · 2 January 2025
- OJS · 1/2025 · 2 January 2025
Other tenders from SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS
- Furnizare medicamente diverse
- Furnizare medicamente oncologice
- Furnizare medicamente diverse
- Furnizare medicamente oncologice
- Furnizare medicamente diverse
- Furnizare medicamente oncologice
- Furnizare medicamente diverse
- Proiectare tehnică și execuție lucrări de renovare energetică a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș, în cadrul proiectului…
- Furnizare medicamente diverse
- Furnizare medicamente oncologice
Frequently asked questions
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS (European Union).
- How can I bid for public tenders in European Union?
- Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.