Aquisição de Medicamentos para os Sistemas Locomotor e Cardiovascular
Buyer: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
- Published
- 18 September 2026
- Estimated value
- €70,755
- Place of performance
- União das Freguesias de Carcavelos e Parede, PTZZZ
- Procedure
- Open procedure
- Notice number
- 00643591-2026
- Reference
- bdbd413d-4389-4711-85e4-28ee3de8cf36
- Official source
- Official source
CPV codes
- 33690000Medicamentos diversos
Description
Aquisição de Medicamentos para os Sistemas Locomotor e Cardiovascular
Lots (36)
| Lot | Description | CPV code | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Acido Alendronico 70Mg Cp Or | 33690000 Medicamentos diversos | €325 |
| 2 | Adenosina 6Mg/2Ml Amp Iv | 33690000 Medicamentos diversos | €640 |
| 3 | Alfuzosina 5Mg Ap Cp Or | 33690000 Medicamentos diversos | €45 |
| 4 | Alopurinol 100Mg Cp Or | 33690000 Medicamentos diversos | €425 |
| 5 | Alopurinol 300Mg Cp Or | 33690000 Medicamentos diversos | €90 |
| 6 | Atenolol 50Mg Cp Or | 33690000 Medicamentos diversos | €20 |
| 7 | Captopril 25Mg Cp Or | 33690000 Medicamentos diversos | €160 |
| 8 | Cetoprofeno 20Mg Penso Top | 33690000 Medicamentos diversos | €6,905 |
| 9 | Cetorolac 30 Mg/1Ml Im/Iv | 33690000 Medicamentos diversos | €11,255 |
| 10 | Diclofenac 10Mg/G Gel Top 100G | 33690000 Medicamentos diversos | €295 |
| 11 | Diclofenac 50Mg Cp Or | 33690000 Medicamentos diversos | €70 |
| 12 | Digoxina 0,125Mg Cp Or | 33690000 Medicamentos diversos | €165 |
| 13 | Dobutamina 250Mg/20Ml Amp Iv | 33690000 Medicamentos diversos | €45 |
| 14 | Espironolactona 100Mg Cp Or | 33690000 Medicamentos diversos | €90 |
| 15 | Furosemida 40Mg Cp Or | 33690000 Medicamentos diversos | €1,250 |
| 16 | Ácido hialurónico (aplicação única) ampola IA | 33690000 Medicamentos diversos | €12,470 |
| 17 | Ibuprofeno (2%) 20Mg/Ml Susp Oral Fr 200 Ml | 33690000 Medicamentos diversos | €970 |
| 18 | Ibuprofeno 200Mg Cp Or | 33690000 Medicamentos diversos | €465 |
| 19 | Ibuprofeno 400 Mg Comp | 33690000 Medicamentos diversos | €1,370 |
| 20 | Ivabradina 5Mg Cp Or | 33690000 Medicamentos diversos | €195 |
| 21 | Lisinopril 20Mg Cp Or | 33690000 Medicamentos diversos | €150 |
| 22 | Lisinopril 5Mg Cp Or | 33690000 Medicamentos diversos | €70 |
| 23 | Lisinopril+Hctz (20+12,5)Mg Cp Or | 33690000 Medicamentos diversos | €70 |
| 24 | Losartan+Hidroclorotiazida (50+12,5)Mg Cp Or | 33690000 Medicamentos diversos | €260 |
| 25 | Mononitrato De Isossorbida 20Mg Cp Or | 33690000 Medicamentos diversos | €260 |
| 26 | Naproxeno 250Mg Cp Or | 33690000 Medicamentos diversos | €820 |
| 27 | Nebivolol 5Mg Cp Or | 33690000 Medicamentos diversos | €160 |
| 28 | Nitroglicerina 0,5Mg Cp Or | 33690000 Medicamentos diversos | €500 |
| 29 | Nitroglicerina 10Mg/24H Penso Transd | 33690000 Medicamentos diversos | €375 |
| 30 | Noradrenalina 5 Mg/5 Ml Amp Iv | 33690000 Medicamentos diversos | €1,200 |
Award criteria
- Price — Preço
Awards
| Awarded to | Amount | Date |
|---|---|---|
| LAB. MEDINFAR, SA. | €19,500 | — |
| LABORATÓRIOS EXPANSCIENCE - PRODUTOS DE HIGIENE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | €9,789 | — |
| GENERIS FARMACÊUTICA, SA | €4,936 | — |
| NOVARTIS FARMA-PROD.FARMACÊUTICOS,SA. | €3,671 | — |
| GENERIS FARMACÊUTICA, SA | €720 | — |
| OVERPHARMA - PRODUTOS MEDICOS E FARM. | €546 | — |
| OVERPHARMA - PRODUTOS MEDICOS E FARM. | €545 | — |
| FERRAZ LYNCE SA | €451 | — |
| SANDOZ FARMACÊUTICA, LDA. | €440 | — |
| MYLAN, LDA. | €364 | — |
Official publications
- TED · 00643591-2026 · 18 September 2026
- OJS · 181/2026 · 18 September 2026
Other tenders from Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
- Fornecimento de material de canalização
- Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica a Equipamentos de Meios Complementares de Diagnóstico
- Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal
- Prestação de serviços de manutenção para as instalações elétricas de baixa tensão
- Transporte Individual e Remunerado de Passageiros em Veículos Descaracterizados a partir de Plataforma Eletrónica (TVDE)
- Prestação de serviços para reforço de capacidade técnica e humana de cibersegurança
- Fornecimento e instalação de equipamentos semi-industriais de lavandaria em estabelecimentos da SCML
- Subscrição do licenciamento Microsoft Entreprise Agreement e Prestação de Serviços Unified Support
- Prestação de Serviços de 5 programadores em regime de outsourcing
- Aquisição de Agulhas, Lâminas, Seringas e Tubos
Frequently asked questions
- What is the estimated value of this tender?
- The estimated value published by the buyer is €70,755.
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (European Union).
- How can I bid for public tenders in European Union?
- Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.