Pauschalia Gebäudereinigung GmbH
Reference: 9110015650518
8
Awards
€327,652
Total awarded
Contact
- info@pauschalia.at
- Phone
- +43 1533134213
Recent awards
- Reinigungsarbeiten MA 56 - Pflichtschulen in 1050, 1070 und 1090 Wien
- MA 56 – Reinigung Knöllgasse 59-61 (VS), Maria-Rekker-Gasse 3 (VS) und Quellenstraße 54 (VS) in 1100 Wien
- MA 56 – Reinigung 12., Deckerg. 1, Haeberg. 1a, Karl-Löwe-G. 20, Ruckerg. 42-44, Singrienerg. 23 und 13. und Speisinger Str. 44
- MA 56 – Reinigung 12., Deckerg. 1, Haeberg. 1a, Karl-Löwe-G. 20, Ruckerg. 42-44, Singrienerg. 23 und 13. und Speisinger Str. 44
- MA 56 – Reinigung 12., Deckerg. 1, Haeberg. 1a, Karl-Löwe-G. 20, Ruckerg. 42-44, Singrienerg. 23 und 13. und Speisinger Str. 44
- MA 56 – Reinigung 12., Deckerg. 1, Haeberg. 1a, Karl-Löwe-G. 20, Ruckerg. 42-44, Singrienerg. 23 und 13. und Speisinger Str. 44
- MA 56 – Reinigung 12., Deckerg. 1, Haeberg. 1a, Karl-Löwe-G. 20, Ruckerg. 42-44, Singrienerg. 23 und 13. und Speisinger Str. 44
- MA 56 – Reinigung 12., Deckerg. 1, Haeberg. 1a, Karl-Löwe-G. 20, Ruckerg. 42-44, Singrienerg. 23 und 13. und Speisinger Str. 44
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.