URKEL MULTIMEDIA, S.L.
Empresa adjudicataria de contratos públicos
Actividad de URKEL MULTIMEDIA, S.L. en contratación pública
3
Adjudicaciones
201.242 €
Importe adjudicado
3
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: B82061177
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Servicios de proyección cinematográfica | 92130000 | 3 |
| Servicios de diseño gráfico | 79822500 | 1 |
| Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos | 92000000 | 1 |
| Servicios artísticos de bandas de músicos | 92312130 | 1 |
| Servicios proporcionados por autores, compositores, escultores, artistas del espectáculo y otros artistas que trabajan individualmente | 92312200 | 1 |
| Servicios prestados por artistas del espectáculo | 92312240 | 1 |
Organismos que adjudican a URKEL MULTIMEDIA, S.L.
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Distrito de Ciudad Lineal | 1 |
| Consejería de Cultura y Turismo | 1 |
| Madrid Cultura y Turismo, S.A.U. | 1 |
Licitaciones ganadas por URKEL MULTIMEDIA, S.L.
-
Organización y realización del XIX Circuito de Cine de Verano en la Comunidad de Madrid.
-
Organización y realización del XVIII Circuito de Cine de Verano de la Comunidad de Madrid.
-
Programación Cultural del distrito de Ciudad Lineal 2017
Consulta el historial completo de adjudicaciones de URKEL MULTIMEDIA, S.L., sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.