TROCHASUR, S.L
PYME
Actividad de TROCHASUR, S.L en contratación pública
1
Adjudicaciones
69.697 €
Importe adjudicado
1
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: B67793687
- PYME: Sí
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Indumentaria de protección | 18143000 | 1 |
| Guantes | 18424000 | 1 |
| Calzado con puntera metálica de protección | 18831000 | 1 |
| Gafas protectoras | 33735100 | 1 |
| Cámaras de seguridad | 35125300 | 1 |
| Investigación, ensayos y simuladores científico-técnicos | 38970000 | 1 |
| Materiales de construcción | 44110000 | 1 |
| Hormigón | 44114000 | 1 |
| Barras, varillas, alambre y perfiles utilizados en la construcción | 44330000 | 1 |
| Señales y artículos conexos | 44423400 | 1 |
Organismos que adjudican a TROCHASUR, S.L
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Alcaldia del Ayuntamiento de Arahal | 1 |
Licitaciones ganadas por TROCHASUR, S.L
Consulta el historial completo de adjudicaciones de TROCHASUR, S.L, sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.