SURDAF VEHICULOS INDUSTRIALES SL
PYME
Actividad de SURDAF VEHICULOS INDUSTRIALES SL en contratación pública
1
Adjudicaciones
110.000 €
Importe adjudicado
2
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: B93092518
- PYME: Sí
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Vehículos de motor | 34100000 | 1 |
| Automóviles para pasajeros | 34110000 | 1 |
| Vehículos con tracción a las cuatro ruedas | 34113000 | 1 |
| Vehículos todoterreno | 34113200 | 1 |
| Vehículos de motor para el transporte de menos de diez personas | 34115200 | 1 |
| Vehículos de motor para el transporte de mercancías | 34130000 | 1 |
| Camiones con plataforma y camiones basculantes | 34134000 | 1 |
| Camiones basculantes | 34134200 | 1 |
| Vehículos pesados | 34140000 | 1 |
| Camiones grúa y camiones volquete | 34142000 | 1 |
Organismos que adjudican a SURDAF VEHICULOS INDUSTRIALES SL
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar | 1 |
Licitaciones ganadas por SURDAF VEHICULOS INDUSTRIALES SL
Consulta el historial completo de adjudicaciones de SURDAF VEHICULOS INDUSTRIALES SL, sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.