SEIJAS Y OTERO S.L.
Empresa adjudicataria de contratos públicos
Actividad de SEIJAS Y OTERO S.L. en contratación pública
4
Adjudicaciones
2.185.531 €
Importe adjudicado
4
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: B36341899
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Servicios de agencia de viajes, operadores turísticos y asistencia al turista | 63500000 | 2 |
| Servicios de gestión de viajes | 63516000 | 2 |
| Organización de viajes combinados | 63511000 | 1 |
| Servicios de venta de billetes y de viajes combinados | 63512000 | 1 |
| Servicios de viajes | 63515000 | 1 |
| Servicios de promoción | 79342200 | 1 |
| Servicios de publicidad y de marketing | 79340000 | 1 |
| Servicios de publicidad | 79341000 | 1 |
| Servicios de campañas de publicidad | 79341400 | 1 |
| Servicios de agencias de viajes y servicios similares | 63510000 | 1 |
Organismos que adjudican a SEIJAS Y OTERO S.L.
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Consejo de Administración de Servicios Turísticos de Ceuta, S.L. | 1 |
| Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) | 1 |
| Axencia Turismo de Galicia | 1 |
Licitaciones ganadas por SEIJAS Y OTERO S.L.
-
servicios de operadores turísticos para el desarrollo de acciones de marketing sobre la oferta turística de la Región de Murcia
-
Servicio de un touroperador que posibilite la llegada de turistas a la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como la promoción del destino a través de una campaña de comercialización y difusión
-
Programa de turismo interior Elige Galicia de estadías de ocio para la juventud, familias y mayores 2020-2021 (2020/008)
Consulta el historial completo de adjudicaciones de SEIJAS Y OTERO S.L., sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.