RENDER COMUNICACION
Empresa adjudicataria de contratos públicos
Actividad de RENDER COMUNICACION en contratación pública
4
Adjudicaciones
269.551 €
Importe adjudicado
4
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: B97817001
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Servicios relacionados con datos | 72300000 | 2 |
| Servicios de desarrollo de software de TI | 72212517 | 1 |
| Servicios de planificación de sistemas de información o de tecnología de la información | 72222200 | 1 |
| Servicios de normalización y clasificación de contenidos o datos | 72330000 | 1 |
| Servicios de diseño de sitios web www | 72413000 | 1 |
| Servicios de conversión informática de catálogos | 72920000 | 1 |
| Servicios de publicidad | 79341000 | 1 |
| Servicios de museos | 92521000 | 1 |
| Servicios de exposición en museos | 92521100 | 1 |
| Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo | 72000000 | 1 |
Organismos que adjudican a RENDER COMUNICACION
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| el Director General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos | 2 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Quart de Poblet | 1 |
| el Director General Memoria y Convivencia | 1 |
Licitaciones ganadas por RENDER COMUNICACION
-
Contrato de Servicios para Adaptación del sistema de gestión Dédalo para publicación online
-
Adaptación del gestor documental Dédalo para integración de fondos de colaboradores
-
Contrato de Servicios para Adaptación del sistema de gestión documental Dédalo para publicación online
-
Servicio de diseño, gestión e implementación del Museo Virtual de Quart de Poblet cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el Marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020.
Consulta el historial completo de adjudicaciones de RENDER COMUNICACION, sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.