PROYECTOS INSTALACIONES Y SERVICIOS CANARIAS SC
Empresa adjudicataria de contratos públicos
Actividad de PROYECTOS INSTALACIONES Y SERVICIOS CANARIAS SC en contratación pública
0
Adjudicaciones
0 €
Importe adjudicado
0
Licitaciones ganadas
75
Contratos menores ganados
197.005 €
Importe en contratos menores
Datos de la empresa
- Ubicación
- EL ROSARIO
- PYME
- Sí
Contratos menores de PROYECTOS INSTALACIONES Y SERVICIOS CANARIAS SC por año
Contratos menores por año
Importe en contratos menores por año
| Año | Contratos menores | Importe |
|---|---|---|
| 18 | 6 | 8.356 € |
| 23 | 2 | 111 € |
| 2018 | 5 | 4.902 € |
| 2019 | 8 | 15.682 € |
| 2020 | 9 | 21.898 € |
| 2021 | 11 | 42.680 € |
| 2022 | 11 | 38.539 € |
| 2023 | 9 | 25.119 € |
| 2024 | 4 | 4.918 € |
| 2025 | 9 | 34.303 € |
| 2026 | 1 | 498 € |
Tipos de contrato (contratos menores)
| Tipo de contrato | Contratos menores | Importe |
|---|---|---|
| Servicios | 54 | 118.999 € |
| Suministros | 16 | 18.117 € |
| Obras | 5 | 59.890 € |
Organismos que más contratos menores adjudican a PROYECTOS INSTALACIONES Y SERVICIOS CANARIAS SC
| Órgano de contratación | Contratos menores |
|---|---|
| Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias | 15 |
| Presidencia de laEntidad Pública Empresarial de Gestión de Empresas y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Candelaria | 7 |
| Concejalía Delegada de Seguridad y Emergencias y Parque Móvil del Ayuntamiento de Candelaria | 7 |
| Concejalía Delegada de Seguridad,Emergencias y Parque Móvil del Ayuntamiento de Candelaria | 6 |
| Concejalía Delegada de Obras Públicas, Servicios Públicos, Transporte, Desarrollo Rural y Pesquero del ayuntamiento de Candelaria | 6 |
| Presidencia de Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria S.L. | 5 |
| Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias | 4 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Candelaria | 4 |
| Concejalía Delegada de Obras Públicas, Servicios Públicos, Transporte y Accesibilidad del Ayuntamiento de Candelaria | 4 |
| Concejalía Delegada de Desarrollo Rural y Pesquero, Medio Ambiente Natural, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Candelaria | 2 |
¿Cómo me puedo enterar de licitaciones como las que gana PROYECTOS INSTALACIONES Y SERVICIOS CANARIAS SC?
Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la creación de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio— para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones en los mismos códigos CPV y organismos. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja con tu perfil, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.
Consulta el historial completo de adjudicaciones de PROYECTOS INSTALACIONES Y SERVICIOS CANARIAS SC, sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.