MIDI PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L.U.
PYME
Actividad de MIDI PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L.U. en contratación pública
3
Adjudicaciones
98.898 €
Importe adjudicado
3
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: B09340274
- PYME: Sí
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Servicios de publicidad | 79341000 | 2 |
| Servicios de restaurante y de suministro de comidas | 55300000 | 1 |
| Alquiler de autobuses y autocares con conductor | 60172000 | 1 |
| Servicios de agencias de viajes y servicios similares | 63510000 | 1 |
| Servicios de guías de turismo | 63514000 | 1 |
| Servicios de transmisión de programas de televisión y de radio | 64228000 | 1 |
| Servicios de seguros de accidentes y de enfermedad | 66512000 | 1 |
| Servicios de publicidad y de marketing | 79340000 | 1 |
| Servicios de seguridad | 79710000 | 1 |
| Servicios de alojamiento hotelero | 55110000 | 1 |
Organismos que adjudican a MIDI PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L.U.
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Aranda de Duero | 1 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos | 1 |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia | 1 |
Licitaciones ganadas por MIDI PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L.U.
-
Contratación de los servicios necesarios para la realización de la XLVII Edición del Festival Internacional de Folclore Ciudad de Burgos 2025
-
Publicidad Institucional. La 8 de Burgos
-
Acuerdo Marco para la contratación de la compra de Espacios en Medios de Comunicación para la Inserción de Campañas de Publicidad Institucional en el Ámbito Provincial de la Diputación de Palencia. Tres lotes
Consulta el historial completo de adjudicaciones de MIDI PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L.U., sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.