MENDIJOB,S.L.
PYME
Actividad de MENDIJOB,S.L. en contratación pública
3
Adjudicaciones
36.581 €
Importe adjudicado
3
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: B73505331
- PYME: Sí
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Servicios medioambientales | 90700000 | 2 |
| Sacos y bolsas de polietileno para residuos | 19640000 | 1 |
| Camiones grúa y camiones volquete | 34142000 | 1 |
| Trituradoras | 42996100 | 1 |
| Contenedores de basura | 44613700 | 1 |
| Contenedores para residuos | 44613800 | 1 |
| Servicios de promoción | 79342200 | 1 |
| Gestión medioambiental | 90710000 | 1 |
| Evaluación del impacto medioambiental que no sea para la construcción | 90711000 | 1 |
| Servicios de evaluación del impacto medioambiental (EIA) que no sean para la construcción | 90711400 | 1 |
Organismos que adjudican a MENDIJOB,S.L.
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Autoridad Portuaria de Cartagena | 1 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Alcantarilla | 1 |
| Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E. | 1 |
Licitaciones ganadas por MENDIJOB,S.L.
-
Informes de control y seguimiento AVIFAUNA
-
Conservación y mejora del medio natural
-
Suministro y distribución de contenedores, cubos domésticos, bolsas compostables de uso doméstico de biorresiduos, camión satélite de recogida, biotrituradora y campaña de difusión
Consulta el historial completo de adjudicaciones de MENDIJOB,S.L., sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.