MDPI AG
Empresa adjudicataria de contratos públicos
Actividad de MDPI AG en contratación pública
0
Adjudicaciones
0 €
Importe adjudicado
0
Licitaciones ganadas
1698
Contratos menores ganados
2.023.998 €
Importe en contratos menores
Datos de la empresa
- Ubicación
- Basel
- PYME
- No
Contratos menores de MDPI AG por año
Contratos menores por año
Importe en contratos menores por año
| Año | Contratos menores | Importe |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 301 € |
| 2018 | 28 | 19.587 € |
| 2019 | 114 | 125.892 € |
| 2020 | 247 | 297.433 € |
| 2021 | 332 | 478.577 € |
| 2022 | 272 | 284.410 € |
| 2023 | 258 | 161.989 € |
| 2024 | 193 | 274.680 € |
| 2025 | 152 | 238.702 € |
| 2026 | 101 | 142.427 € |
Tipos de contrato (contratos menores)
| Tipo de contrato | Contratos menores | Importe |
|---|---|---|
| Servicios | 1615 | 1.965.012 € |
| Suministros | 82 | 57.687 € |
| Privado | 1 | 1.298 € |
Organismos que más contratos menores adjudican a MDPI AG
| Órgano de contratación | Contratos menores |
|---|---|
| Rectorado de la Universidad de Murcia | 694 |
| Gerencia del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) | 188 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 111 |
| Universitat Rovira i Virgili | 83 |
| Gerencia del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) | 74 |
| Universitat Pompeu Fabra | 59 |
| Universitat de Girona | 48 |
| Rectorado de la Universidad del País Vasco | 45 |
| Fundación Investigación Hospital General Universitario de Valencia | 28 |
| Rectorado de la Universidad Jaume I | 28 |
¿Cómo me puedo enterar de licitaciones como las que gana MDPI AG?
Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la creación de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio— para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones en los mismos códigos CPV y organismos. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja con tu perfil, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.
Consulta el historial completo de adjudicaciones de MDPI AG, sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.