Lucía Solís Cámara
PYME
Actividad de Lucía Solís Cámara en contratación pública
1
Adjudicaciones
210 €
Importe adjudicado
1
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: 30497138N
- PYME: Sí
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Plantas, hierbas, musgos o líquenes para uso ornamental | 03441000 | 1 |
| Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios | 18100000 | 1 |
| Cascos de protección | 18444111 | 1 |
| Calzado de protección | 18830000 | 1 |
| Aparatos de señalización acústica o visual | 31620000 | 1 |
| Vallas | 34928200 | 1 |
| Vallado de seguridad | 34928310 | 1 |
| Mobiliario urbano | 34928400 | 1 |
| Ropa de protección y de seguridad | 35113400 | 1 |
| Chalecos de seguridad | 35113430 | 1 |
Organismos que adjudican a Lucía Solís Cámara
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Alcaldía de Ayuntamiento de Adamuz | 1 |
Licitaciones ganadas por Lucía Solís Cámara
Consulta el historial completo de adjudicaciones de Lucía Solís Cámara, sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.