JOSE RAMON GINESTAR MORELL
Empresa adjudicataria de contratos públicos
Actividad de JOSE RAMON GINESTAR MORELL en contratación pública
4
Adjudicaciones
200.707 €
Importe adjudicado
4
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: 52782679W
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Servicios de transporte por la vía pública | 60112000 | 2 |
| Servicios de transporte por carretera | 60100000 | 1 |
| Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera | 60130000 | 1 |
| Transporte no regular de pasajeros | 60140000 | 1 |
| Servicios de transporte complementarios y auxiliares; servicios de agencias de viajes | 63000000 | 1 |
| Servicios de agencia de viajes, operadores turísticos y asistencia al turista | 63500000 | 1 |
| Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos) | 60000000 | 1 |
| Servicios de información turística | 63513000 | 1 |
Organismos que adjudican a JOSE RAMON GINESTAR MORELL
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento Dénia | 2 |
| Alcaldía del Ajuntament de Calp | 1 |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jávea | 1 |
Licitaciones ganadas por JOSE RAMON GINESTAR MORELL
-
Contratación servicio tren turístico de las Rotas en temporada estival.
-
Autorización de uso común especial de la vía pública para la realización de un recorrido turístico por un auto-tren turístico en Xàbia, años 2024-2028
-
Concesión del servicio de tren turístico en el municipio de Calp (Alicante)
-
Servicio de tren turístico de verano en la playa de Les Rotes del término municipal de Dénia
Consulta el historial completo de adjudicaciones de JOSE RAMON GINESTAR MORELL, sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.