JOSÉ BOUZA E HIJOS, S.L.
Empresa adjudicataria de contratos públicos
Actividad de JOSÉ BOUZA E HIJOS, S.L. en contratación pública
5
Adjudicaciones
28.019 €
Importe adjudicado
5
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: B15405772
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Servicios de impresión y entrega | 79823000 | 2 |
| Mobiliario modular | 39151300 | 2 |
| Servicios de instalación de equipo de sonido | 51313000 | 2 |
| Servicios de limpieza | 90910000 | 2 |
| Mobiliario y equipo diverso | 39150000 | 1 |
| Aparatos de reproducción del sonido | 32331300 | 1 |
| Equipo de sonido | 32342410 | 1 |
| Montaje e instalación de estructuras prefabricadas | 45223800 | 1 |
| Estructuras diversas | 44212320 | 1 |
| Micrófonos y altavoces | 32340000 | 1 |
Organismos que adjudican a JOSÉ BOUZA E HIJOS, S.L.
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Alcaldia del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez | 2 |
| Concello de As Pontes de García Rodríguez | 1 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez | 1 |
Licitaciones ganadas por JOSÉ BOUZA E HIJOS, S.L.
-
Feira de Fungos e Cogomelos 2019
-
Feira do queixo e do mel en Goente 2019
-
Infraestructura e servizos das festas do Carme e da Fraga 2019
-
Evento "Fiesta del camionero 2018" (5 lotes)
Consulta el historial completo de adjudicaciones de JOSÉ BOUZA E HIJOS, S.L., sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.