JOSE ANTONIO DIAZ MIRANDA
Gran empresa
Actividad de JOSE ANTONIO DIAZ MIRANDA en contratación pública
4
Adjudicaciones
20.821 €
Importe adjudicado
4
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: 08880462R
- PYME: No
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación | 31000000 | 1 |
| Equipo de extinción de incendios, salvamento y seguridad | 35110000 | 1 |
| Materiales de construcción | 44110000 | 1 |
| Estructuras de edificación diversas | 44112000 | 1 |
| Materiales para tejados | 44112500 | 1 |
| Materiales de fontanería | 44115210 | 1 |
| Puertas-ventana | 44221120 | 1 |
| Puertas | 44221200 | 1 |
| Pinturas | 44810000 | 1 |
| Trabajos de movimiento de tierras | 45112500 | 1 |
Organismos que adjudican a JOSE ANTONIO DIAZ MIRANDA
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Segura de León | 1 |
Licitaciones ganadas por JOSE ANTONIO DIAZ MIRANDA
Consulta el historial completo de adjudicaciones de JOSE ANTONIO DIAZ MIRANDA, sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.