Jorge Martínez Pallarés
Gran empresa
Actividad de Jorge Martínez Pallarés en contratación pública
5
Adjudicaciones
202.950 €
Importe adjudicado
5
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: 53225257Z
- PYME: No
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Balizas | 34928410 | 1 |
| Señalización | 34928470 | 1 |
| Materiales de señalización | 34928471 | 1 |
| Postes indicadores | 34928472 | 1 |
| Instalaciones de seguridad | 35113300 | 1 |
| Trabajos de desbrozo | 45111220 | 1 |
| Trabajos de desmonte de suelos | 45112200 | 1 |
| Trabajos de paisajismo | 45112700 | 1 |
| Trabajos de construcción de caminos peatonales | 45233161 | 1 |
| Servicios forestales | 77200000 | 1 |
Organismos que adjudican a Jorge Martínez Pallarés
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Onda | 2 |
| Presidencia de la Mancomunidad Espadán Mijares | 2 |
| Presidencia de la Mancomunidad de la Canal de Navarrés | 1 |
Licitaciones ganadas por Jorge Martínez Pallarés
-
Adecuación de senderos de la Mancomunidad
-
Restauración paisajística de espacios verdes y senderos degradados
-
Marxa caminant per Onda
-
Gestión del pantalán en el embarcadero el Sitjar de Onda
-
Trabajo de Mantenimiento y Mejora de Senderos y Equipamiento Rural
Consulta el historial completo de adjudicaciones de Jorge Martínez Pallarés, sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.