FRIOPLAS, SL
Gran empresa
Actividad de FRIOPLAS, SL en contratación pública
5
Adjudicaciones
50.439 €
Importe adjudicado
5
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: B10164689
- PYME: No
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Leche | 15511000 | 3 |
| Biscotes y galletas; pasteles y productos de pastelería conservados | 15820000 | 3 |
| Huevos | 03142500 | 3 |
| Productos lácteos | 15500000 | 2 |
| Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de cáscara | 03200000 | 2 |
| Aceite de oliva | 15411110 | 2 |
| Productos cárnicos | 15130000 | 2 |
| Hortalizas, frutas y frutos de cáscara | 03220000 | 2 |
| Legumbres | 03212220 | 2 |
| Productos de origen animal, carne y productos cárnicos | 15100000 | 2 |
Organismos que adjudican a FRIOPLAS, SL
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Gerencia del Área de Salud de Plasencia | 1 |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Plasencia | 1 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Coria | 1 |
Licitaciones ganadas por FRIOPLAS, SL
-
Suministro de alimentos para la Escuela Infantil “LA DATA” del Excelentísimo Ayuntamiento de Plasencia – 9 LOTES.
-
Suministro de víveres para el Servicio de Hostelería del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, perteneciente al Área de Salud de Plasencia
-
Suministro de productos alimenticios para el Patronato Residencia de Ancianos de Coria
Consulta el historial completo de adjudicaciones de FRIOPLAS, SL, sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.