Francisco Pérez Jiménez
PYME
Actividad de Francisco Pérez Jiménez en contratación pública
4
Adjudicaciones
77.191 €
Importe adjudicado
4
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: B29874385
- PYME: Sí
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Hortalizas, frutas y frutos de cáscara | 03220000 | 1 |
| Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos | 15300000 | 1 |
| Patatas y productos a base de patatas | 15310000 | 1 |
| Legumbres y hortalizas elaboradas | 15331000 | 1 |
| Frutas y frutos de cáscara elaborados | 15332000 | 1 |
| Servicios relacionados con los deportes | 92620000 | 1 |
| Servicios de portería | 98341120 | 1 |
Organismos que adjudican a Francisco Pérez Jiménez
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Baena | 1 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande | 1 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas | 1 |
Licitaciones ganadas por Francisco Pérez Jiménez
-
Servicios profesionales de actividades dirigidas en el Gimnasio Municipal
-
Servicio de control de accesos en taquillas y servicio de guardarropas en las piscinas municipales de verano de Baena y Albendín.
-
Concesión demanial de 18 cuarteladas del Mercado Mayoristas del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande
Consulta el historial completo de adjudicaciones de Francisco Pérez Jiménez, sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.