ESTABLECIMIENTOS GALBIS
Empresa adjudicataria de contratos públicos
Actividad de ESTABLECIMIENTOS GALBIS en contratación pública
4
Adjudicaciones
61.111 €
Importe adjudicado
4
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: B46361838
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Servicios de hostelería | 55100000 | 3 |
| Servicios de restaurante y de suministro de comidas | 55300000 | 3 |
| Servicios de elaboración de comidas | 55322000 | 3 |
| Servicios de camareros de restaurante | 55310000 | 3 |
| Servicios de suministro de bebidas | 55400000 | 3 |
| Servicios de limpieza | 90910000 | 2 |
| Instalación de estructuras metálicas | 45223110 | 2 |
| Servicios de cafetería | 55330000 | 2 |
| Servicios de carga, descarga y almacenamiento | 63100000 | 2 |
| Estructuras diversas | 44212320 | 1 |
Organismos que adjudican a ESTABLECIMIENTOS GALBIS
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almussafes | 1 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Almussafes | 1 |
| Gestión y Servicios de Paterna S.L.U. | 1 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almussafes | 1 |
Licitaciones ganadas por ESTABLECIMIENTOS GALBIS
-
Servicio de elaboración de comidas populares en el municipio de Paterna
-
Contrato prestación del servicio de Homenaje a la Paella en el marco de las Fiestas Locales 2026-2027
-
Servicio de Homenaje a la Paella
-
Diferentes servicios y suministros para la celebración del Homenaje a la Paella el día 20 de julio de 2019.
Consulta el historial completo de adjudicaciones de ESTABLECIMIENTOS GALBIS, sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.