DINAMICAS SOCIALES VINALOPO SL
PYME
Actividad de DINAMICAS SOCIALES VINALOPO SL en contratación pública
5
Adjudicaciones
84.705 €
Importe adjudicado
5
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: B44893550
- PYME: Sí
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Servicios deportivos | 92600000 | 2 |
| Servicios de bienestar social proporcionados a niños y jóvenes | 85311300 | 2 |
| Servicios de enseñanza secundaria | 80200000 | 1 |
| Servicios de enseñanza superior | 80300000 | 1 |
| Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza | 80400000 | 1 |
| Servicios de salud y asistencia social | 85000000 | 1 |
| Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos | 92000000 | 1 |
| Servicios de entretenimiento | 92300000 | 1 |
| Servicios proporcionados por autores, compositores, escultores, artistas del espectáculo y otros artistas que trabajan individualmente | 92312200 | 1 |
| Servicios prestados por artistas que trabajan individualmente | 92312250 | 1 |
Organismos que adjudican a DINAMICAS SOCIALES VINALOPO SL
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Sax | 2 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Aspe | 1 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Monóvar | 1 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Petrer | 1 |
Licitaciones ganadas por DINAMICAS SOCIALES VINALOPO SL
-
Servicios de talleres juveniles en CIJ Punt Jove
-
escuela de verano y jornadas deportivas
-
Contrato Administrativo de Servicios la Escuela de verano 2025 del Ayuntamiento de Aspe.
-
Servicio de organización y desarrollo del baile popular de la Concejalía de Participación Ciudadana.
-
Escuela de Verano y Jornadas Deportivas 2024
Consulta el historial completo de adjudicaciones de DINAMICAS SOCIALES VINALOPO SL, sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.