DICAPRODUCT, S.L
Empresa adjudicataria de contratos públicos
Actividad de DICAPRODUCT, S.L en contratación pública
5
Adjudicaciones
133.545 €
Importe adjudicado
6
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: B73204166
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Papel higiénico, pañuelos, toallas y servilletas | 33760000 | 2 |
| Productos de origen animal, carne y productos cárnicos | 15100000 | 1 |
| Pescado, filetes de pescado y otros tipos de carne de pescado congelados | 15220000 | 1 |
| Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos | 15300000 | 1 |
| Productos lácteos | 15500000 | 1 |
| Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines | 15000000 | 1 |
| Productos de panificación, pasteles y productos de pastelería frescos | 15810000 | 1 |
| Pan | 15811100 | 1 |
| Sacos y bolsas de polietileno para residuos | 19640000 | 1 |
| Productos para la higiene personal | 33700000 | 1 |
Organismos que adjudican a DICAPRODUCT, S.L
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Consejo de Administración de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U. | 1 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 1 |
| Director Gerente | 1 |
Licitaciones ganadas por DICAPRODUCT, S.L
-
Suministro de bolsas de basura, por tracto sucesivo y precio unitario, para los servicios de limpieza viaria e interiores en función de las necesidades de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U.
-
Suministro de productos alimenticios, higiénicos y de limpieza de las escuelas de 0-3 años dependientes del Ayuntamiento de Oviedo cursos 2020/2021 y 2021/2022
-
Acuerdo Marco para el Suministro de Productos de CELULOSA para la OSI Donostialdea
Consulta el historial completo de adjudicaciones de DICAPRODUCT, S.L, sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.